——————Стартер AZF4190 11.131.727
Стартер AZF4190 (MS 591, 11131727, IMS301727)
Для перехода к поисковой выдаче с точной
информацией о наличии, стоимости и сроках
поставки изделия нажмите кнопку "Купить"
информацией о наличии, стоимости и сроках
поставки изделия нажмите кнопку "Купить"
Наименование
Стартер AZF4190 (MS 591, 11131727, IMS301727)
Бренд
MAHLE
Гарантия
12 месяцев
Артикул
AZF4190
Код MAHLE
MS 591
Серийный номер производителя
11.131.727
Серийный номер вторичного рынка
IS0836
Напряжение
12 В
Мощность
4.20 кВт
Угол крепления фланца (α)
R45 °
Число зубьев шестерни
11 шт.
Модуль
3 мм
Посадочный размер
89 мм
Вылет бендикса (ZA)
51 мм
Посад. размеры HxDxd
3x127x10,9 мм
Внешний диаметр шестерни
41 мм
Примечание
с редуктором
Производитель | Трансп. средство | Модель трансп. средства | Двигатель | Объем | Год выпуска |
---|---|---|---|---|---|
AGCO POWER (SISU DIESEL) | 44CTA | 44CTA | 4 cyl | 4 | |
AGCO POWER (SISU DIESEL) | 84 | 84 CTA | 84CTA - 4V; SCR | 8.4 | |
AGCO POWER (SISU DIESEL) | 4,9 CWA | 4,9 CWA | 4,9CWA; 4-cyl, 175HP | 4.9 | |
AGCO POWER (SISU DIESEL) | 44CTA | 44CTA | 4 cyl | 4 | |
AGCO POWER (SISU DIESEL) | 44CTA | 44CTA | 4 cyl | 4 | |
CASE | CS | CS 95 PRO | Sisu Diesel; Tier 3 | 0 | 08.01 |
CASE | CVX | CVX 170 | Sisu 620.90; 6cyl.Turbo; 170HP | 6.6 | 00.01 - 03.12 |
CASE | CVX | CVX 160 | Sisu 620.62; 6-cyl; 160HP | 6.6 | 07.01 - 09.12 |
CASE | CVX | CVX 1190 | Sisu Diesel; | 0 | 03.01 |
CASE | CVX | CVX 1145 | Sisu Diesel; | 0 | 03.01 |
CASE | CS | CS 120 | Sisu Diesel | 0 | 04.01 |
CASE | CVX | CVX 140 | Sisu 620.60; 6-cyl; 141HP | 6.6 | 07.01 - 09.12 |
CASE | CVX | CVX 190 | Sisu; 6-cyl; 196HP | 6.6 | 07.01 |
CASE | CS | CS 110 | Sisu Diesel; 4-cyl | 4.4 | 04.01 |
CASE | CVX | CVX 1170 | Sisu Diesel; | 0 | 03.01 |
CASE | CS | CS 130 | Sisu 620.92; 6cyl.Turbo | 6.6 | 97.01 - 03.12 |
CASE | CS | CS 150 | Sisu Diesel; 6-cyl | 0 | 04.01 |
CASE | CVX | CVX 175 | Sisu Diesel; | 0 | 07.07 |
CASE | CS | CS 94 | Sisu 420.83; 4cyl.Turbo | 4.4 | 96.03 - 99.01 |
CASE | CVX | CVX 130 | Sisu Diesel; | 0 | 00.07 - 03.05 |
CASE | CVX | CVX 1155 | Sisu Diesel; | 0 | 03.01 |
CASE | CS | CS 78 | Sisu 420.81; 4cyl.Turbo | 4.4 | 97.06 - 99.03 |
CASE | CS | CS 95 PRO | Sisu, 4-cyl; 93HP | 4.4 | 08.01 |
CASE | CVX | CVX 150 | Sisu; 6cyl.Turbo; 150HP | 6.6 | 00.01 - 03.05 |
CASE | CS | CS 86 | Sisu Diesel | 0 | 96.03 - 99.03 |
CASE | CVX | CVX 195 | Sisu Diesel; | 0 | 07.01 |
CASE | CVX | CVX 1195 | Sisu Diesel; | 0 | 03.01 |
CASE | CVX | CVX 1135 | Sisu Diesel; | 0 | 03.01 |
CASE | CS | CS 80 PRO | Sisu Diesel | 0 | 07.10 |
CASE | CS | CS 85 PRO | Sisu; 4-cyl; 85HP | 4.4 | 08.01 |
CASE | CS | CS 105 PRO | Sisu, 4-cyl; 102HP | 4.4 | 08.01 |
CASE | CVX | CVX 120 | Sisu Diesel; | 0 | 00.01 - 03.05 |
CHALLENGER | TERRA-GATOR | TERRA-GATOR 8333 | AGCO P. 264kW; CTA; Tier 4 | 8.4 | |
CHALLENGER | WINDROWERS | WINDROWERS WR9740 | Agco P. | 4.9 | |
CHALLENGER | КОМБАЙНЫ | COMBINES 672C | AGCO P. 203kW; Tier 4 | 7.4 | |
CHALLENGER | SPRAYERS - ROGATOR | SPRAYERS - ROGATOR RG635B | AGCO P. 129kW; Stage 3A | 4.9 | |
CHALLENGER | WHEELED TRACTORS | WHEELED TRACTORS MT685D | AGCO P. 276kW; Tier 4 | 8.4 | |
CHALLENGER | КОМБАЙНЫ | COMBINES 670B | AGCO P. 261kW; CTA; Tier 4 | 8.4 | |
CHALLENGER | WHEELED TRACTORS | WHEELED TRACTORS MT665D | AGCO P. 239kW; Tier 4 | 8.4 | |
CHALLENGER | SPRAYERS - ROGATOR | SPRAYERS - ROGATOR RG1100 | AGCO P. 252kW; Tier 4i | 8.4 | |
CHALLENGER | SPRAYERS - ROGATOR | SPRAYERS - ROGATOR RG1300 | AGCO P. 276kW; Tier 4i | 8.4 | |
CHALLENGER | КОМБАЙНЫ | COMBINES 652C | AGCO P. 265kW; CTA; Tier 4 | 8.4 | |
CHALLENGER | КОМБАЙНЫ | COMBINES 660B | AGCO P. 223kW; CTA; Tier 4 | 8.4 | |
CHALLENGER | TRACKED TRACTORS | TRACKED TRACTORS MT765D | AGCO P. 285kW; CTA; Tier 4 | 8.4 | |
CHALLENGER | SPRAYERS - ROGATOR | SPRAYERS - ROGATOR RG645B | AGCO P. 164kW; Stage 3B | 7.4 | |
CHALLENGER | TRACKED TRACTORS | TRACKED TRACTORS MT745D | AGCO P. 250kW; CTA; Tier 4 | 8.4 | |
CHALLENGER | SPRAYERS - ROGATOR | SPRAYERS - ROGATOR RG655B | AGCO P. 178kW; Stage 3B | 7.4 | |
CHALLENGER | TRACKED TRACTORS | TRACKED TRACTORS MT755D | AGCO P. 267kW; CTA; Tier 4 | 8.4 | |
CHALLENGER | TERRA-GATOR | TERRA-GATOR TG845 | AGCO P. 302kW; CTA; Tier 4 | 8.4 | |
CRYSTAL TRACTOR | ORION 16 | ORION 16 | Sisu Diesel | 0 | |
JCB | FASTRAC | FASTRAC 8310 | Sisu, 6-cyl; Tier 4; 306HP | 8.4 | |
JCB | G144QX | G144QX | Iveco NEF67 TM2A | 0 | |
JCB | FASTRAC | FASTRAC 8280 | Sisu, 6-cyl, Tier 4; 279HP | 8.4 | |
MASSEY-FERGUSON | MF 460 XTRA | MF 460 XTRA (cab); (Brasil) | Sisu 44DTA; 4cyl. | 0 | 09.06 |
MASSEY-FERGUSON | MF 6495 | MF 6495 | Sisu Diesel 66.CTA | 6.6 | |
MASSEY-FERGUSON | MF 4292 | MF 4292 (cab); (Brasil) | Sisu 420DS; 4cyl. | 0 | 09.06 |
MASSEY-FERGUSON | MF 8680 | MF 8680 | AGCO SISU Power 84.CTA | 8.4 | |
MASSEY-FERGUSON | MF 4299 | MF 4299 (plat) | Sisu 420DSA; 4cyl. | 0 | 09.06 |
MASSEY-FERGUSON | MF 470 XTRA | MF 470 XTRA (cab); (Brasil) | Sisu 44DTA; 4cyl. | 0 | 09.06 |
MASSEY-FERGUSON | MF 470 XTRA | MF 470 XTRA (plat) | Sisu 44DTA; 4cyl. | 0 | 09.06 |
MASSEY-FERGUSON | MF 8650 | MF 8650 | AGCO SISU Power 84.CTA | 8.4 | |
MASSEY-FERGUSON | MF 6360 | MF 6360 | Sisu 634DSA 6cyl. | 0 | 08.04 |
MASSEY-FERGUSON | MF 7497 | MF 7497 | Sisu Diesel 74.CTA | 7.4 | |
MASSEY-FERGUSON | MF 4297 | MF 4297 (plat) | Sisu 420DS; 4cyl. | 0 | 09.06 |
MASSEY-FERGUSON | MF 7490 | MF 7490 | Sisu Diesel 66.CTA | 6.6 | |
MASSEY-FERGUSON | MF 4299 | MF 4299 (plat); (Brasil) | Sisu 420DSA, 4cyl. | 0 | 09.06 |
MASSEY-FERGUSON | SPRAYER | SPRAYER | Sisu 620DS 6cyl. | 0 | 10.09 |
MASSEY-FERGUSON | MF 4299 | MF 4299 | Sisu 420DSA 4cyl. | 0 | 09.08 |
MASSEY-FERGUSON | MF 5650 | MF 5650 | Sisu 620DS 6cyl. | 0 | 08.03 |
MASSEY-FERGUSON | MF 8690 | MF 8690 | AGCO SISU Power 84.CTA | 8.4 | |
MASSEY-FERGUSON | MF 480 XTRA | MF 480 XTRA (cab); (Brasil) | Sisu 44DTA; 4cyl. | 0 | 09.06 |
MASSEY-FERGUSON | MF 32 | MF 32 | Sisu 620DS 6cyl. | 0 | 08.03 |
MASSEY-FERGUSON | MF 6490 | MF 6490 | Sisu Diesel 66.CTA | 6.6 | |
MASSEY-FERGUSON | MF 7499 | MF 7499 | Sisu Diesel 74.CTA | 7.4 | |
MASSEY-FERGUSON | MF 460 XTRA | MF 460 XTRA (plat) | Sisu 44DTA; 4cyl. | 0 | 09.06 |
MASSEY-FERGUSON | MF 480 XTRA | MF 480 XTRA (plat) | Sisu 44DTA; 4cyl. | 0 | 09.06 |
MASSEY-FERGUSON | MF 6485 | MF 6485 | Sisu Diesel 66.CTA | 6.6 | |
MASSEY-FERGUSON | MF 6350 | MF 6350 | Sisu 620DS 6cyl. | 0 | 08.04 |
MASSEY-FERGUSON | MF 8670 | MF 8670 | AGCO SISU Power 84.CTA | 8.4 | |
MASSEY-FERGUSON | MF 4292 | MF 4292 (plat) | Sisu 420DS; 4cyl. | 0 | 09.06 |
MASSEY-FERGUSON | MF 34 | MF 34 | Sisu 634DSA 6cyl. | 0 | 08.04 |
MASSEY-FERGUSON | MF 6470 | MF 6470 | SISU 44CTA | 4.4 | |
MASSEY-FERGUSON | MF 8660 | MF 8660 | AGCO SISU Power 84.CTA | 8.4 | |
MASSEY-FERGUSON | MF 6497 | MF 6497 | Sisu Diesel 74.CTA | 7.4 | |
MASSEY-FERGUSON | MF 7495 | MF 7495 | Sisu Diesel 66.CTA | 6.6 | |
MASSEY-FERGUSON | MF 6460 | MF 6460 | SISU 44CTA | 4.4 | |
MASSEY-FERGUSON | MF 7485 | MF 7485 | Sisu Diesel 66.CTA | 6.6 | |
MASSEY-FERGUSON | MF 5650 | MF 5650 (Brasil) | Sisu 620DS 6cyl. | 0 | 08.03 |
MASSEY-FERGUSON | MF 4297 | MF 4297 | Sisu 420DS 4cyl. | 4.4 | 09.06 |
MASSEY-FERGUSON | MF 4297 | MF 4297 (cab); (Brasil) | Sisu 420DS; 4cyl. | 0 | 09.06 |
MCCORMICK | TELE-TRAC | TELE-TRAC | SISU 44-CWA-2V | 4.4 | |
PIONEIRA | PIONEIRA | PIONEIRA | Sisu 420DS 4cyl. | 4.4 | 08.07 |
SAMPO ROSENLEW | SR3085L TS | SR3085L TS | Sisu Diesel 44DT 4cyl | 4.4 | |
SAMPO ROSENLEW | 3065L | 3065L | Sisu Diesel 44DT 4cyl | 4.4 | |
SAMPO ROSENLEW | SR1066 | SR1066 | Sisu Diesel 44DT 4cyl | 4.4 | |
SAMPO ROSENLEW | SR3045C | SR3045C | Sisu Diesel 44DT 4cyl | 4.4 | |
SAMPO ROSENLEW | SR1046X | SR1046X | Sisu Diesel 44DT 4cyl | 4.4 | |
SISU DIESEL | 444CTA | 444CTA | 4 cyl | 0 | |
VALTRA (VALMET) | 6300 | 6300 | 44 DT | 4.4 | |
VALTRA (VALMET) | S SERIE | S SERIE S353 | 84AWI-4V, SCR (e3); 370HP | 8.4 | |
VALTRA (VALMET) | 6200 | 6200 | 44DT | 4.4 | |
VALTRA (VALMET) | 6250 | 6250 Hi | 44DT | 4.4 | |
VALTRA (VALMET) | S SERIE | S SERIE S263 | 84AWI-4V, SCR (e3); 295HP | 8.4 | |
VALTRA (VALMET) | N SERIE | N SERIE N103 | 33AWI, 4-cyl; Stage 3A; 111HP | 0 | |
VALTRA (VALMET) | S SERIE | S SERIE S323 | 84AWI-4V, SCR (e3); 350HP | 8.4 | |
VALTRA (VALMET) | A SERIE | A SERIE A95 4WD | 44DTA, Stage 3A, 101HP | 4.4 | |
VALTRA (VALMET) | T SERIE | T SERIE T163e | 74AWI-4V; Stage 3A; 185HP | 7.4 | |
VALTRA (VALMET) | 6550 | 6550 Hi | 44 ET | 4.4 | |
VALTRA (VALMET) | N SERIE | N SERIE N92 | 44DTA, Stage 3A, 101HP | 4.4 | |
VALTRA (VALMET) | 6850 | 6850 Hi | 44 EWI | 4.4 | |
VALTRA (VALMET) | 6400 | 6400 | 44 ET | 4.4 | |
VALTRA (VALMET) | T SERIE | T SERIE T183 | 74AWI-4V; Stage 3A; 207HP | 7.4 | |
VALTRA (VALMET) | N SERIE | N SERIE N101 | 44DTA, Stage 3A, 101HP | 4.4 | |
VALTRA (VALMET) | N SERIE | N SERIE N123 | 44AWI/4V; Stage 3A; 135HP | 4.4 | |
VALTRA (VALMET) | N SERIE | N SERIE N163 | 49AWI/4V; Stage 3A; 163HP | 4.9 | |
VALTRA (VALMET) | S SERIE | S SERIE S293 | 84AWI-4V, SCR (e3); 320HP | 8.4 | |
VALTRA (VALMET) | A85n/A85L | A85n/A85L | 44DT | 4.4 | |
VALTRA (VALMET) | A SERIE | A SERIE A85 4WD | 44DTA, Stage 3A, 88HP | 4.4 | |
VALTRA (VALMET) | 66 | 66 ETA | 66 ETA | 6.6 | |
VALTRA (VALMET) | A SERIE | A SERIE A85n/A85L | 44DT | 4.4 | |
VALTRA (VALMET) | S260 | S260 | 645DSBAE | 8.4 | |
VALTRA (VALMET) | T SERIE | T SERIE T121 4WD | 66CTA-4V; Stage 3A; 133HP | 6.6 | |
VALTRA (VALMET) | T SERIE | T SERIE T193 | 74AWI-4V; Stage 3A; 210HP | 7.4 | |
VALTRA (VALMET) | N SERIE | N SERIE N91/N101/N111 | 44DT/DTA | 4.4 | |
VALTRA (VALMET) | T SERIE | T SERIE T191 4WD | 74CTA-4V; Stage 3A; 185HP | 7.4 | |
VALTRA (VALMET) | T SERIE | T SERIE T161 4WD | 66CTA-4V; Stage 3A; 170HP | 6.6 | |
VALTRA (VALMET) | T SERIE | T SERIE T213 | 74AWI-4V; Stage 3A; 224HP | 7.4 | |
VALTRA (VALMET) | X120 | X120 | 420DWRIE | 4.4 | 99.01 |
VALTRA (VALMET) | N SERIE | N SERIE N111e | 44EWA | 4.4 | |
VALTRA (VALMET) | T SERIE | T SERIE T153 | 66AWI-4V; Stage 3A; 164HP | 6.6 | |
VALTRA (VALMET) | N SERIE | N SERIE N93 | 33AWI, 4-cyl; Stage 3A; 99HP | 0 | |
VALTRA (VALMET) | T SERIE | T SERIE T151 4WD | 66CTA-4V; Stage 3A; 159HP | 6.6 | |
VALTRA (VALMET) | 6900 | 6900 | 6900 | 0 | 97.01 |
VALTRA (VALMET) | T SERIE | T SERIE T203 | 74AWI-4V; Stage 3A; 220HP | 7.4 | |
VALTRA (VALMET) | N SERIE | N SERIE N121 | 44CWA | 4.4 | |
VALTRA (VALMET) | N SERIE | N SERIE N141 | 49CWA; 4-cyl; Stage 3A; 150HP | 4.9 | |
VALTRA (VALMET) | N SERIE | N SERIE N143 | 49AWI/4V; Stage 3A; 152HP | 4.9 | |
VALTRA (VALMET) | 6350Hi | 6350Hi | 44DT | 4.4 | |
VALTRA (VALMET) | S SERIE | S SERIE S233 | 84AWI-4V, SCR (e3); 270HP | 8.4 | |
VALTRA (VALMET) | N SERIE | N SERIE N91 | 44 DT | 4.4 | |
VALTRA (VALMET) | T SERIE | T SERIE T131 4WD | 66CTA-4V; Stage 3A; 133HP | 6.6 | |
VALTRA (VALMET) | N SERIE | N SERIE N113 | 44AWI/4V; Stage 3A; 124HP | 4.4 | |
VALTRA (VALMET) | A SERIE | A SERIE A95n/A95L | 44DT/33DTA | 4.4 | |
VALTRA (VALMET) | T SERIE | T SERIE T133 | 66AWI-4V; Stage 3A; 152HP | 6.6 | |
VALTRA (VALMET) | T SERIE | T SERIE T173 | 74AWI-4V; Stage 3A; 190HP | 7.4 | |
VALTRA (VALMET) | 84 | 84 ETA,DTA | 84 ETA,DTA | 8.4 | |
VALTRA (VALMET) | N SERIE | N SERIE N82 | 44DTA, Stage 3A, 88HP | 4.4 | |
VALTRA (VALMET) | S280 | S280 | 84ETA | 8.4 | |
VALTRA DO BRASIL (VALMET) | A990 | A990 | Sisu 420DS 4cyl. | 4.4 | 09.08 |
VALTRA DO BRASIL (VALMET) | BM110 | BM110 | Sisu 420DS 4cyl. | 4.4 | 08.03 |
VALTRA DO BRASIL (VALMET) | BC4500 | BC4500 | Sisu 620DS 6cyl. | 0 | 10.03 |
VALTRA DO BRASIL (VALMET) | BT210 | BT210 | Sisu 634DSA 6cyl. | 0 | 09.08 |
VALTRA DO BRASIL (VALMET) | BH205i | BH205i | Sisu 620DSA 6cyl. | 0 | 08.07 |
VALTRA DO BRASIL (VALMET) | BT190 | BT190 | Sisu 620DSA 6cyl. | 0 | 09.08 |
VALTRA DO BRASIL (VALMET) | A750L | A750L | Sisu 420D 4cyl. | 0 | 09.08 |
VALTRA DO BRASIL (VALMET) | BH185i | BH185i | Sisu 620DSA 6cyl. | 0 | 08.03 |
VALTRA DO BRASIL (VALMET) | BH165 | BH165 | Sisu 620DS 6cyl. | 0 | 08.03 |
VALTRA DO BRASIL (VALMET) | BH180 | BH180 | Sisu 620DS 6cyl. | 0 | 08.03 |
VALTRA DO BRASIL (VALMET) | BM100 | BM100 | Sisu 420DS 4cyl. | 4.4 | 08.03 |
VALTRA DO BRASIL (VALMET) | BM125i | BM125i | Sisu 420DSA 4cyl. | 0 | 08.03 |
VALTRA DO BRASIL (VALMET) | BT170 | BT170 | Sisu 620DS 6cyl. | 0 | 09.08 |
VALTRA DO BRASIL (VALMET) | BT150 | BT150 | Sisu 620DS 6cyl. | 0 | 09.08 |
VALTRA DO BRASIL (VALMET) | A950 | A950 | Sisu 420DS 4cyl. | 4.4 | 09.08 |
VALTRA DO BRASIL (VALMET) | BH145 | BH145 | Sisu 620DS 6cyl. | 0 | 08.03 |
ZETOR | 5320,5340 | 5320,5340 | Z7201/47kW | 3.5 | 92.01 |
ZETOR | 7211,7245 | 7211,7245 | Z7201/47kW | 3.5 | 84.01 - 90.12 |
ZETOR | 4712 | 4712 | Z4701/45kW | 2.5 | 74.01 - 77.12 |
ZETOR | 5711,5718 | 5711,5718 | Z5501/55kW | 3.1 | 74.01 - 77.12 |
ZETOR | 4718 | 4718 | Z4701/45kW | 2.5 | 74.01 - 77.12 |
ZETOR | 6320,6340 | 6320,6340 | Z7701/50kW | 3.9 | 92.01 |
ZETOR | 6911 | 6911 | Z6901/48kW | 3.4 | 78.01 - 80.12 |
ZETOR | 6212,6245 | 6212,6245 | Z6201/42kW | 3.4 | 84.01 - 90.12 |
ZETOR | 5211 | 5211 | Z5001/34kW | 2.6 | 84.01 - 90.12 |
ZETOR | 5911,5945 | 5911,5945 | Z5901/43kW | 3.4 | 78.01 - 80.12 |
ZETOR | 7011,7045 | 7011,7045 | Z7001/48kW | 3.4 | 80.01 - 84.12 |
ZETOR | 6711,6718 | 6711,6718 | Z6701/61kW | 3.4 | 74.01 - 77.12 |
ZETOR | 5516 | 5516 | Z5501 | 0 | |
ZETOR | 5611,5645 | 5611,5645 | Z5501 | 0 | |
ZETOR | 5321/5341 | 5321/5341 | 7202/47kW | 3.5 | 97.01 |
ZETOR | 4911 | 4911 | Z4901/34kW | 2.6 | 76.01 - 80.12 |
ZETOR | 6522 | 6522 | 6522 | 0 | |
ZETOR | 5011 | 5011 | Z5001/34kW | 2.6 | 80.01 - 84.12 |
ZETOR | 3520, 3540 | 3520, 3540 | 7201 | 0 | 95.01 |
ZETOR | 5745,5748 | 5745,5748 | Z5501 | 0 | |
ZETOR | 5243 | 5243 | 5243 | 0 | |
ZETOR | 6918,6945 | 6918,6945 | Z6901/48kW | 3.4 | 78.01 - 80.12 |
ZETOR | 7321,7341 | 7321,7341 | Z7302/58kW | 3.9 | 97.01 |
ZETOR | 6011,6045 | 6011,6045 | Z6001/43kW | 3.4 | 80.01 - 84.12 |
ZETOR | 5213 | 5213 | 5213 | 0 | |
ZETOR | 7520 | 7520 | 7801/52kW | 4.1 | 91.01 |
ZETOR | 6211, | 6211, | Z6201/42kW | 3.4 | 84.01 - 90.12 |
ZETOR | 7340 | 7340 | Z7301/57kW | 3.9 | 92.01 |
ZETOR | 7711,7745 | 7711,7745 | Z7701/50kW | 3.9 | 86.01 - 90.12 |
ZETOR | 5245 | 5245 | 5245 | 0 | 84.01 - 90.12 |
ZETOR | 5511,5545 | 5511,5545 | Z5501 | 0 | |
ZETOR | 6511,6518 | 6511,6518 | 6511,6518 | 0 | |
ZETOR | 6321,6341 | 6321,6341 | Z7702/51kW | 3.9 | 77.01 |
ZETOR | 6745,6748 | 6745,6748 | Z6701/61kW | 3.4 | 74.01 - 77.12 |
ZETOR | 5647 | 5647 | Z5501 | 0 |
Номер | Продукт | Код производителя |
---|
Производитель | Код производителя |
---|---|
AGCO | 8368 734 57 |
AGCO | 569018D1 |
AGCO | 8368 730 88 |
AGCO | V 8368 734 57 |
AGCO | 569 018 D1 |
AGCO POWER (SISU DIESEL) | 8368 668 17 |
AGCO POWER (SISU DIESEL) | 8366 732 90 |
BOSCH | 0001260026 |
BOSCH | 0001260025 |
CASE | 8428 45 40 |
CASE | 4711 15 75 |
CNH | 87751000 |
CNH | 162000090722 |
CNH | 87693781 |
FIAT | 87751000 |
FIAT | 162000090722 |
ISKRA - LETRIKA | AZF4261 |
ISKRA - LETRIKA | 11.131.968 |
ISKRA - LETRIKA | AZF4320 |
ISKRA - LETRIKA | 11.132.174 |
ISKRA - LETRIKA | 11.130.836 |
ISKRA - LETRIKA | AZF4513 |
ISKRA - LETRIKA | 11.131.542 |
ISKRA - LETRIKA | AZF4141 |
LUCAS | LRS02361 |
NEW HOLLAND | 162000090722 |
NEW HOLLAND | 87751000 |
NEW HOLLAND | 87693781 |
PRESTOLITE | 35259360 |
SISU | 836673290 |
SISU | 836866817 |
SISU | 836662073 |
SISU DIESEL | 8366 732 90 |
SISU DIESEL | 8368 668 17 |
SPAREX | 36208 |
VALTRA DO BRASIL | 83646500 |
VALTRA DO BRASIL | 836 465 00 |
Серийный номер вторичного рынка | OEM серийный номер (оригинальный номер) | Комментарий |
---|---|---|
IS0836 | AZF4261 11.131.968 | Старый номер, смотреть действущий по IS0836 |
IS0836 | AZF4190 11.131.727 | Старый номер, смотреть действущий по IS0836 |
IS0836 | AZF4141 11.131.542 | Старый номер, смотреть действущий по IS0836 |
IS0836 | AZF4513 11.130.836 | Старый номер, смотреть действущий по IS0836 |
IS0836 | AZF4369 11.132.356 | Действительный номер изделия в данный момент |
IS0836 | AZF4370 11.132.359 | Старый номер, смотреть действущий по IS0836 |
IS0836 | AZF4320 11.132.174 | Старый номер, смотреть действущий по IS0836 |
Номер позиции | Наимнование | Фото | Серийный номер запчасти | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|
1 | Привод стартера |
![]() | 16.904.776 | Узнать цену |
2 | Вилка стартера | 16.908.492 | Узнать цену | |
3 | Задняя крышка стартера | 16.283.632 | Узнать цену | |
4 | Комплект щеток стартера |
![]() | 16.908.337 | Узнать цену |
5 | Набор крепежа стартера | 16.908.542 | Узнать цену | |
6 | Передняя крышка стартера | 16.283.092 | Узнать цену | |
7 | Подшипник стартера |
![]() | 15.120.243 | Узнать цену |
8 | Подшипник стартера |
![]() | 16.908.340 | Узнать цену |
9 | Редуктор стартера |
![]() | 16.904.832 | Узнать цену |
10 | Втягивающее реле стартера |
![]() | 16.915.232 | Узнать цену |
11 | Статор стартера | 16.282.089 | Узнать цену | |
12 | Щеткодержатель стартера |
![]() | 16.908.336 | Узнать цену |
13 | Якорь стартера |
![]() | 16.908.339 | Узнать цену |

Условия акции
Для участия в акции Вы можете отправить до 4-х фотографий из каталога сайта iskramotor.ruПодходящими считаются фотографии изделия, установленного на двигатель, а также техники, для которой приобреталась запчасть.
1 или 2 фото = 300 рублей
3 или 4 фото = 400 рублей
Для Вашего удобства возможно выбрать другой способ отправки фотографий:
- на почту imarketing@iskramotor.ru
- на WhatsApp/Telegram по номеру телефона +7 (925) 809–73–01.
Аналоги
AGCO 8368 734 57, AGCO 569018D1, AGCO 8368 730 88, AGCO V 8368 734 57, AGCO 569 018 D1, AGCO POWER (SISU DIESEL) 8368 668 17, AGCO POWER (SISU DIESEL) 8366 732 90, BOSCH 0001260026, BOSCH 0001260025, CASE 8428 45 40, CASE 4711 15 75, CNH 87751000, CNH 162000090722, CNH 87693781, FIAT 87751000, FIAT 162000090722, ISKRA - LETRIKA AZF4261, ISKRA - LETRIKA 11.131.968, ISKRA - LETRIKA AZF4320, ISKRA - LETRIKA 11.132.174, ISKRA - LETRIKA 11.130.836, ISKRA - LETRIKA AZF4513, ISKRA - LETRIKA 11.131.542, ISKRA - LETRIKA AZF4141, LUCAS LRS02361, NEW HOLLAND 162000090722, NEW HOLLAND 87751000, NEW HOLLAND 87693781, PRESTOLITE 35259360, SISU 836673290, SISU 836866817, SISU 836662073, SISU DIESEL 8366 732 90, SISU DIESEL 8368 668 17, SPAREX 36208, VALTRA DO BRASIL 83646500, VALTRA DO BRASIL 836 465 00,Промо ролики Искра АЕ
Возможные запчасти и замены
Бренд: MAHLE
Напряжение: 12 В
Мощность: 4.20 кВт
Напряжение: 12 В
Мощность: 4.20 кВт
Товарные группы
Дизельгенераторы
Комбайны
Опрыскиватели
Тракторы
-
CASE IH
-
CHALLENGER
-
JCB
-
MASSEY FERGUSON
-
MCCORMICK
-
SAMPO ROSENLEW
-
VALTRA (VALMET)
-
VALTRA DO BRASIL (VALMET)
-
ZETOR
Дизельные двигатели
-
Стартеры
-
Дизельные двигатели
- AIFO
- BUKH (AABENRAA)
- CAT MARINE
- CATERPILLAR
- CUMMINS
- DAEWOO
- DAF
- DEUTZ AG
- DUCATI
- FIAT
- HATZ
- ISUZU
- IVECO
- JCB
- JOHN DEERE
- KOMATSU
- LIEBHERR
- LISTER PETER
- LOMBARDINI
- MACK
- MAN
- MERCEDES-BENZ
- MERCURY
- MITSUBISHI
- MWM-DIESEL
- PERKINS
- RENAULT
- RUGGERINI
- SCANIA
- SISU DIESEL
- STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)
- VM MOTORI
- VOLVO
- VOLVO PENTA
- VW (VOLKSWAGEN)
- YANMAR
- ЯМЗ
- АМЗ (Алтайский завод)
- ММЗ (Минский завод)
- WEICHAI
- LOVOL
- KUBOTA
- DOOSAN
- AGCO POWER (SISU DIESEL)
- FPT (IVECO)
- DETROIT DIESEL
- TOYOTA
- КАМАЗ
- XINCHAI
- YUCHAI
- STEYR
- YANGCHAI
- ТМЗ (Тутаевский завод)
- HONDA
- ВТЗ (Владимирский завод)
-
Строительная и складская техника
- Автогрейдеры
- Асфальтоукладчики
- Бульдозеры
- Буровые установки
- Виброплиты
- Гидростанции
- Дизельгенераторы
- Дорожно-строительные машины
- Дорожные фрезы
- Катки
- Компрессоры
- Краны и перегружатели
- Мобильные дробилки
- Погрузчики
- Подъемники
- Самосвалы
- Скреперы
- Специальная строительная техника
- Строительное оборудование
- Телескопические погрузчики (СТ)
- Траншеекопатели
- Экскаваторы
- Сельскохозяйственная техника
- Грузовики и автобусы
- Лесозаготовительная техника
-
Легковые автомобили
- AIFO
- ALFA ROMEO
- ALPINA
- AMC
- ARO
- AUDI
- AUTOBIANCHI
- BEDFORD
- BMW
- CITROEN
- DAEWOO
- DODGE (E)
- FERRARI
- FIAT
- FIAT (BR)
- FORD
- FUCHS
- HYUNDAI
- ISUZU
