Генератор Mahle AAG1311, MG 124, 11.201.096, IA0096 (IMA301096)
Трансп. средство | Производитель | Модель трансп. средства | Двигатель | Модель двигателя | Объем | Год выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
AGRITALIA (CARRARO) | 654 | 430 | 4.3 | 74.04 - 78.07 | ||
AGRITALIA (CARRARO) | 655 CL | 430 | 4.2 | 73.06 - 81.11 | ||
AGRITALIA (CARRARO) | 552 | 315 | 3.2 | 75.02 - 78.07 | ||
AGRITALIA (CARRARO) | 505 CL | 285 | 2.9 | 73.10 - 79.10 | ||
AGRITALIA (CARRARO) | 502 | 285 | 2.9 | 73.10 - 78.07 | ||
AGRITALIA (CARRARO) | 352 | 195 | 1.9 | 73.06 - 78.07 | ||
AGRITALIA (CARRARO) | 455 CS | 284 | 2.9 | 73.10 - 79.10 | ||
AGRITALIA (CARRARO) | 454 | 284 | 2.9 | 73.10 - 78.07 | ||
AGRITALIA (CARRARO) | 554 | 315 | 3.2 | 75.02 - 78.07 | ||
AGRITALIA (CARRARO) | 652 | 430 | 4.3 | 74.06 - 78.07 | ||
AGRITALIA (CARRARO) | 354 | 195 | 1.9 | 73.06 - 78.07 | ||
AGRITALIA (CARRARO) | 452 | 284 | 2.9 | 73.10 - 78.07 | ||
AGRITALIA (CARRARO) | 555 CL | 315 | 3.2 | 75.02 - 79.10 | ||
AGRITALIA (CARRARO) | 702 | 430 | 4.3 | 73.06 - 78.07 | ||
AGRITALIA (CARRARO) | 9800 | 9800 | 79.02 | |||
AGRITALIA (CARRARO) | 504 | 285 | 2.9 | 73.10 - 78.07 | ||
AGRITALIA (CARRARO) | 704 | 430 | 4.3 | 73.06 - 78.07 | ||
ОБОРУДОВАНИЕ | BOSCH | DDOD 36 | DEUTZ | KHD-F4L912 | 82.04 | |
ОБОРУДОВАНИЕ | BOSCH | DDOD 8 | HATZ | Z 788 | 82.04 | |
ОБОРУДОВАНИЕ | BOSCH | DDOD 46 | DEUTZ | KHD-F5L912 | 82.04 | |
ОБОРУДОВАНИЕ | BOSCH | DDOD 20 | HATZ | Z 790 | 82.04 - 84.06 | |
ОБОРУДОВАНИЕ | BOSCH | DDOD 27 | DEUTZ | KHD-F3L912 | 82.04 | |
ОБОРУДОВАНИЕ | BOSCH | DDOD 57 | DEUTZ | KHD-F6L912 | 82.04 | |
ОБОРУДОВАНИЕ | BOSCH | DDOD 17 | DEUTZ | KHD-F2L912 | 82.04 | |
ТРАКТОРЫ | CASE IH | FARM 531 | D-358 | 5.9 | 86.01 - 86.06 | |
ТРАКТОРЫ | CASE IH | FARM 531 | D-310 | 5.1 | 86.01 - 86.06 | |
ТРАКТОРЫ | CASE IH | FARM 321 | D-239 | 4 | 86.01 | |
ТРАКТОРЫ | CASE IH | FARM 431 | D-310 | 5.1 | 86.01 | |
ТРАКТОРЫ | CASE IH | FARM 644, 644A | D-206 | 3.4 | 86.01 | |
СПЕЦТЕХНИКА | CASE | 844 A | D-246 | 4.3 | 86.01 - 90.12 | |
СПЕЦТЕХНИКА | CASE | 644 A | D-206 | 3.4 | 86.01 - 86.06 | |
СПЕЦТЕХНИКА | CASE | 800-SERIE 844 S,SA | D-268 | 4 | 86.01 - 90.12 | |
СПЕЦТЕХНИКА | CASE | 844 S,SA | D-268 | 4.4 | 86.01 - 90.12 | |
СПЕЦТЕХНИКА | CASE | 431 | D-310 | 5.1 | 86.01 - 86.06 | |
СПЕЦТЕХНИКА | CASE | 321 | D-239 | 3.9 | 86.01 - 86.06 | |
СПЕЦТЕХНИКА | CASE | 644 | D-206 | 3.4 | 86.01 - 86.06 | |
СПЕЦТЕХНИКА | CASE | 531 | D-310 | 2.5 | 86.01 - 86.06 | |
СПЕЦТЕХНИКА | CASE | 431 | D-239 | 3.9 | 86.01 - 86.06 | |
СПЕЦТЕХНИКА | CASE | 531 | D-358 | 5.9 | 86.01 - 86.06 | |
СПЕЦТЕХНИКА | CASE | 800-SERIE 844,A | D-246 | 4.3 | 86.01 - 90.12 | |
CESAB | SID /M253 | VM MOTORI | 1053SU | 2.9 | 76.06 - 81.10 | |
CESAB | SID /M203 | VM MOTORI | 1053SU | 2.9 | 76.06 - 81.10 | |
CESAB | SID /H202 | VM MOTORI | 1052SU | 80.07 - 81.12 | ||
КОМБАЙНЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | M 1080 | DEUTZ | KHD-F5L912 | 4.7 | 81.01 - 88.08 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 6807, 6807C | DEUTZ | F6L912 | 5.7 | 86.06 - 94.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 90 | DEUTZ | F5L912 | 4.7 | 79.01 - 85.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | INTRAC 2003 | DEUTZ | F4L912H | 3.8 | 75.08 - 80.05 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 6806 | DEUTZ | F4L912 | 3.7 | 79.02 - 80.06 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 85 | DEUTZ | F5L912 | 4.7 | 78.05 - 85.10 |
КОМБАЙНЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | M 980 | DEUTZ | KHD-F4L912 | 3.8 | 81.01 - 88.08 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 5206 | DEUTZ | F3L912 | 2.8 | 75.01 - 80.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 4506 | DEUTZ | F3L912 | 2.8 | 79.02 - 80.06 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 6206 | DEUTZ | F4L912 | 3.7 | 79.02 - 80.06 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 120 | DEUTZ | F6L913 | 6.1 | 81.01 - 85.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.60 | DEUTZ | F2L912 | 1.9 | 78.07 - 85.10 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 7207, 7207C | DEUTZ | F4L912.51 | 3.7 | 80.07 - 81.07 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 6007, 6007C | DEUTZ | F3L913 | 3 | 83.01 - 85.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 5006 | DEUTZ | F3L912 | 2.8 | 68.01 - 74.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 50V | DEUTZ | F3L912 | 2.8 | 78.05 - 85.10 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | INTRAC 2004 | DEUTZ | F4L912 | 3.7 | 78.05 - 88.08 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 6207, 6207C | DEUTZ | F4L912.44 | 3.8 | 80.07 - 82.07 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 5207, 5207C | DEUTZ | F3L912 | 2.8 | 81.01 - 84.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 7206 | DEUTZ | F4L912 | 3.7 | 79.02 - 80.06 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 86 | DEUTZ | BF4L913T | 4.1 | 82.07 - 85.10 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | INTRAC 2002 | DEUTZ | F3L412 | 73.01 - 76.12 | |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 110 | DEUTZ | F6L912 | 5.7 | 78.05 - 85.10 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 92 | DEUTZ | BF4L913 | 4.1 | 82.09 - 85.10 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 6507, 6507C | DEUTZ | F4L912 | 3.7 | 82.07 - 84.10 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 7007 | DEUTZ | F4L912 | 3.7 | 83.09 - 94.01 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 80 | DEUTZ | F4L913 | 4.1 | 82.07 - 85.10 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 3607 | DEUTZ | F2L912 | 1.9 | 86.09 - 93.01 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 4807, 4807C | DEUTZ | F3L912 | 2.8 | 80.01 - 81.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 2807 | DEUTZ | F2L912 | 1.9 | 86.09 - 93.01 |
КОМБАЙНЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | M 1202 | DEUTZ | KHD-F6L912 | 5.7 | 80.01 - 88.08 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 7807, 7807C | DEUTZ | F4L913.55 | 4.1 | 80.07 - 81.07 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 4507, 4507C | DEUTZ | F3L912 | 2.8 | 80.01 - 90.12 |
КОМБАЙНЫ | DEUTZ-FAHR | M 660 | DEUTZ | KHD-F3L912 | 2.8 | 80.01 - 87.12 |
КОМБАЙНЫ | DEUTZ-FAHR | M 600 | DEUTZ | KHD-F3L912 | 2.8 | 79.02 - 80.12 |
КОМБАЙНЫ | DEUTZ-FAHR | M 770 | DEUTZ | KHD-F4L912 | 3.8 | 80.01 - 87.12 |
КОМБАЙНЫ | DEUTZ-FAHR | M 1002 | DEUTZ | KHD-F5L912 | 4.7 | 79.02 - 81.12 |
КОМБАЙНЫ | DEUTZ-FAHR | M 922 | DEUTZ | KHD-F4L912 | 3.8 | 79.02 - 81.12 |
КОМБАЙНЫ | DEUTZ-FAHR | M 750 | DEUTZ | KHD-F4L912 | 3.8 | 79.02 - 80.12 |
КОМБАЙНЫ | DEUTZ-FAHR | M 1002 | DEUTZ | KHD-F6L912 | 5.7 | 78.08 - 81.12 |
КОМБАЙНЫ | DEUTZ-FAHR | M 1202 | DEUTZ | KHD-F6L912 | 5.7 | 79.02 - 80.01 |
КОМБАЙНЫ | DEUTZ-FAHR | M 900 | DEUTZ | KHD-F4L912 | 3.8 | 79.02 - 79.12 |
КОМБАЙНЫ | DEUTZ-FAHR | M 980 | DEUTZ | KHD-F4L912 | 3.8 | 81.01 - 87.12 |
ТРАКТОРЫ | FENDT | FARMER 203V/FL155 | DEUTZ | KHD-F3L912 | 2.8 | 79.02 - 88.08 |
ТРАКТОРЫ | FENDT | FARMER 200S/FL146 | DEUTZ | KHD-F3L912 | 2.8 | 79.02 - 88.08 |
ТРАКТОРЫ | FENDT | FARMER 200S | DEUTZ | KHD-F3L912 | 2.8 | 79.02 - 88.08 |
ТРАКТОРЫ | FENDT | FARMER 203P/FL156 | DEUTZ | KHD-F3L912 | 2.8 | 79.02 - 88.08 |
ТРАКТОРЫ | FENDT | FARMER 200V/FL145 | DEUTZ | KHD-F3L912 | 2.8 | 79.02 - 88.08 |
ТРАКТОРЫ | FENDT | FARMER 204P/FL166 | DEUTZ | KHD-F4L912 | 3.8 | 79.02 - 88.08 |
СПЕЦТЕХНИКА | GOLDONI | 3050 | VM-RA394 | 1.8 | 86.04 - 91.06 | |
СПЕЦТЕХНИКА | GOLDONI | TREKKER C60 | VM-SUN3105 | 3 | 91.04 | |
СПЕЦТЕХНИКА | GOLDONI | TREKKER C45 | VM-RA394 | 2 | 91.04 | |
СПЕЦТЕХНИКА | GOLDONI | 1055 | VM-RA394 | 1.8 | 87.03 - 90.04 | |
СПЕЦТЕХНИКА | GOLDONI | 3070 | VM-RA394HPT | 2 | 90.06 - 91.06 | |
СПЕЦТЕХНИКА | GOLDONI | TRANSCAR 60,RS | VM-RA394 | 2 | 90.11 | |
ТРАКТОРЫ | HITTNER | ECOTRAC 32 | DEUTZ | DITER 910 L02; 23,5KW | ||
СПЕЦТЕХНИКА | HOLDER | A 45 | VD3 | 2 | 77.01 - 78.06 | |
СПЕЦТЕХНИКА | HOLDER | B 50 | PERKINS | 3.152 | 2.5 | 79.02 - 79.06 |
СПЕЦТЕХНИКА | HOLDER | A 60 | HD6001-3 | 2.4 | 78.10 - 85.07 | |
СПЕЦТЕХНИКА | HOLDER | B 51 | PERKINS | 3.152 | 2.5 | 79.02 - 79.06 |
СПЕЦТЕХНИКА | HOLDER | A 40 | HD6001-2 | 1.6 | 79.07 - 88.12 | |
СПЕЦТЕХНИКА | HOLDER | A 50 | HD6001-3 | 2.4 | 79.07 - 88.12 | |
СПЕЦТЕХНИКА | HOLDER | P 60 | VD2 | 1.4 | 77.01 - 83.02 | |
СПЕЦТЕХНИКА | HOLDER | B 41 | VD3 | 2 | 77.01 - 78.06 | |
СПЕЦТЕХНИКА | HOLDER | A 55,F | VD3 | 2 | 77.01 - 78.06 | |
СПЕЦТЕХНИКА | HOLDER | B 40 | VD3 | 2 | 77.01 - 78.06 | |
СПЕЦТЕХНИКА | HOLDER | A 30 | VD2 | 1.4 | 77.01 - 79.06 | |
СПЕЦТЕХНИКА | INTERNATIONAL HARVESTER | 744 A | D-239 | 4 | 79.02 - 84.06 | |
СПЕЦТЕХНИКА | INTERNATIONAL HARVESTER | 844 S,SA | D-268 | 4 | 79.02 - 85.12 | |
СПЕЦТЕХНИКА | INTERNATIONAL HARVESTER | 644 A | D-206 | 3.4 | 79.02 - 85.12 | |
СПЕЦТЕХНИКА | INTERNATIONAL HARVESTER | 531 | D-310 | 5.1 | 76.10 - 85.12 | |
СПЕЦТЕХНИКА | INTERNATIONAL HARVESTER | 431 | D-310/D-239 | 5.1 | 76.10 - 85.12 | |
СПЕЦТЕХНИКА | INTERNATIONAL HARVESTER | 1246 A | DT-358 | 5.9 | 79.02 - 79.08 | |
СПЕЦТЕХНИКА | INTERNATIONAL HARVESTER | 744 A | D-239 | 4 | 79.02 - 84.06 | |
СПЕЦТЕХНИКА | INTERNATIONAL HARVESTER | 844 A | D-246 | 4.3 | 79.02 - 85.12 | |
СПЕЦТЕХНИКА | INTERNATIONAL HARVESTER | 321 | D-239 | 4 | 76.10 - 85.12 | |
СПЕЦТЕХНИКА | INTERNATIONAL HARVESTER | 744 | D-239 | 4 | 79.02 - 84.06 | |
СПЕЦТЕХНИКА | INTERNATIONAL HARVESTER | 431 | D-310/D-239 | 5.1 | 76.10 - 85.12 | |
СПЕЦТЕХНИКА | INTERNATIONAL HARVESTER | 644 | D-206 | 3.4 | 79.02 - 85.12 | |
СПЕЦТЕХНИКА | INTERNATIONAL HARVESTER | 531 | D-358 | 5.9 | 76.10 - 85.12 | |
СПЕЦТЕХНИКА | INTERNATIONAL HARVESTER | 744 | D-239 | 4 | 79.02 - 84.06 | |
СПЕЦТЕХНИКА | INTERNATIONAL HARVESTER | 844 A | D-246 | 4 | 79.02 - 85.12 | |
СПЕЦТЕХНИКА | INTERNATIONAL HARVESTER | 644 | D-206 | 3.4 | 79.02 - 85.12 | |
СПЕЦТЕХНИКА | INTERNATIONAL HARVESTER | 531 | D-358 | 5.9 | 76.10 - 85.12 | |
СПЕЦТЕХНИКА | INTERNATIONAL HARVESTER | 844 S,SA | D-268 | 4 | 79.02 - 85.12 | |
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА | INTERNATIONAL HARVESTER | FARM 321 | D-239 | 4 | 76.10 - 86.12 | |
СПЕЦТЕХНИКА | INTERNATIONAL HARVESTER | 1246 A | DT-358 | 5.9 | 79.02 - 79.08 | |
СПЕЦТЕХНИКА | INTERNATIONAL HARVESTER | 644 A | D-206 | 3.4 | 79.02 - 85.12 | |
СПЕЦТЕХНИКА | INTERNATIONAL HARVESTER | 531 | D-310 | 5.1 | 76.10 - 85.12 | |
ITMA TRATTORI | 340 | VM-RA392 | 1.8 | 87.01 - 89.01 | ||
ITMA TRATTORI | 500 | VM-1053SU | 2.9 | 83.09 - 86.01 | ||
ITMA TRATTORI | 500 | VM-SUN3105 | 3 | 83.09 - 86.01 | ||
ITMA TRATTORI | 600 | VM-1053SU | 2.9 | 83.09 - 84.06 | ||
ITMA TRATTORI | SIRIO 4RM | VM-HR392A | 1.8 | 80.09 - 83.12 | ||
JENBACHER WERKE | JW 370 | DEUTZ | KHD-F2L511 | 1.7 | 88.09 | |
JENBACHER WERKE | JW 1000 | DEUTZ | KHD-F5L912 | 4.7 | 83.03 - 91.12 | |
JENBACHER WERKE | JW 750 | DEUTZ | KHD-F4L912 | 3.8 | 87.07 | |
JENBACHER WERKE | JW 550 | DEUTZ | KHD-F3L912 | 2.8 | 87.07 | |
СПЕЦТЕХНИКА | KHD | D 6206 | DEUTZ | F4L912 | 3.8 | 79.02 - 80.06 |
СПЕЦТЕХНИКА | KHD | DX 85 | DEUTZ | F5L912 | 4.7 | 78.05 - 85.10 |
СПЕЦТЕХНИКА | KHD | D 5206 | DEUTZ | F3L912 | 2.8 | 79.02 - 80.06 |
СПЕЦТЕХНИКА | KHD | DX 50V | DEUTZ | F3L912 | 2.8 | 78.05 - 85.10 |
ПОГРУЗЧИКИ | KRAMER | 312 E | DEUTZ | KHD-F2L912-K23L | 1.9 | 82.01 - 88.06 |
ПОГРУЗЧИКИ | KRAMER | 212 | DEUTZ | KHD-F2L912-K23L | 1.9 | 77.01 - 81.12 |
ПОГРУЗЧИКИ | KRAMER | 412 | DEUTZ | KHD-F3L912-K35L | 2.8 | 78.09 - 81.12 |
ПОГРУЗЧИКИ | KRAMER | 312 | DEUTZ | KHD-F2L912-K23L | 1.9 | 77.01 - 81.12 |
ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ | KRAMER | 516 | DEUTZ | KHD-F4L912-K41B | 3.8 | 79.01 - 88.08 |
ПОГРУЗЧИКИ | KRAMER | 312 SE | DEUTZ | KHD-F3L912-K34L | 2.8 | 82.01 - 88.08 |
ПОГРУЗЧИКИ | KRAMER | 212 E | DEUTZ | KHD-F2L912-K23L | 1.9 | 82.01 - 88.05 |
ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ | KRAMER | 416 S | DEUTZ | KHD-F4L912-K41B | 2.8 | 81.07 - 88.08 |
ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ | KRAMER | 416 | DEUTZ | KHD-F3L912-K36B | 2.8 | 79.01 - 81.06 |
ПОГРУЗЧИКИ | KRAMER | 412 E | DEUTZ | KHD-F3L912-K35L | 2.8 | 82.01 - 88.08 |
ПОГРУЗЧИКИ | KRAMER | 312 S | DEUTZ | KHD-F3L912-K34L | 2.8 | 78.01 - 81.12 |
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 583 DT 2RM | 1003.5 | 2.8 | 82.06 - 83.12 | |
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 603 S | FL-100.3 | 2.8 | 83.09 - 84.03 | |
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 503 S | 100.3 | 2.8 | 83.09 - 84.02 | |
ЭКСКАВАТОРЫ | LIEBHERR | R981 | DEUTZ | KHD-BF6L913 | 6.1 | 74.04 - 90.06 |
ЭКСКАВАТОРЫ | LIEBHERR | R 981 | DEUTZ | KHD-BF6L913 | 6.1 | 80.05 - 88.02 |
LINDE | H 70 | DEUTZ | KHD-F6L912 | 5.7 | 81.06 - 91.12 | |
LINDE | H 40 | DEUTZ | KHD-F4L912 | 3.8 | 81.06 - 88.08 | |
LINDE | H 20 | DEUTZ | KHD-F3L913G | 3.1 | 84.11 - 88.08 | |
LINDE | H 30 | DEUTZ | KHD-F3L913G | 3.1 | 84.11 - 88.08 | |
LINDE | H 35 | DEUTZ | KHD-F4L912 | 3.8 | 81.06 - 91.12 | |
LINDE | H 25 | DEUTZ | KHD-F3L913G | 3.1 | 84.11 - 88.08 | |
ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРЫ | MOSA | GE 30KWA | SUN3105 | 3 | 84.07 - 89.04 | |
СВАРОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ | MOSA | TS 500 | SUN3105 | 3 | 84.07 - 89.04 | |
ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРЫ | MOSA | GE 20SX | SUN2105 | 2 | 87.10 - 89.04 | |
MUZZI | MD 20 | VM-SUN2105 | 2 | 84.01 - 89.04 | ||
ЭКСКАВАТОРЫ | POCLAIN | 60P | DEUTZ | KHD-F4L912 | 3.8 | 88.03 |
ЭКСКАВАТОРЫ | POCLAIN | 75CL, 75P | DEUTZ | KHD-F5L912 | 4.7 | 75.06 |
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R421M | MWM DIESEL | D325.3 | ||
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R60,R60S 2X4/4X4 | MWM DIESEL | D325.3 | ||
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R32-50 F/V/EV/EZ | MWM DIESEL | D327.3 | ||
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R481-4 | CARRARO | 285 | ||
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R456 2X4/4X4 | MWM DIESEL | D325.3 | ||
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R480S 2X4/4X4 | MWM DIESEL | D327.3 | ||
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R301 | MWM DIESEL | D327.2 | ||
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R53 | MWM DIESEL | D325.2 | ||
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R451-4 | CARRARO | 284 | ||
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R361 | MWM DIESEL | D325.3 | ||
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R571-4 | CARRARO | 315, 430 | ||
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R321-4 | CARRARO | 195 | ||
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R86 2X4/4X4 | MWM DIESEL | D325.3 | ||
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R460,R460S 2X4/4X4 | MWM DIESEL | D325.3 | ||
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R56 2X4/4X4 | MWM DIESEL | D325.3 | ||
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R351M | MWM DIESEL | D327.2 | ||
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R421 | MWM DIESEL | D327.3 | ||
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R80 | MWM DIESEL | D325.3 | ||
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R51 | MWM DIESEL | D325.3 | ||
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R34-60 V | MWM DIESEL | D327.3 | ||
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R581-4 | CARRARO | 340 | ||
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R486 2X4/4X4 | MWM DIESEL | D325.3 | ||
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R82 | MWM DIESEL | D325.3 | ||
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R61 | MWM DIESEL | D325.3 | ||
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R32-60 F/V | MWM DIESEL | D327.3 | ||
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R461,R461M | MWM DIESEL | D327.3 | ||
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R50,R50S | MWM DIESEL | D325.2 | ||
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R80S 2X4/4X4 | MWM DIESEL | D327.3 | ||
ТРАКТОРЫ | RENAULT AGRICULTURE | R70,R70S | MWM DIESEL | D325.3 | ||
SCHILTER | 1300 | MWM DIESEL | D-302-2 | 7.4 | 78.07 - 80.03 | |
SCHILTER | 1100 | MWM DIESEL | D-302-1 | 7.5 | 78.01 - 80.03 | |
SCHLÜTER | SUPER 2000TVL | SDMT112W8 | 10 | 81.09 | ||
SCHLÜTER | PROFIT 2000TVL | SDMT112W8 | 10 | 80.01 | ||
SCHLÜTER | SUPER 1600TVL | SDMT112W6 | 7.4 | 80.01 | ||
SCHLÜTER | SUPER 1800TVL | SDMT112W6 | 7.4 | 80.01 | ||
SCHLÜTER | SUPER 1300VL | SDM112W6 | 7.4 | 80.01 | ||
DEUTZ DITER | D/TD229-4 | |||||
VM MOTORI | HR 392 A | 1.8 | 78.01 - 82.05 | |||
FARYMANN (FARNY & WEIDMANN) | 95 A | 1.6 | 85.06 | |||
DEUTZ DITER | D303-2 | 97.01 | ||||
DEUTZ DITER | D203-D | 97.01 | ||||
DEUTZ DITER | D303-3 | 97.01 | ||||
VM MOTORI | RA 394 | 2 | 86.01 | |||
VM MOTORI | 20KVA HR392A | 82.06 - 86.01 | ||||
VM MOTORI | 392RA | 1.8 | 84.01 - 85.06 | |||
DEUTZ DITER | D229-6 | 97.01 | ||||
DEUTZ DITER | TD203-3 | 97.01 | ||||
VM MOTORI | 2105 | 2 | 84.01 | |||
DEUTZ DITER | 910 L02 / 23,5KW | |||||
VM MOTORI | 3105 | 3 | 84.01 | |||
VM MOTORI | 18KVA 1052SU | 82.06 - 85.06 | ||||
BPM | V12 570 | 12 | 72.06 - 92.07 | |||
VM MOTORI | 1052 M11 | 2 | 82.06 - 85.12 | |||
DEUTZ DITER | TD229-4 | 97.01 | ||||
FARYMANN (FARNY & WEIDMANN) | 95A | 1.6 | 72.01 - 85.05 | |||
VM MOTORI | 102 MH11 | 1.7 | 82.06 - 85.12 | |||
DEUTZ DITER | D203-2 | |||||
VM MOTORI | 15KVA 1052SU | 82.06 - 85.06 | ||||
MWM DIESEL | D327-2 | 1.9 | 80.01 | |||
VM MOTORI | 10KVA HR292A | 82.06 - 85.06 | ||||
VM MOTORI | 1052 M SU | 2 | 82.06 - 86.01 | |||
VM MOTORI | HR 392A | 1.8 | 82.06 - 84.12 | |||
BPM | V12 620SH | 12 | 92.06 | |||
BPM | V12 /570 | 12 | 72.06 - 92.07 | |||
FARYMANN DIESEL | 95W | 1.6 | 78.01 | |||
BPM | IONIC 127,144 | 3 | 62.06 - 88.12 | |||
VM MOTORI | 25KVA 1053 | 82.06 - 86.01 | ||||
FARYMANN (FARNY & WEIDMANN) | 71 A | 1.2 | 85.06 | |||
FARYMANN DIESEL | 41E | 0.7 | 77.01 | |||
FARYMANN DIESEL | 41A | 0.7 | 77.01 | |||
VM MOTORI | 3105 M | 3 | 86.01 | |||
BPM | V12 620S | 12 | 72.06 - 92.07 | |||
MWM DIESEL | D327-3 | 2.8 | 80.01 | |||
FARYMANN (FARNY & WEIDMANN) | 41E | 6.8 | 78.09 - 85.05 | |||
MWM DIESEL | D327-6 | 5.7 | 80.01 | |||
VM MOTORI | 1053 M11 | 2.9 | 82.06 - 85.12 | |||
FARYMANN (FARNY & WEIDMANN) | 36 A | 5.8 | 85.06 | |||
VM MOTORI | 2105 M | 2 | 86.01 - 88.01 | |||
BPM | OCEANIC 235 | 5.7 | 63.01 - 87.12 | |||
VM MOTORI | 103 MH11 | 2.6 | 82.06 - 85.12 | |||
FARYMANN DIESEL | 36A | 0.6 | 85.01 | |||
BPM | VULCANO 375 | 8 | 68.06 - 92.07 | |||
FARYMANN DIESEL | 95A | 1.6 | 78.01 | |||
DEUTZ DITER | D302-3 | 97.01 | ||||
