Генератор Krauf ALI0316 (IMA400316)
Ваша цена:
ОПТ-3
- 50%
Наименование
Генератор Krauf ALI0316 (IMA400316)
Бренд
KRAUF
Гарантия
Артикул
ALI0316
Напряжение
12 В
Сила тока
55 A
Количество ручьев шкива
1 ручейковый
Размер посадочного места A
49 мм
Размер посадочного места C
64 мм
Размер посадочного места B
17 мм
Расширенное наименование
Генератор, 12V, 55A, Krauf ALI0316 для Deutz-Fahr, Huerlimann, Lamborghini, New Holland, дв. Deutz, замена 2.9439.420.0/10, 2.9439.420.0/20 (Искра АЕ: IMA400316)
Генератор Krauf ALI0316 производится для тракторов DEUTZ Дойц-Fahr, Huerlimann, Lamborghini, New Holland дв. DEUTZ Дойц, 2.9439.420.0/10, 2.9439.420.0/20 ,
Посмотреть
полную применяемость
| Трансп. средство | Производитель | Модель трансп. средства | Двигатель | Модель двигателя | Объем | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТРАКТОРЫ | AGCO | ALLIS 6670 | SAME | 1000.4A | 91.01 - 99.12 | |
| ТРАКТОРЫ | AGCO | 8630 | SAME | 1000.6AT | 91.05 | |
| ТРАКТОРЫ | AGCO | GT 45, 45A | SDF 1000.3W2; 3-CYL; 34KW | 3 | 04.01 | |
| ТРАКТОРЫ | AGCO | ALLIS 6690 | SAME | 1000.4AT | 91.01 - 97.12 | |
| ТРАКТОРЫ | AGCO | 6680 | SAME | 1000.4A | ||
| ТРАКТОРЫ | AGCO | ALLIS 8630 | SAME | 1000.6AT | 6 | 91.05 - 97.12 |
| ТРАКТОРЫ | AGCO | ALLIS 8610 | SAME | 1000.6A | 6 | 91.05 - 97.12 |
| ТРАКТОРЫ | AGCO | 6670 | SAME | 1000.4A | ||
| ТРАКТОРЫ | AGCO | GT 55 | SDF 1000.3WT2; 3-CYL; 40KW | 3 | 04.01 | |
| ТРАКТОРЫ | AGCO | 6690 | SAME | 1000.4AT | ||
| ТРАКТОРЫ | AGCO | 8610 | SAME | 1000.6A | 91.05 | |
| ТРАКТОРЫ | AGCO | GT 75, 75A | SDF 1000.4WT4; 4-CYL; 54KW | 4 | 04.01 | |
| ТРАКТОРЫ | AGCO | GT 65, 65A | SDF 1000.4W5; 4-CYL; 46KW | 4 | 04.01 | |
| ТРАКТОРЫ | AGCO | ALLIS 6680 | SAME | 1000.4A | 91.01 - 97.12 | |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ (SAME DEUTZ-FAHR GROUP)(I) | AGROPLUS 60 | DEUTZ | F3L913A | ||
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROPLUS 315; 315 F ECOLINE | SDF1000.3; 72HP | 3 | 09.01 | |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROPLUS 410; 410 F ECOLINE; /S/V | SDF1000.4 WTI 85HP | 4 | 09.01 | |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROCLIMBER V 320 | SDF1000.3; 60KW, TIER 3 | 3 | 12.01 | |
| AGROLUX | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROLUX 65 | SAME | 1000.3 WT; 62HP | 3 | 10.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROPLUS 420; 420 F ECOLINE; /S/V | SDF1000.4 WTI 96HP | 4 | 09.01 | |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROPLUS 310; 310 F ECOLINE | SDF1000.3; 63HP | 3 | 09.01 | |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROCLIMBER F 400 | SDF1000.4; 63KW; TIER 3 | 4 | 12.01 | |
| AGROLUX | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROLUX 57 | SAME | 1000.3; 52HP | 3 | 06.01 - 09.12 |
| AGROLUX | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROLUX 320; 320-CAB | SAME | 1000.3 WTI; 72HP | 3 | 10.01 |
| AGROLUX | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROLUX 410 | SAME | 1000.4 WTI; 75HP | 4 | 12.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROPLUS 320; 320 F ECOLINE; /S/V | SDF1000.3 WTI; 82HP | 3 | 09.01 | |
| AGROLUX | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROLUX 67 | SAME | 1000.3; 70HP | 3 | 06.01 - 09.12 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROPLUS 430 F/S/V | SDF1000.4 WTI 106HP | 4 | 09.01 | |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROCLIMBER 410 | SDF1000.4; 75KW; TIER 3 | 4 | 12.01 | |
| AGROLUX | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROLUX 310; 310-CAB | SAME | 1000.3 WT; 62HP | 3 | 10.01 |
| AGROLUX | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROLUX 75 | SAME | 1000.3 WTI; 72HP | 3 | 10.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROPLUS 330 S/V | SDF1000.3 WTI; 90HP | 3 | 09.01 | |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROCLIMBER F 410 | SDF1000.4; 70KW; TIER 3 | 4 | 12.01 | |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROPLUS 405 F ECOLINE | SDF1000.4 WTI 80HP | 4 | 12.01 | |
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | XA 658 | 1000.4WT4 | 4 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | XT 95 | 1000.4WT; 91HP | 4 | 04.01 - 09.12 | |
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | H 361 XF DT/2RM | 1000.3A | 3 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | 6115-XB ELITE DT | 1000.6W | 6 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | H 481 XF DT | 1000.4W | 4 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | H 6190 MASTER DT | 1000.6WTIR | 6 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | XT 85 | 1000.4WT; 85HP | 4 | 04.01 - 09.12 | |
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | XA 607 DT/2RM | 1000.4W | 4 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | XA 606 2RM / DT | 1000.3W | 3 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | H 305 XE DT/2RM | 1000.3A | 3 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | 6135-XB ELITE DT | 1000.6W | 6 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | XT 909 DT | 1000.4WT | 4 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | XA 606 DT/2RM | 1000.3W | 3 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | H 358 DT | 1000.3W | 3 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | XT 910.6 DT | 1000.6W | 6 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | 6135-XB ELITE DT REV | 1000.6WT | |||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | XT 110 | 1000.4WTI, 109HP | 4 | 04.01 - 09.12 | |
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | XA 656 | 1000.3WT | 3 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | H 355 "F" XE | H 355 "F" XE | |||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | H 351 DT | 983LA | 2.7 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | H 476 XF DT REV | 1000.3WT | 3 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | H 478.4 DT | 1000.4W | 4 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | H 306 XE DT/2RM | 1000.3A | 3 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | H 468.4 CLUB DT/BASSO | 1000.4W | 4 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | XN 709 | 1000.4WT | 4 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | XN 707 | 1000.3WT | 3 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | XF 90 | 13.01 | |||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | H 6165 MASTER DT | 1000.6WTI | 6 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | H 361 DT | 1053PA | |||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | XN 706 | 1000.3A | 3 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | H 468 PRESTIGE DT/2RM | 1000.4W | 4 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | H 488 PRESTIGE DT REV | 1000.4WT | 4 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | XT 908 DT | 1000.4W | 4 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | H 491 XF DT | 1000.4WT | 4 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | XN 708 | 1000.4W | 4 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | H 307 XE DT | 1000.3AT | 3 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | XA 657 | ||||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | 6135-XB ELITE /DT/ REV | 1000.6WT | 6 | 96.01 - 00.12 | |
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | XT 910.4 DT | 1000.4WT | 4 | ||
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | H 358.4 CLUB DT | 1000.3A | 3 | ||
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 775-V AGILE | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4W | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 574-70 CRONO DT/2RM | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3AT | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | GRIMPER 570,572 | 4 | |||
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 950 PREMIUM DT | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4WT | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R2. 80 TARGET | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3, 82HP; TIER III | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 115 FORMULA | LAMBORGHINI / SAME | 1000.6W; 150HP | 6 | 89.12 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPRINT 674-70 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4.. 70HP | 4 | 95.01 - 00.12 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | CRONO 80 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4; 75HP; TIER III | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R2. 70 TARGET | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3, 72HP; TIER III | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 775-F PLUS DT REV | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3WT | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R2. 86 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4; 86HP | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R2. 59 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3; 59HP | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RS. 90 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4.. 85HP; TIER III | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | GRAND PRIX 774-80 N DT | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4W; 80HP | 4 | 86.01 - 90.12 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 554 ERGOMATIC/LARGO | 1003PA | |||
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RS. 90.3 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3.. 90HP; TIER III | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | CRONO 574-70 2RM / DT | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3A, 70HP | 3 | 93.01 - 01.12 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 550 | LAMBORGHINI / SAME | 983LA | 2.7 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | CRONO 564-60 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3; 60HP | 3 | 93.01 - 01.12 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 150 RACING DT | LAMBORGHINI / SAME | 1000.6WTI | 6 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 660 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3A | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPRINT 664-65 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3.. 63HP | 3 | 99.01 - 04.12 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R4. 110 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4WTI, 109HP | 4 | 04.01 - 09.12 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RV. 110 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4..106HP; TIER III | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RF. 80 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3.. 82HP, TIER III | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 554-50 CRONO DT/2RM | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3A | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RF. 90 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4.. 85HP; TIER III | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 775-V DT | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4W | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RS. 80 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3.. 82HP; TIER III | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 850 PREMIUM DT/2RM | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4W | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 990-F PLUS DT | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4WT | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 574-60 N CROSS DT/2RM | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3A/1000.4W | ||
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 990 AGILE | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4WT | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 105 FORMULA | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4W; 103HP | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 115 FORMULA DT | LAMBORGHINI / SAME | 1000.6W; 150HP | 6 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 664 ERGIMATIC SUPERCOMPACT | 1053PA | |||
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 880 AGILE | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4W | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RF. 55 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3.. 55HP, TIER II | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 554 ERGOMATIC, 554 LARGO | 1003PA | |||
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 674-70 N CROSS DT REV/BASSO | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4W | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RS. 70 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3.. 70HP | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPRINT 664-60 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3.. 60HP | 3 | 95.01 - 00.12 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | CRONO 75 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3, 72HP; TIER III | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RV. 80 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3.. 82HP; TIER III | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RF. TARGET 60 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3.. 62HP; TIER III | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | GRAND PRIX 674-70 DT/2RM | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4W; 70HP | 4 | 86.01 - 90.12 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | CRONO 65 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3, 62HP; TIER III | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R3. 85 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4; 85HP | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1060 PREMIUM DT | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4WT | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | REKORD 75 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3, 72HP; TIER III | 3 | 08.01 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 664 ERGOMATIC/LARGO | 1053PA | |||
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RS. 110 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4.. 106HP, TIER III | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 165 RACING DT | LAMBORGHINI / SAME | 1000.6WTI; 163HP | 6 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 774-80 N DT | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4W | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 774-80 ERGOMATIC | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4W | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | PREMIUM 1050 DT | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4WT; 103HP | 4 | 95.01 - 04.12 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 660-V AGILE | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3A | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R2. 80 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3, 82HP; TIER III | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | PREMIUM 1060 DT | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4WT; 105HP | 4 | 95.01 - 04.12 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 874-90 ERGOMATIC | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4WT | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 874 ERGOMATIC | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4WT; 90HP | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 774 ERGOMATIC | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4W; 80HP | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RF. TARGET 100 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4.. 96HP, TIER III | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R3. 95 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4; 95HP | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | GRAND PRIX 874-90 DT REV | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4WT; 90HP | 4 | 86.01 - 90.12 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 554 ERGOMATIC, 554 COMPACT | 1003PA | |||
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 664-60 SPRING /DT/2RM | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3W | 3 | 95.01 - 00.12 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 165 RACING | LAMBORGHINI / SAME | 1000.6WTI; 163HP | 6 | 91.05 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | CRONO 564-60 DT/2RM | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3A | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 660 AGILE | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3A | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | PREMIUM 850 DT/2RM | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4W; 85HP | 4 | 95.01 - 04.12 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 674-70 N CROSS DT REV/BASSO | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4W; 70HP | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | PREMIUM 950 DT | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4WT; 95HP | 4 | 95.01 - 04.12 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 1106/1306/1506 | LAMBORGHINI / SAME | 916.6W | ||
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R4. 95 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4WT; 91HP | 4 | 04.01 - 09.12 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | AGILE 990 | 4 CYL | 4.5 | ||
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 674-70 ERGOMATIC/LARGO | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4W | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RF. TARGET 80 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3.. 82HP; TIER III | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RF. TARGET 70 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3.. 72HP; TIER III | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 874-90 GRAND PRIX DT REV | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4WT | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 956 | LAMBORGHINI / SAME | 916.6W | ||
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 1306 | LAMBORGHINI / SAME | 916.6WT | ||
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R2. 70 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3, 72HP; TIER III | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RS. 100 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4.. 96HP; TIER III | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 550 | LAMBORGHINI / SAME | 983LA | 2.7 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 150 RACING DT | LAMBORGHINI / SAME | 1000.6WTI; 150HP | 6 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R2. 76 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4; 76HP | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPRINT 684-85 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4.. 83HP | 4 | 00.01 - 04.12 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | CRAWLERS CF 100 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4.. 95HP; TIER III | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RS. 75 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3.. 75HP | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R4. 85 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4WT; 85HP | 4 | 04.01 - 09.12 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RV. 90.3 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3.. 90HP; TIER III | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 674-70 N CROSS 2RM | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4W | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R4. 105 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.6W; 100HP | 6 | 04.01 - 09.12 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R2. 66 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3; 66HP | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RV. 90 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4.. 85HP; TIER III | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | REKORD 65 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3; 62HP, TIER III | 3 | 08.01 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RV. 70 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3; 66HP | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | CRONO 574-70 DT/2RM | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3AT | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RF. 70 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3.. 70HP; TIER II | 3 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RV. 100 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4.. 96HP; TIER III | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | RF. TARGET 80.4 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.4.. 80HP; TIER III | 4 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | CRAWLERS CV 80 | LAMBORGHINI / SAME | 1000.3.. 82HP, TIER III | 3 | 12.01 |
