Генератор Mahle AAG1104(копия), MG 123, 11.201.037, IA0037 (IMA301037)
Трансп. средство | Производитель | Модель трансп. средства | Двигатель | Модель двигателя | Объем | Год выпуска | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СПЕЦТЕХНИКА | AGRIFULL | 670 | FIAT-8045.02.378 | 3.5 | 80.09 - 84.12 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | AGRIFULL | 80 .70C | FIAT-8045.02.211 | 3.5 | 80.09 - 83.03 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | AGRIFULL | 80 .70F | FIAT-8045.02.278 | 3.5 | 80.09 - 84.12 | |||||||||
AGRITALIA (CARRARO) | 7.1000-4 FRUTTETOVIGNETOBASSO | DEUTZ | F4L912 | 3.7 | ||||||||||
AGRITALIA (CARRARO) | 3400-4 POMAREIROVINHATEIRO | DEUTZ | F4L912 | 3.7 | ||||||||||
AGRITALIA (CARRARO) | 8.1000-4 AGRIX | DEUTZ | F4L913 | 4 | ||||||||||
AGRITALIA (CARRARO) | 7.1000-4 AGRIX | DEUTZ | F4L912 | 3.7 | ||||||||||
AGRITALIA (CARRARO) | 3300-4 POMAREIROVINHATEIRO | DEUTZ | F3L913 | 3 | ||||||||||
AGRITALIA (CARRARO) | 5.1000-4 FRUTTETOVIGNETOBASSO | DEUTZ | F3L912 | 2.8 | ||||||||||
AGRITALIA (CARRARO) | 6.1000-4 AGRIX | DEUTZ | F3L913 | 3 | ||||||||||
AGRITALIA (CARRARO) | 3100-4 POMAREIROVINHATEIRO | DEUTZ | F3L912 | 2.8 | ||||||||||
AGRITALIA (CARRARO) | 6.1000-4 FRUTTETOVIGNETOBASSO | DEUTZ | F3L913 | 3 | ||||||||||
AGRITALIA (CARRARO) | 3500-4 POMAREIROVINHATEIRO | DEUTZ | F4L913 | 4 | ||||||||||
AGRITALIA (CARRARO) | 5.1000-4 AGRIX | DEUTZ | F3L912 | 2.8 | ||||||||||
AGRITALIA (CARRARO) | 8.1000-4 FRUTTETOVIGNETOBASSO | DEUTZ | F4L913 | 4 | ||||||||||
FIAT | 505 S | 8035.04.272 | 2.6 | 82.04 - 82.07 | ||||||||||
FIAT | 880 ,DT | CO3-75 | 75.02 - 80.12 | |||||||||||
FIAT | 127 1050 | 127A.000 | 1.1 | 77.04 - 83.05 | ||||||||||
FIAT | 480 DT,S | 8035.02.302 | 2.6 | 78.06 - 82.03 | ||||||||||
FIAT | 766 | 8045.04.276 | 3.7 | 82.02 - 83.12 | ||||||||||
FIAT | 780 ,DT | 8045.04.270 | 3.7 | 75.01 - 84.02 | ||||||||||
FIAT | 640 ,DT | 8045.02.200 | 3.5 | 72.10 - 76.12 | ||||||||||
FIAT | 446 DT | 8035.02.276 | 2.6 | 82.02 - 83.12 | ||||||||||
FIAT | 680 DT | 8045.02.270 | 3.5 | 77.07 - 84.02 | ||||||||||
FIAT | 666 DT | 8045.02.376 | 3.5 | 82.02 - 83.12 | ||||||||||
FIAT | 474 | 8035.02.212 | 2.6 | 83.04 - 84.12 | ||||||||||
FIAT | 955 C | 8055.04.205 | 4.6 | 81.02 - 83.12 | ||||||||||
FIAT | 1000 ,DT | 8065.02.200 | 5.2 | 75.04 - 76.12 | ||||||||||
FIAT | 420 | 8035.01 | 2.3 | 82.04 - 83.12 | ||||||||||
FIAT | 640 DT | 8045.02.200 | 3.5 | 72.10 - 82.03 | ||||||||||
FIAT | 766 DT | 8045.04.376 | 3.7 | 82.02 - 83.12 | ||||||||||
FIAT | 855 ,C | 8045.04.275 | 3.7 | 81.02 - 84.12 | ||||||||||
FIAT | 670 DT | 8045.02.270 | 3.5 | 77.07 - 82.04 | ||||||||||
FIAT | 128 1300 | 128A1.000 | 1.3 | 69.03 - 84.12 | ||||||||||
FIAT | 605 C,CS | 8045.02.211 | 3.5 | 77.01 - 82.07 | ||||||||||
FIAT | 480 DT | 8035.02.202 | 2.6 | 76.01 - 78.06 | ||||||||||
FIAT | 670 | 8045.02.278 | 3.5 | 80.09 - 82.04 | ||||||||||
FIAT | 566 DT | 8035.04.376 | 2.8 | 82.02 - 83.12 | ||||||||||
FIAT | 465 C | 8035.02.276 | 2.6 | 82.06 - 84.12 | ||||||||||
FIAT | 500 DT,S | 8035.02.202 | 2.6 | 78.06 - 82.03 | ||||||||||
FIAT | 570 DT | 8035.04.270 | 2.8 | 77.12 - 82.02 | ||||||||||
FIAT | 500 ,DT | 8035.02.201 | 2.6 | 73.06 - 76.12 | ||||||||||
FIAT | 128 1100 | 128A.000 | 1.1 | 69.06 - 84.12 | ||||||||||
FIAT | 540 ,DT | 8035.02.302 | 2.6 | 72.03 - 78.06 | ||||||||||
FIAT | 127 SPORT | 127A1 | 1.1 | 78.06 - 81.11 | ||||||||||
FIAT | 128 3P 1100 SPORT | 128A.000 | 1.1 | 75.06 - 79.12 | ||||||||||
FIAT | 765 C | 8045.04.276 | 3.7 | 82.06 - 83.12 | ||||||||||
FIAT | 580 DT | 8035.04.270 | 2.8 | 77.12 - 84.02 | ||||||||||
FIAT | 446 | 8035.02.276 | 2.6 | 82.02 - 83.12 | ||||||||||
FIAT | 540 DT,S | 8035.02.302 | 2.6 | 78.06 - 82.03 | ||||||||||
FIAT | 128 3P 1300 SPORT | 128A1.000 | 1.3 | 75.06 - 79.12 | ||||||||||
FIAT | 666 | 8045.02.276 | 3.5 | 82.02 - 83.12 | ||||||||||
ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | H 5110 | H1105,H1105/10T | 5.7 | 83.07 - 84.12 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | H 6160 | H1106/15 | 6.8 | 83.07 - 85.11 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | H 360 | H1103/5 | 3.4 | 83.07 - 85.11 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | H 470 | H1104/6 | 4.6 | 83.07 - 85.12 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | H 490 | H1106/8T | 4.6 | 83.07 - 84.12 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | H 480 | H1104/7 | 4.6 | 83.07 - 85.12 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | H 355 /F | 105.3P | 3.1 | 83.07 - 86.02 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1156 | 105.6P | 6.2 | 81.06 - 84.12 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 724 F | 100.4P | 3.8 | 82.02 - 86.04 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 235 DT-S 2RM | LAMBORGHINI / SAME | 982L | 1.8 | 73.06 | ||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 754 | 105.4P | 4.2 | 82.01 - 85.12 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 553 | 85.02 - 86.04 | |||||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 854 DT 2RM | 105.4P | 4.2 | 76.11 - 85.12 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1356 DT | H1106-12 | 6.8 | 80.12 - 84.12 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 845 DT 2RM | 105.4P | 4.2 | 76.11 - 85.12 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 714 DT 2RM | 100.4P | 3.8 | 84.03 - 88.02 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 483 N-L | LAMBORGHINI / SAME | 983L | 2.7 | 85.02 - 86.04 | ||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 683 DT/2RM | 105.3P | 82.03 | ||||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 955 DT 2RM | 105.5P | 5.2 | 79.06 - 85.12 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1056 ,DT | 81.06 - 84.12 | |||||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 683 L,N | 105.3P | 3.1 | 83.04 - 86.04 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 684 DT | LAMBORGHINI / SAME | 984P | 3.6 | 82.01 - 85.12 | ||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 683 DT 2RM | 105.3P | 3.1 | 82.03 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1256 DT | 1056PP | 6.2 | 78.06 - 81.07 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 483 N-L | LAMBORGHINI / SAME | 983L | 2.7 | 85.02 - 86.04 | ||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 714 DT/2RM | 100.4P | 3.8 | 82.03 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 613 F | 105.3P | 3.1 | 82.01 - 88.02 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 724 F | 100.4P | 3.8 | 82.02 - 86.04 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 754 DT | LAMBORGHINI / SAME | 984P-SAME | 3.6 | 76.11 - 82.01 | ||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 653 DT | 105.3P | 3.1 | 79.01 - 85.12 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 483 | LAMBORGHINI / SAME | 983L | 2.7 | 85.02 | ||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 784 DT | 1054P | 4.2 | 80.01 - 85.12 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 513 DT, 513 V | LAMBORGHINI / SAME | 983L | 2.7 | 83.03 | ||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 583 | 100-3P | 83.03 | ||||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 1556 | H1106-15 | 6.8 | 81.06 - 84.12 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 724 F | 100.4P | 3.8 | 82.02 - 86.04 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 654 R, 654 DT | 82.03 | |||||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 554 COMPACT/ERGOMATIC | 100.3P | 2.8 | 87.06 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 554 COMPACT, 554 ERGOMATIC | 100.3P | 2.8 | 87.06 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 613 DT/F | 105.3P | 82.01 | ||||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 583 N-L-S | LAMBORGHINI / SAME | 983P | 83.04 - 86.04 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 654 R/DT | 82.03 | |||||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 513 DT/V | LAMBORGHINI / SAME | 983L | 2.7 | 83.03 | ||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 653 | 85.02 - 86.04 | |||||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 483 N-L | LAMBORGHINI / SAME | 983L | 2.7 | 85.02 - 86.04 | ||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 724 F | 100.4P | 3.8 | 82.02 - 86.04 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 683 DT 2RM | 105.3P | 3.1 | 82.03 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 684 F | LAMBORGHINI / SAME | 984P | 3.6 | 82.03 | ||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 1056 DT | LAMBORGHINI / SAME | 986-3 | 77.02 - 81.01 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | LAMBORGHINI / SAME | 1000 SERIE | 81.06 - 84.12 | ||||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | 654 DT | LAMBORGHINI / SAME | 984P-SAME | 3.6 | 77.07 - 81.12 | ||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | C 362 | LAMBORGHINI / SAME | 982L | 1.8 | 85.02 - 86.04 | ||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 683 DT 2RM | 105.3P | 3.1 | 82.03 | |||||||||
ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R 765 C | 82.01 - 85.12 | |||||||||||
MUZZI | MD 33 | SAME-1053P | 79.06 | |||||||||||
MUZZI | MD 55 | SAME-1055 P | 79.06 | |||||||||||
MUZZI | MD 100 | SAME-1056P | 79.06 | |||||||||||
MUZZI | MD 65 | SAME-1056P | 79.06 | |||||||||||
MUZZI | MD 45 | SAME-1054 P | 79.06 | |||||||||||
PALMIERI | 1800 GN 36 | SAME-1053P | 78.05 | |||||||||||
PALMIERI | 1500 GN 50 | SAME-1055P | 78.05 | |||||||||||
PALMIERI | 1500 GN 25 | SAME-983P | 78.05 - 82.01 | |||||||||||
PALMIERI | 1500 GN 30 | SAME-1053P | 78.05 | |||||||||||
PALMIERI | 1800 GN 60 | SAME-1055P | 77.01 | |||||||||||
PALMIERI | 1800 GN 30 | SAME-983P | 78.05 - 82.01 | |||||||||||
PALMIERI | 1500 GN 90 | SAME-1056PT | 78.05 | |||||||||||
PALMIERI | 1800 GN 100T | SAME-1056PT | 80.01 | |||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | CORSARO SYNCHRO 70 | 984P | 3.6 | 78.03 - 80.12 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | BUFFALO 130 | 1056P | 78.01 - 81.10 | ||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1056 P | 1056 P | |||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | JAGUAR 95,100 | 105.5P | 5.2 | 79.03 - 84.03 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | VIGNERON 35 | 982L | 1.8 | 78.03 - 85.08 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1053 P | 1053 P | |||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | FALCON | 983L | 2.7 | 75.07 - 85.08 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | TAURUS 60,C | 105.3P | 3.1 | 78.11 - 84.12 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | PANTHER 95 | 105.5P | 5.2 | 78.01 - 80.09 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | CENTAURO 70EXPORT, 70SPECIAL | 984P | 3.6 | 81.12 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | DRAGO 120 | 105.6P | 6.2 | 78.01 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | TRIDENT 130 | 105.6 P | 81.06 - 83.10 | ||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | LEOPARD 90 TURBO | 105.4PT | 82.02 - 84.03 | ||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | CENTURION 75 | 1054P | 4.2 | 78.12 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | VIGNERON 70 | 100.4P | 3.8 | 85.09 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | CONDOR C | 983L | 2.7 | 80.06 - 86.04 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | CONDOR 55 | 1003P/983P | 79.02 | ||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | LEOPARD C | 105.4P | 4.2 | 80.06 - 85.12 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | VIGNERON 60 | 1053P | 78.03 - 88.02 | ||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | CROP 85C | 1054P | 4.2 | 83.12 - 89.12 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1054 P | 1054 P | |||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | DELFINO 35 | 982L | 1.8 | 72.01 - 85.08 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | RANGER 45 | 983L | 2.7 | 82.02 - 85.08 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | CORSARO FRUTTETO 70 | 984P | 3.6 | 78.03 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | PANTHER 90 | 985P | 78.01 - 80.09 | ||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | CENTURION 75EXPORT | 984P | 3.6 | 81.01 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | TIGER 100 | 105.5L | 78.11 - 84.12 | ||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | LEOPARD 85,EXPORT | 105.4P | 4.2 | 78.01 - 85.12 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | CENTURION 75SPECIAL | 984P/1054P | 78.12 | ||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | VIGNERON 50 | 983L | 2.7 | 85.09 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | 1055 P | 1055 P | |||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | MINITAURUS 60,60 FRUTTETO | 105.3P | 3.1 | 60.05 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | MERCURY 85,SPECIAL | 105.4P | 4.2 | 81.01 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | SOLAR 55C | 100.3P | 2.8 | ||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | DRAGO SUPER | 78.01 | |||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CORSARO SYNCHRO 70 | 984P | 3.6 | 78.03 - 80.12 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | LEOPARD 90 TURBO | 105.4PT | 82.02 - 84.03 | ||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | TRIDENT 130 | 105.6 P | 81.06 - 83.10 | ||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | PANTHER 90 | 985P | 78.01 - 80.09 | ||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | DELFINO 35 | 982L | 1.8 | 72.01 - 85.08 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | TAURUS 60,C | 105.3P | 3.1 | 78.11 - 84.12 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CORSARO SYNCHRO 70 | 984P | 3.6 | 78.03 - 80.12 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CONDOR 55 | 1003P/983P | 79.02 | ||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | DRAGO SUPER | 78.01 | |||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | MINITAURUS 60,60 FRUTTETO | 105.3P | 3.1 | 60.05 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | TIGER 100 | 105.5L | 78.11 - 84.12 | ||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CENTURION 75 | 1054P | 4.2 | 78.12 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CENTURION 75 | 1054P | 4.2 | 78.11 - 80.09 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | VIGNERON 50 | 983L | 2.7 | 85.09 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CENTURION 75 | 1054P | 4.2 | 78.11 - 80.09 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | LEOPARD 90 TURBO | 105.4PT | 82.02 - 84.03 | ||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | VIGNERON 50 | 983L | 2.7 | 85.09 | СПЕЦТЕХНИКА | SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) | TIGER SIX 105 | 100.6P | 77.01 | Y | |||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | MINITAURUS 60,60 FRUTTETO | 105.3P | 60.05 | ||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CENTURION 75SPECIAL | 984P/1054P | 78.12 | ||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CENTAURO 70EXPORT, 70SPECIAL | 984P | 3.6 | 81.12 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | 1056 P | 1056 P | 78.01 | ||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | FALCON | 983L | 2.7 | 75.07 - 87.10 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | PANTHER 95 | 105.5P | 5.2 | 78.01 - 80.09 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | BUFFALO 130 | 1056P | 78.01 - 81.10 | ||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | VIGNERON 60 | 1053P | 85.09 - 88.02 | ||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | 1054 P | 1054 P | 80.09 | ||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CONDOR C | 983L | 2.7 | 80.06 - 86.04 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | DELFINO 35 | 982L | 1.8 | 85.09 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | VIGNERON 35 | 982L | 1.8 | 78.03 - 85.08 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CENTURION 75EXPORT | 984P | 3.6 | 81.01 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | LEOPARD 85,EXPORT | 105.4P | 4.2 | 78.01 - 85.12 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CROP 85C | 1054P | 4.2 | 83.12 - 89.12 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | 986 P | 986 P | 5.4 | 74.03 - 80.03 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | VIGNERON 50 | 983L | 2.7 | 85.09 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | MERCURY 85,SPECIAL | 105.4P | 4.2 | 81.01 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | RANGER 45 | 983L | 2.7 | 82.02 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CORSARO FRUTTETO 70 | 984P | 3.6 | 81.10 - 88.03 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | FALCON | 983L | 2.7 | 85.09 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CENTAURO 70EXPORT, 70SPECIAL | 984P | 3.6 | 81.12 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | PANTHER 90 | 985P | 78.01 - 80.09 | ||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | TAURUS 60,C | 105.3P | 78.11 - 84.12 | ||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | TRIDENT 130 | 105.6 P | 81.06 - 83.10 | ||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | VIGNERON 70 | 100.4P | 3.8 | 85.09 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | VIGNERON 35 | 982L | 1.8 | 85.09 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | LEOPARD 85,EXPORT | 105.4P | 4.2 | 78.01 - 85.12 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | VIGNERON 70 | 100.4P | 3.8 | 82.06 - 88.02 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | DELFINO 35 | 982L | 1.8 | 72.01 - 85.08 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | TAURUS 60,C | 105.3P | 3.1 | 78.11 - 84.12 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | TIGER SIX 105 | 100.6P | 77.01 - 80.09 | ||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | VIGNERON 35 | 982L | 1.8 | 78.03 - 85.08 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | PANTHER 95 | 105.5P | 5.2 | 79.02 - 81.10 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | 1054 P | 1054 P | |||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CONDOR C | 983L | 2.7 | 80.06 - 86.04 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | DRAGO 120 | 105.6P | 6.2 | 78.01 - 86.05 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | CONDOR 55 | 1003P/983P | 79.02 - 82.06 | ||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | SOLAR 55C | 100.3P | 2.8 | ||||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | 986 P | 986 P | 5.4 | 74.03 - 80.03 | |||||||||
СПЕЦТЕХНИКА | SAME DEUTZ- FAHR GROUP | RANGER 45 | 983L | 2.7 | 85.09 | |||||||||
