Стартер TESLA TT16890, 16890 (IMS456890)
Ваша цена:
ОПТ-3
- 50%
Наименование
Стартер TESLA TT16890, 16890 (IMS456890)
Бренд
TT
Гарантия
Артикул
TT16890
Второй номер артикула
16890
Напряжение
12 В
Мощность
4.7 кВт
Число зубьев шестерни
9 шт.
Направление вращения
по часовой стрелке
Расширенное наименование
Стартер Фендт 800 900 дв. Дойц (TT16890)
Группа компаний Искра АЕ поставляет Стартер TESLA TT16890, 16890 (IMS456890).
Пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж для уточнения стоимости с НДС и сроков поставки.
Пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж для уточнения стоимости с НДС и сроков поставки.
Размер A 89 ммРазмер B 29 ммКоличество зубьев 9Длина 318 ммНаправление вращения CR (по часовой стрелке)Клемма 50 Plug connectorИсполнение ISKRA
Посмотреть
полную применяемость
| Трансп. средство | Производитель | Модель трансп. средства | Двигатель | Модель двигателя | Объем | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КАТКИ | BOMAG | BW 219 PD-4I | DEUTZ | TCD6,1 L6; 150KW; TIER 4I | 6.1 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 219 PD-4 | DEUTZ | TCD2012 L06; 150KW; TIER 3A | 6.1 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 219 DH-4 | DEUTZ | TCD2012 L06; 150KW; TIER 3A | 6.1 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 213 DI-4 | DEUTZ | TCD2013 L04; 120KW; TIER 3A | 4.8 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 213 DH-4 | DEUTZ | TCD2013 L04; 120KW; TIER 3A | 4.8 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 226 RC-4 BVC | DEUTZ | TCD2012 L06; 150KW; TIER 3A | 6.1 | |
| СПЕЦТЕХНИКА | BOMAG | BF 800 C S 600 | DEUTZ | TCD2012 L06 2V; 135KW | 6.1 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 219 D-4 | DEUTZ | TCD2012 L06 2V | 6.1 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 216 PD-4 | DEUTZ | TCD2013 L04; 120KW; TIER 3A | 4.8 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 213 DH-4 BVC/P | DEUTZ | TCD2013 L04; 120KW; TIER 3A | 4.8 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 332 DH-4 BVC | DEUTZ | TCD2013 L06 2V; 190KW, TIER 3A | 7.2 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 214 D-4 | DEUTZ | TCD2013 L04; 99KW; TIER 3A | 4.8 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 213 DH-4 BVC | DEUTZ | TCD2013 L04; 120KW; TIAR 3A | 4.8 | |
| СПЕЦТЕХНИКА | BOMAG | BF 600 P HSE | DEUTZ | TCD2013 L04; 120KW | 4.8 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 216 DH-4 | DEUTZ | TCD2012 L06; 150KW, TIER 3A | 6.1 | |
| КАТКИ | BOMAG | BC 462 EB | DEUTZ | TCD2013 L06 2V; 190KW, TIER 3 | 7.2 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 226 DH-4 BVC | DEUTZ | TCD2012 L06; 150KW ;TIER 3A | 6.1 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 219 D-4I | DEUTZ | TCD6,1 L6; 150KW; TIER 4I | 6.1 | |
| СПЕЦТЕХНИКА | BOMAG | BF 800 C S 500 | DEUTZ | TCD2012 L06 2V | 6.1 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 27 RH-41 | DEUTZ | TCD4,1 L04; 95KW; TIER 3B/4I | 4.1 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 214 DH-4 | DEUTZ | TCD2013 L04; 120KW; TIER 3A | 4.8 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 211 D-4 | DEUTZ | TCD2013 L04V | 4.8 | |
| СПЕЦТЕХНИКА | BOMAG | BF 800 P S 600 | DEUTZ | TCD2012 L06 2V; 135KW | 6.1 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 226 PHD-4 | DEUTZ | TCD2012 L06; 150KW; TIER 3A | 6.1 | |
| СПЕЦТЕХНИКА | BOMAG | BF 600 C HCE | DEUTZ | TCD2013 L04; 120KW | 4.8 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 211 D-4 | DEUTZ | TCD2013 L04; 99KW; TIER 3A | 4.8 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 332 DEEP IMP | DEUTZ | TCD2013 L6 2V | ||
| СПЕЦТЕХНИКА | BOMAG | BF 600 C HSE | DEUTZ | TCD2013 L04; 120KW | 4.8 | |
| СПЕЦТЕХНИКА | BOMAG | BF 600 P HCE | DEUTZ | TCD2013 L04; 120KW | 4.8 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 213 DH-4/P | DEUTZ | TCD2013 L04; 120KW; TIER 3A | 4.8 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 226 DH-4I | DEUTZ | TCD6,1 L6; 150KW; TIER 4I | 6.1 | |
| СПЕЦТЕХНИКА | BOMAG | BF 600 C HCE | DEUTZ | TCD2013 L04V | 4.8 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 214 PDH-4 | DEUTZ | TCD2013 L04; 99KW; TIER 3A | 4.8 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 226 DH-4I | DEUTZ | TCD6,1 L6; TIER 4 | 6.1 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 211 PD-4 | DEUTZ | TCD2013 L04; 99KW; TIER 3A | 4.8 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 226 DH-4 | DEUTZ | TCD2013 L06; 150KW, TIER 3A | 7.2 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 216 D-4 | DEUTZ | TCD2013 L04; 120KW; TIER 3A | 4.8 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 226 DH-4 | DEUTZ | TCD2013 L06 | 7.2 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 226 DI-4 BVC | DEUTZ | TCD2012 L06; 150KW; TIER 3A | 6.1 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 219 PDH-4 | DEUTZ | TCD2012 L06; 150KW; TIER 3A | 6.1 | |
| СПЕЦТЕХНИКА | BOMAG | BF 800 C S 500 | DEUTZ | TCD2012 L06 2V; 135KW | 6.1 | |
| КАТКИ | BOMAG | BC 462 EB | DEUTZ | TCD2013 L6 2V | ||
| КАТКИ | BOMAG | BW 213 D-4 | DEUTZ | TCD2013 L04; 99KW; TIER 3A | 4.8 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 219 D-4 | DEUTZ | TCD2012 L06; 150KW; TIER 3A | 6.1 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 216 DH-4 | DEUTZ | TCD2012 L06 2V | 6.1 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 226 DH-4I BVC | DEUTZ | TCD6,1 L6; 150KW; TIER 4I | 6.1 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 213 D-4 | DEUTZ | TCD2013 L04V | 4.8 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 226 DH-4 BVC | DEUTZ | TCD2012 L06 | 6.1 | |
| СПЕЦТЕХНИКА | BOMAG | BF 800 P S 500 | DEUTZ | TCD2012 L06 2V; 135KW | 6.1 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 332 DEEP IMP | DEUTZ | TCD2013 L06 2V; 190KW, TIER 3A | 7.2 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 213 PDH-4 | DEUTZ | TCD2013 L04; 120KW; TIER 3A | 4.8 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 216 PDH-4 | DEUTZ | TCD2012 L06; 150KW; TIER 3A | 6.1 | |
| СПЕЦТЕХНИКА | BRAEUTIGAM | HYDROTRAC TYP 160-40 | DEUTZ | TCD6,1 L6; 180KW; TIER 3B | 6.1 | |
| ТРАКТОРЫ | BRAEUTIGAM | HYDROTRAC TYP 160-40 | DEUTZ | TCD6,1 L6; Tier 4 | 6.1 | |
| СПЕЦТЕХНИКА | BRAEUTIGAM | HYDROTRAC TYP 165-40 | DEUTZ | TCD6,1 L6; 180KW; TIER 3B | 6.1 | |
| ПОГРУЗЧИКИ | DEUTZ (SAME DEUTZ-FAHR GROUP)(I) | AGROVECTOR 25,5 | DEUTZ | TCD3,6 L4; TIER 4I | 3.6 | |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 6140.4 | DEUTZ | TCD4,1 L4; 99KW; TIER 4I | 4.1 | 12.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 6120.4 TTV | DEUTZ | TCD4,1 L4; 87KW; TIER 4I | 4.1 | 12.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | 5130 | DEUTZ | TCD3,6 L4; 93KW; TIER 4I | 3.6 | 12.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 6150 | DEUTZ | TCD6,1 L6; 110KW; TIER 4I | 6.1 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | 5110 TTV | DEUTZ | TCD3,6 L4; 81KW; TIER 4I | 3.6 | 12.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 6180 TTV | DEUTZ | TCD6,1 L6; 123KW; TIER 4I | 6.1 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | 5100 TTV | DEUTZ | TCD3,6 L4; 72,5KW; TIER 4I | 3.6 | 12.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | 5120 C | DEUTZ | TCD3,6 L4; 83KW; TIER 4I | 3.6 | 12.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 6120.4 | DEUTZ | TCD4,1 L4; 87KW; TIER 4I | 4.1 | 12.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | 5120 | DEUTZ | TCD3,6 L4; 87KW; TIER 4I | 3.6 | 12.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 6140 | 14.01 | |||
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 7220 ST | DEUTZ | TCD6,1 L6; 157KW; TIER 4I | 6.1 | 12.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | 5110 | DEUTZ | TCD3,6 L4; 81KW; TIER 4I | 3.6 | 12.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 6160 | DEUTZ | TCD6,1 L6; 122KW; TIER 4I | 6.1 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 7210 ST | DEUTZ | TCD6,1 L6; 139KW; TIER 4I | 6.1 | 12.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 6160.4 TTV | DEUTZ | TCD 4,1 L4; 116KW, TIER 4I | 4.1 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 7210 TTV | DEUTZ | TCD6,1 L6; 165KW; TIER 4I | 6.1 | 12.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 6150.4 TTV | DEUTZ | TCD4,1 L4; 110KW; TIER 4I | 4.1 | 12.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | 5120 TTV | DEUTZ | TCD3,6 L4; 87KW; TIER 4I | 3.6 | 12.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 6130.4 | DEUTZ | TCD4,1 L4; 94KW; TIER 4I | 4.1 | 12.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 6190 TTV | DEUTZ | TCD6,1 L6; 138KW; TIER 4I | 6.1 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 7230 TTV | DEUTZ | TCD6,1 L6; 180KW; TIER 4I | 6.1 | 12.01 |
| ПОГРУЗЧИКИ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROVECTOR 25,5 | DEUTZ | TCD3,6 L4; 75KW; TIER 4I | 3.6 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | 5100 | DEUTZ | TCD3,6 L4; 72,5KW; TIER 4I | 3.6 | 12.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 6150.4 | DEUTZ | TCD4,1 L4; 110KW; TIER 4I | 4.1 | 12.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 6160.4 | DEUTZ | TCD4,1 L4; 122KW; TIER 4I | 4.1 | 12.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 6130.4 TTV | DEUTZ | TCD4,1 L4; 94KW; TIER 4I | 4.1 | 12.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 6160 TTV | DEUTZ | TCD6,1 L6; 116KW; TIER 4I | 6.1 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | 5130 TTV | DEUTZ | TCD3,6 L4; 93KW; TIER 4I | 3.6 | 12.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 6190 | DEUTZ | TCD6,1 L6; 142KW; TIER 4I | 6.1 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 6140.4 TTV | DEUTZ | TCD4,1 L4; 99KW; TIER 4I | 4.1 | 12.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 6180 | DEUTZ | TCD6,1 L6; 129KW; TIER 4I | 6.1 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 7250 TTV | DEUTZ | TCD6,1 L6; 194KW; TIER 4I | 6.1 | 12.01 |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR | 5130 | DEUTZ | TCD3,6 L4; Tier 4i | 3.6 | |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR | 5120 | DEUTZ | TCD3,6 L4; Tier 4i | 3.6 | |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR | AGROTRON 7230 TTV | DEUTZ | TCD6,1 L6; Tier 4 | 6.1 | |
| КОМБАЙНЫ | DEUTZ-FAHR | 60 SERIE | DEUTZ | TCD6,1 L6; TIER 4 | 6.1 | |
| КОМБАЙНЫ | DEUTZ-FAHR | 6040 | DEUTZ | TCD6,1 L6; 184KW; TIER 4I | 6.1 | |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR | AGROTRON 6150 | DEUTZ | TCD6,1 L6; Tier 4 | 6.1 | |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR | AGROTRON 6150.4 | DEUTZ | TCD4,1 L4; Tier 4 | 4.1 | |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR | AGROTRON 7220 ST | DEUTZ | TCD6,1 L6; Tier 4 | 6.1 | |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR | SERIE 7 | DEUTZ | TCD6,1 L6; Tier 4 | 6.1 | |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR | AGROTRON 6190 | DEUTZ | TCD6,1 L6; Tier 4 | 6.1 | |
| КОМБАЙНЫ | DEUTZ-FAHR | 6060 HTS | DEUTZ | TCD6,1 L6; 211KW; TIER 4I | 6.1 | |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR | AGROTRON 6160.4 | DEUTZ | TCD4,1 L4; Tier 4 | 4.1 | |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR | AGROTRON 6130.4 | DEUTZ | TCD4,1 L4; Tier 4 | 4.1 | |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR | AGROTRON 6120.4 | DEUTZ | TCD4,1 L4; Tier 4 | 4.1 | |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR | 5100 | DEUTZ | TCD3,6 L4; Tier 4i | 3.6 | |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR | 5110 | DEUTZ | TCD3,6 L4; Tier 4i | 3.6 | |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR | SERIE 5 | DEUTZ | TCD3,6 L4; Tier 4i | 3.6 | |
| КОМБАЙНЫ | DEUTZ-FAHR | 6040 HTS | DEUTZ | TCD6,1 L6; 184KW; TIER 4I | 6.1 | |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR | AGROTRON 6160 | DEUTZ | TCD6,1 L6; Tier 4 | 6.1 | |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR | SERIE 6 | DEUTZ | TCD6,1 L6; Tier 4 | 6.1 | |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR | AGROTRON 7250 TTV | DEUTZ | TCD6,1 L6; Tier 4 | 6.1 | |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR | SERIE 6 | DEUTZ | TCD4,1 L4; Tier 4 | 4.1 | |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR | AGROTRON 7210 ST | DEUTZ | TCD6,1 L6; Tier 4 | 6.1 | |
| ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR | AGROTRON 6140.4 | DEUTZ | TCD4,1 L4; Tier 4 | 4.1 | |
| КОМБАЙНЫ | DEUTZ-FAHR | 6060 | DEUTZ | TCD6,1 L6; 184KW; TIER 4I | 6.1 | |
| ТРАКТОРЫ | FENDT | VARIO 724 | DEUTZ | |||
| ТРАКТОРЫ | FENDT | VARIO 900 | DEUTZ | TCD2013 L6 4V | 7.2 | |
| ТРАКТОРЫ | FENDT | VARIO 720 | DEUTZ | 6CYL. 147KW | 6.1 | |
| ТРАКТОРЫ | FENDT | VARIO 720 | DEUTZ | |||
| ТРАКТОРЫ | FENDT | VARIO 724 | DEUTZ | 6CYL. 176KW | 6.1 | |
| ТРАКТОРЫ | FENDT | VARIO 722 | DEUTZ | |||
| ТРАКТОРЫ | FENDT | VARIO 722 | DEUTZ | 6CYL. 162KW | 6.1 | |
| КАТКИ | HAMM | H SERIES | DEUTZ | TCD6,1 L6; TIER 4 | 6.1 | |
| КАТКИ | HAMM | H 13I | DEUTZ | TCD4,1 L4; 105KW, TIER 4 | 4.1 | |
| КАТКИ | HAMM | H 20I | DEUTZ | TCD6,1 L6; 160KW; TIER 4 | 6.1 | |
| КАТКИ | HAMM | HD+ 120I VO | DEUTZ | TCD4,1 L4; 115KW, TIER 4 | 4.1 | |
| КАТКИ | HAMM | HD+ SERIES | DEUTZ | TCD4,1 L4; TIER 4 | 4.1 | |
| КАТКИ | HAMM | H 25I | DEUTZ | TCD6,1 L6; 160KW; TIER 4 | 6.1 | |
| КАТКИ | HAMM | HD+ 140I VO | DEUTZ | TCD4,1 L4; 115KW, TIER 4 | 4.1 | |
| КАТКИ | HAMM | HD+ 120I VV | DEUTZ | TCD4,1 L4; 115KW, TIER 4 | 4.1 | |
| КАТКИ | HAMM | H 18I | DEUTZ | TCD6,1 L6; 160KW; TIER 4 | 6.1 | |
| КАТКИ | HAMM | H 18I P | DEUTZ | TCD6,1 L6; 160KW; TIER 4 | 6.1 | |
| КАТКИ | HAMM | H 11I P | DEUTZ | TCD4,1 L4; 105KW, TIER 4 | 4.1 | |
| КАТКИ | HAMM | H 11I | DEUTZ | TCD4,1 L4; 105KW, TIER 4 | 4.1 | |
| КАТКИ | HAMM | H SERIES | DEUTZ | TCD4,1 L4; TIER 4 | 4.1 | |
| КАТКИ | HAMM | H 13I VIO | DEUTZ | TCD4,1 L4; 105KW, TIER 4 | 4.1 | |
| КАТКИ | HAMM | H 16I | DEUTZ | TCD4,1 L4; 105KW, TIER 4 | 4.1 | |
| КАТКИ | HAMM | H 13I P | DEUTZ | TCD4,1 L4; 105KW, TIER 4 | 4.1 | |
| КАТКИ | HAMM | H 25I P | DEUTZ | TCD6,1 L6; 160KW; TIER 4 | 6.1 | |
| КАТКИ | HAMM | H 20I P | DEUTZ | TCD6,1 L6; 160KW; TIER 4 | 6.1 | |
| КАТКИ | HAMM | HD+ 140I VV | DEUTZ | TCD4,1 L4; 115KW, TIER 4 | 4.1 | |
| КАТКИ | HAMM | H 16I P | DEUTZ | TCD4,1 L4; 105KW, TIER 4 | 4.1 | |
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | XM.100 | DEUTZ | TCD3,6 L4; Tier 4i | 3.6 | |
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | XM.100 | DEUTZ | TCD3,6 L4; 72,5KW; TIER 4I | 3.6 | |
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | XM.110 | DEUTZ | TCD3,6 L4; 81KW; TIER 4I | 3.6 | |
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | XM.130 | DEUTZ | TCD3,6 L4; 93KW; TIER 4I | 3.6 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | XM.130 | DEUTZ | TCD3,6 L4; Tier 4i | 3.6 | |
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | XM.120 | DEUTZ | TCD3,6 L4; Tier 4i | 3.6 | |
| ТРАКТОРЫ | HUERLIMANN | XM.120 | DEUTZ | TCD3,6 L4; 87KW; TIER 4I | 3.6 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | NITRO 130 | DEUTZ | TCD3,6 L4; Tier 4i | 3.6 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R7. 220 | DEUTZ | TCD2013 L06 | 7.2 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R6. T4i 180 | DEUTZ | TCD6,1 L6; Tier 4 | 6.1 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R6. T4i 160 | DEUTZ | TCD6,1 L6; Tier 4 | 6.1 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | NITRO 130 | DEUTZ | TCD3,6 L4; 93KW; TIER 4I | 3.6 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R6. T4i 160.4 | DEUTZ | TCD4,1 L4; Tier 4 | 4.1 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK 140.4 | DEUTZ | TCD4,1 L4; 99KW; TIER 4I | 4.1 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | NITRO 120 R | DEUTZ | TCD3,6 L4; 87KW; TIER 4I | 3.6 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R6. T4I 180 | DEUTZ | TCD6,1 L6; 175HP; TIER IIIB | 12.01 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | NITRO 110 | DEUTZ | TCD3,6 L4; Tier 4i | 3.6 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK 160 | DEUTZ | TCD6,1 L6; Tier 4 | 6.1 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK 160.4 VRT | DEUTZ | TCD4,1 L4; 122KW; TIER 4I | 4.1 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R6. T4I 150 | DEUTZ | TCD6,1 L6; 149HP; TIER IIIB | 6.1 | 12.01 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK 160.4 | DEUTZ | TCD4,1 L4; Tier 4 | 4.1 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | MACH 220 ST | DEUTZ | TCD6,1 L6; Tier 4 | 6.1 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | MACH 250 VRT | DEUTZ | TCD6,1 L6; 175KW; TIER 4I | 6.1 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK 150.4 | DEUTZ | TCD4,1 L4; Tier 4 | 4.1 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK 130.4 | DEUTZ | TCD4,1 L4; 94KW; TIER 4I | 4.1 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R7. 220 | DEUTZ | TCD2013 L06; 220HP, TIER III | 7.1 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | MACH 230 VRT | DEUTZ | TCD6,1 L6; 162KW; TIER 4I | 6.1 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK 160 VRT | DEUTZ | TCD6,1 L6; 1262KW; TIER 4I | 6.1 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R6. T4I 150.4 | DEUTZ | TCD4,1 L4; 149HP, TIER 4 | 4 | 12.01 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | NITRO 120 | DEUTZ | TCD3,6 L4; 87KW; TIER 4 | 3.6 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R6. T4i 150.4 | DEUTZ | TCD4,1 L4; Tier 4 | 4.1 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | R6. T4I 160.4 | DEUTZ | TCD4,1 L4; 166HP, TIER 4 | 4 | 12.01 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | MACH 250 ST | DEUTZ | TCD6,1 L6; Tier 4 | 6.1 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK 150.4 | DEUTZ | TCD4,1 L4; 110W; TIER 4I | 4.1 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | MACH 200 ST | DEUTZ | TCD6,1 L6; Tier 4 | 6.1 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | NITRO 100 R | DEUTZ | TCD3,6 L4; 72,5KW; TIER 4I | 3.6 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | NITRO 100 VRT | DEUTZ | TCD3,6 L4; 72,5KW; TIER 4I | 3.6 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | NITRO 110 | DEUTZ | TCD3,6 L4; 81KW; TIER 4I | 3.6 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK 180 VRT | DEUTZ | TCD6,1 L6; 129KW; TIER 4I | 6.1 | 13.01 |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK 120.4 | DEUTZ | TCD4,1 L4; Tier 4 | 4.1 | |
| ТРАКТОРЫ | LAMBORGHINI (SAME DEUTZ-FAHR GROUP) | SPARK 130.4 | DEUTZ | TCD4,1 L4; Tier 4 | 4.1 | |
