Стартер AZJ3110 (MS 195, 11130403, IMS300403)
Для перехода к поисковой выдаче с точной
информацией о наличии, стоимости и сроках
поставки изделия нажмите кнопку "Купить"
информацией о наличии, стоимости и сроках
поставки изделия нажмите кнопку "Купить"
Наименование
Стартер AZJ3110 (MS 195, 11130403, IMS300403)
Бренд
MAHLE
Гарантия
12 месяцев
Артикул
AZJ3110
Код MAHLE
MS 195
Серийный номер производителя
11.130.403
Серийный номер вторичного рынка
IS0403
Напряжение
12 В
Мощность
3.00 кВт
Угол крепления фланца (α)
L60 °
Число зубьев шестерни
9 шт.
Модуль
3 мм
Посадочный размер
110 мм
Вылет бендикса (ZA)
30 мм
Посад. размеры HxDxd
3x146x12 мм
Внешний диаметр шестерни
35 мм
Производитель | Трансп. средство | Модель трансп. средства | Двигатель | Объем | Год выпуска |
---|---|---|---|---|---|
AGRIFULL | 80 | 80 DTF | 8045.05.309 | 3.9 | 90.01 |
AGRIFULL | 80 | 80 F | 8045.05.208 | 3.9 | 86.09 - 89.12 |
AGRIFULL | 80 | 80 DTF | 8045.05.308 | 3.9 | 86.09 - 89.12 |
AGRIFULL | 80 | 80 .66 | 8045.02.276 | 3.5 | 84.03 - 84.12 |
AGRIFULL | 80 | 80 .70C | Fiat-8045.02.211 | 3.5 | 80.09 - 83.03 |
AGRIFULL | 70 | 70 | 8045.06.307 | 3.6 | 90.01 |
AGRIFULL | A | A 70LM | 8045.06.206,307 | 3.6 | 90.01 |
AGRIFULL | 80 | 80 | 8045.05.206,306 | 3.9 | 84.10 - 89.12 |
AGRIFULL | 80 | 80 C | 8045.05.206,306 | 3.9 | 85.03 - 89.12 |
AGRIFULL | 65 | 65 | 8045.06.320 | 3.6 | 85.03 - 89.12 |
AGRIFULL | 70 | 70 Frutteto | 8045.06.309 | 3.6 | 90.01 |
AGRIFULL | 65 | 65 LM | 8045.06.321 | 3.6 | 90.01 |
AGRIFULL | 65 | 65 DT | 8045.06.220 | 3.6 | 85.03 |
AGRIFULL | 70 | 70 .86F,V | 8045.06.208,309 | 3.6 | 92.09 |
AGRIFULL | 80 | 80 .76 | 8045.04.276 | 3.7 | 84.03 - 84.12 |
AGRIFULL | 82 | 82 .86F | 8045.05.208,309 | 3.9 | 92.06 |
AGRIFULL | 70 | 70 C | 8045.06.307 | 3.6 | 90.01 |
AGRIFULL | 70 | 70 DT Frutteto | 8045.06.208 | 3.6 | 85.03 |
AGRIFULL | 70 | 70 Frutteto | 8045.06.308 | 3.6 | 85.03 - 89.12 |
AGRIFULL | 70 | 70 C | 8045.06.306 | 3.6 | 85.03 - 89.12 |
AGRIFULL | 80 | 80 .70F | Fiat-8045.02.278 | 3.5 | 80.09 - 84.12 |
AGRIFULL | 70 | 70 C-L | 8045.06.206 | 3.6 | 85.03 |
AGRIFULL | 670 | 670 | Fiat-8045.02.378 | 3.5 | 80.09 - 84.12 |
AGRIFULL | 80 | 80 C | 8045.05.207,307 | 3.9 | 90.01 |
AGRIFULL | 70 | 70 | 8045.06.206 | 3.6 | 84.10 |
AGRIFULL | 80 | 80 F | 8045.05.209 | 3.9 | 90.01 |
AGRIFULL | 80 | 80 | 8045.05.207,307 | 3.9 | 90.01 |
AIFO | 8061 | 8061 .04.061 | 8061 .04.061 | 5.5 | 81.09 - 83.06 |
AIFO | 8065 | 8065 .02.000 | 8065 .02.000 | 5.2 | 73.06 - 80.12 |
AIFO | 8061 | 8061 .04.051 | 8061 .04.051 | 5.5 | 81.09 - 83.06 |
AIFO | 8031 | 8031 .04.300 | 8031 .04.300 | 2.8 | 79.06 - 83.06 |
AIFO | 8041 | 8041 .04.200 | 8041 .04.200 | 3.7 | 80.03 - 80.12 |
AIFO | 8060 | 8060 .02.800 | 8060 .02.800 | 5.2 | 73.06 - 81.10 |
AIFO | 8060 | 8060 .02.811 | 8060 .02.811 | 5.2 | 73.06 - 80.12 |
AIFO | 8061 | 8061 .04.000 | 8061 .04.000 | 5.5 | 79.06 - 83.06 |
AIFO | 8041 | 8041 .04.300 | 8041 .04.300 | 3.7 | 79.06 - 83.06 |
AIFO | 8061 | 8061 .04.060 | 8061 .04.060 | 5.5 | 78.06 - 83.06 |
AIFO | 8061 | 8061 .04.050 | 8061 .04.050 | 5.5 | 79.06 - 83.06 |
BENFRA | 215 | 215 I | Aifo-8031I002 | 2.8 | 79.01 - 85.06 |
BENFRA | 7.07 | 7.07 | Aifo-8041SI25 | 3.9 | 89.01 - 91.04 |
BENFRA | 9.10 | 9.10 CH | Aifo-8061SI25 | 5.9 | 85.02 - 91.04 |
BENFRA | 4.11 | 4.11 | Aifo-8041SI25 | 3.9 | 89.01 |
BENFRA | 9.09 | 9.09 CH | Aifo-8061SI25 | 5.9 | 85.10 - 91.04 |
BENFRA | 1.45 | 1.45 | Aifo-8041SI25 | 3.9 | 89.06 |
FIAT-ALLIS | FL | FL 4C | 8035.02.261 | 2.6 | 70.11 - 78.07 |
FIAT-ALLIS | FL | FL 4C | 8035.02.361 | 2.6 | 70.11 - 78.07 |
FIAT-ALLIS | 545 | 545 B | 8061.I000Alles.009 | 5.5 | 81.09 - 82.12 |
FIAT-ALLIS | FL | FL 4D | 8035.02.365 | 2.6 | 70.11 - 78.07 |
FIAT-ALLIS | FG | FG 65A | 8041.04.300 | 3.7 | 84.03 - 88.01 |
FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI | DI | DI 35C | 8045.05.359 | 3.9 | 90.12 |
FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI | DI | DI 25C | 8035.05.359 | 2.9 | 90.12 |
FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI | DI | DI 40C | 8045.05.359 | 3.9 | 90.12 |
FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI | DI | DI 70C | 8055.05.250 | 4.9 | 90.12 |
FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI | DI | DI 20C | 8035.05.359 | 2.9 | 90.12 |
FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI | DI | DI 30C | 8035.05.359 | 2.9 | 90.12 |
FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI | DI | DI 30CH | 8045.05.359 | 3.9 | 90.12 |
FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI | DI | DI 80C | 8055.05.250 | 4.9 | 90.12 |
FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI | DI | DI 60C | 8045.05.359 | 3.9 | 90.12 |
FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI | DI | DI 50CH | 8045.05.359 | 3.9 | 90.12 |
FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI | DI | DI 45C | 8045.05.359 | 3.9 | 90.12 |
FIAT | DI | DI 35 | 8045.02.359 | 3.5 | 73.01 - 81.11 |
FIAT | 670 | 670 DT | 8045.02.270 | 3.5 | 77.07 - 82.04 |
FIAT | 65 | 65 46 | 8045.06.220,320 | 3.6 | 85.04 - 88.12 |
FIAT | DI | DI 60C | 8045.05.359 | 3.9 | 85.06 - 90.12 |
FIAT | 70 | 70 66F,FDT,LP,DT | 8045.06.208,309 | 3.6 | 90.01 |
FIAT | 680 | 680 DT | 8045.02.270 | 3.5 | 77.07 - 84.02 |
FIAT | 80 | 80 66,DT | 8045.05.207,307 | 3.9 | 90.01 |
FIAT | DI | DI 30C | 8045.04.359 | 3.7 | 81.07 - 85.05 |
FIAT | DI | DI 35C | 8045.04.359 | 3.7 | 81.07 - 85.05 |
FIAT | 70 | 70 66 | 8045.06.206 | 3.6 | 84.09 |
FIAT | 880 | 880 5 | 8055.04.200 | 4.6 | 80.09 - 82.08 |
FIAT | DI | DI 25C | 8035.04.359 | 2.8 | 80.01 - 86.02 |
FIAT | 65 | 8045.06.220,321 | 3.6 | ||
FIAT | DI | DI 40C | 8045.04.359 | 3.7 | 81.07 - 85.05 |
FIAT | 580 | 580 DT | 8035.04.270 | 2.8 | 77.12 - 84.02 |
FIAT | DIM | DIM 30 | 8045.02.358 | 3.5 | 73.01 - 81.11 |
FIAT | 80 | 80 75 | 8045.05.206 | 3.9 | 89.03 - 89.12 |
FIAT | 65 | 65 66 | 8045.06.220,321 | 3.6 | 87.06 |
FIAT | 80 | 80 66,DT | 8045.06.206,306 | 3.9 | 84.09 - 89.12 |
FIAT | DI | DI 30 | 8045.02.359 | 3.5 | 73.01 - 81.11 |
FIAT | DI | DI 25C | 8035.05.359 | 2.9 | 86.02 - 90.12 |
FIAT | 70 | 70 88 | 8045.06.216,317 | 3.6 | 89.11 |
FIAT | 80 | 80 88 | 8045.05.216,317 | 3.9 | 89.11 |
FIAT | 65 | 65 90 | 8045.06.225 | 3.6 | 87.09 |
FIAT | 1380 | 1380 | 8065.24.000 | 5.5 | 80.09 - 83.12 |
FIAT | DI | DI 80C | 8055.05.250 | 4.9 | 85.10 - 90.12 |
FIAT | 80 | 80 66 2RM | 8045.05.209 | 3.9 | 90.01 |
FIAT | DIM | DIM 35 | 8045.02.358 | 3.5 | 73.01 - 81.11 |
FIAT | 85 | 85 90 | 8045.25.310 | 3.9 | 91.01 |
FIAT | 780 | 780 DT | 8045.04.270 | 3.7 | 75.01 - 84.02 |
FIAT | 80 | 80 66 4RM | 8045.05.309 | 3.9 | 90.01 |
FIAT | DI | DI 50 | 8045.02.356 | 3.5 | 73.01 - 81.07 |
FIAT | DI | DI 30C | 8035.04.359 | 2.8 | 80.01 - 86.02 |
FIAT | 70 | 70 76 | 8045.06.208,309 | 3.6 | 90.01 |
FIAT | DI | DI 30C | 8035.05.359 | 2.9 | 86.02 - 90.12 |
FIAT | DI | DI 40 | 8045.02.359 | 3.5 | 73.01 - 81.11 |
FIAT | 666 | 666 | 8045.02.276 | 3.5 | 82.02 - 84.12 |
FIAT | 80 | 80 75 | 8045.05.207 | 3.9 | 90.01 |
FIAT | 70 | 70 90 | 8045.06.200 | 3.6 | 84.03 |
FIAT | DI | DI 45C | 8045.05.359 | 3.9 | 85.06 - 90.12 |
FIAT | 65 | 65 56 | 8045.06.220,321 | 3.6 | 90.01 |
FIAT | 80 | 80 66 2RM | 8045.05.208 | 3.9 | 87.05 - 89.12 |
FIAT | 85 | 85 55 | 8045.05.200,300 | 3.9 | 84.10 - 89.06 |
FIAT | 70 | 70 56 | 8045.06.206,307 | 3.6 | 90.01 |
FIAT | 766 | 766 DT | 8045.04.376 | 3.7 | 82.02 - 84.12 |
FIAT | 766 | 766 DT | 8045.04.376 | 3.7 | 82.02 - 83.12 |
FIAT | 80 | 80 90,DT | 8045.05.205 | 3.9 | 84.03 |
FIAT | 855 | 855 C | 8045.04.275 | 3.7 | 81.02 - 84.12 |
FIAT | DI | DI 50CH | 8045.05.359 | 3.9 | 85.06 - 90.12 |
FIAT | 1000 | 1000 DT,DTS,S | 8065.02.200 | 5.2 | 75.04 - 79.12 |
FIAT | 65 | 65 88 | 8045.06.219,319 | 3.6 | 89.11 |
FIAT | 640 | 640 DT | 8045.02.200 | 3.5 | 72.10 - 82.03 |
FIAT | 666 | 666 DT | 8045.02.376 | 3.5 | 82.02 - 84.12 |
FIAT | 80 | 80 66 4RM | 8045.05.308 | 3.9 | 87.05 - 89.12 |
FIAT | DI | DI 35C | 8045.05.359 | 3.9 | 85.06 - 90.12 |
FIAT | 670 | 670 | 8045.02.278 | 3.5 | 80.09 - 82.04 |
FIAT | 70 | 70 66 Vigneto | 8045.06.208,309 | 3.6 | 90.01 |
FIAT | 70 | 70 65 | 8045.06.206,306 | 3.6 | 84.10 - 89.02 |
FIAT | DI | DI 70 | 8055.04.250 | 4.6 | 81.01 - 81.12 |
FIAT | DI | DI 30CH | 8045.05.359 | 3.9 | 85.06 - 90.12 |
FIAT | 765 | 765 C | 8045.04.276 | 3.7 | 82.06 - 84.12 |
FIAT | DI | DI 70C | 8055.05.250 | 4.9 | 85.10 - 90.12 |
FIAT | 665 | 665 C | 8045.02.276 | 3.5 | 82.06 - 84.12 |
FIAT | 70 | 70 66DT | 8045.06.307 | 3.6 | 90.01 |
FIAT | 80 | 80 65 | 8045.06.200 | 3.9 | 84.10 - 89.02 |
FIAT | 605 | 605 C,CS | 8045.02.211 | 3.5 | 77.01 - 82.07 |
FIAT | 70 | 70 75 | 8045.06.206,307 | 3.6 | 90.01 |
FIAT | DI | DI 40C | 8045.05.359 | 3.9 | 85.06 - 90.12 |
IVECO | AIFO-8061 | AIFO-8061 05.300 I 25 | AIFO-8061 05.300 I 25 | 5.9 | 86.01 - 89.12 |
IVECO | AIFO-8031 | AIFO-8031 05.300 | AIFO-8031 05.300 | 2.9 | 85.01 - 89.12 |
IVECO | AIFO-8041 | AIFO-8041 04.300 | AIFO-8041 04.300 | 3.7 | 83.06 - 84.12 |
IVECO | AIFO-8041 | AIFO-8041 SI 25.00 | AIFO-8041 SI 25.00 | 3.9 | 90.01 |
IVECO | AIFO-8041 | AIFO-8041 05.300 | AIFO-8041 05.300 | 3.9 | 85.01 - 89.12 |
IVECO | AIFO-8061 | AIFO-8061 25.010 | AIFO-8061 25.010 | 5.9 | 85.01 |
IVECO | AIFO-8051 | AIFO-8051 05.200 | AIFO-8051 05.200 | 4.9 | 85.01 - 89.12 |
IVECO | AIFO-8061 | AIFO-8061 I 25.00 | AIFO-8061 I 25.00 | 5.9 | 90.01 |
IVECO | AIFO-8061 | AIFO-8061 05.260 | AIFO-8061 05.260 | 5.9 | 90.01 |
IVECO | AIFO-8051 | AIFO-8051 I 05.00 | AIFO-8051 I 05.00 | 4.9 | 90.01 |
IVECO | AIFO-8061 | AIFO-8061 05.260 | AIFO-8061 05.260 | 5.9 | 86.06 - 88.09 |
IVECO | AIFO-8041 | AIFO-8041 I 05.50 | AIFO-8041 I 05.50 | 3.9 | 90.01 |
IVECO | AIFO-8041 | AIFO-8041 I 05.00 | AIFO-8041 I 05.00 | 3.9 | 90.01 |
IVECO | AIFO-8031 | AIFO-8031 I 05.00 | AIFO-8031 I 05.00 | 2.9 | 90.01 |
IVECO | AIFO-8061 | AIFO-8061 04.001 | AIFO-8061 04.001 | 5.5 | 84.01 - 84.12 |
IVECO | AIFO-8031 | AIFO-8031 04.300 | AIFO-8031 04.300 | 2.8 | 83.06 - 84.12 |
IVECO | AIFO-8061 | AIFO-8061 05.000 | AIFO-8061 05.000 | 5.9 | 85.01 - 89.12 |
IVECO | AIFO-8061 | AIFO-8061 24.000 | AIFO-8061 24.000 | 5.5 | 84.01 - 85.12 |
IVECO | AIFO-8061 | AIFO-8061 I 05.00 | AIFO-8061 I 05.00 | 5.9 | 90.01 |
IVECO | AIFO-8061 | AIFO-8061 SRI 25.00 | AIFO-8061 SRI 25.00 | 5.9 | 89.10 |
IVECO | AIFO-8061 | AIFO-8061 04.061 | AIFO-8061 04.061 | 5.5 | 83.06 - 83.07 |
IVECO | AIFO-8061 | AIFO-8061 25.000 | AIFO-8061 25.000 | 5.9 | 86.01 |
IVECO | AIFO-8041 | AIFO-8041 05.260 | AIFO-8041 05.260 | 3.9 | 86.06 - 88.09 |
IVECO | AIFO-8051 | AIFO-8051 04.100 | AIFO-8051 04.100 | 4.6 | 84.01 - 84.12 |
IVECO | AIFO-8061 | AIFO-8061 SI 35.05 | AIFO-8061 SI 35.05 | 5.9 | 91.12 |
IVECO | AIFO-8061 | AIFO-8061 04.060 | AIFO-8061 04.060 | 5.5 | 83.06 - 84.12 |
IVECO | AIFO-8061 | AIFO-8061 04.000 | AIFO-8061 04.000 | 5.5 | 83.06 - 84.12 |
IVECO | DI | DI 20C, 25C, 30C | 8035.05.359 | 2.9 | 86.02 - 90.12 |
LAVERDA (FIATAGRI) | 3400 | 3400 | 8061I005 | 5.9 | 86.05 |
LAVERDA (FIATAGRI) | 3550 | 3550 | 8061SI05 | 5.9 | 85.03 |
LAVERDA (FIATAGRI) | 3300 | 3300 AL | 8051I005 | 4.9 | 83.04 |
LAVERDA (FIATAGRI) | 3750 | 3750 | 8061SI25 | 5.5 | 85.06 |
LAVERDA (FIATAGRI) | 3300 | 3300 | 8051.04.100 | 4.6 | 83.01 - 86.12 |
LAVERDA (FIATAGRI) | 3350 | 3350 AL | 8061SI | 5.5 | 83.01 - 86.12 |
LAVERDA (FIATAGRI) | 3600 | 3600 | 8061SI | 5.5 | 83.01 - 86.06 |
LAVERDA (FIATAGRI) | 3450 | 3450 | 8065I | 5.2 | 83.01 - 84.12 |
LAVERDA (FIATAGRI) | 3650 | 3650 | 8061I05 | 5.9 | 85.06 |
LAVERDA (FIATAGRI) | 3500 | 3500 | 8061I05 | 5.5 | 85.01 |
LAVERDA (FIATAGRI) | 3350 | 3350 | 8065I | 5.2 | 83.01 - 86.06 |
NEW HOLLAND ITALIA | 3750 | 3750 | 8061SI25 | 5.5 | 85.06 |
NEW HOLLAND ITALIA | 3750 | 3750 | 8061SI25 | 5.5 | 85.06 |
NEW HOLLAND ITALIA | 3550 | 8061SI05 | 5.9 | ||
NEW HOLLAND ITALIA | 70 | 70 56 | 8045.06.206 | 3.6 | 90.01 |
NEW HOLLAND ITALIA | 3550 | 3550 | 8061SI05 | 5.9 | 85.03 |
NEW HOLLAND ITALIA | 517 | 517 I | 8061SI35 | 5.9 | 39.02 |
NEW HOLLAND ITALIA | 70 | 70 76V | 8045.06.208 | 3.6 | 90.01 |
NEW HOLLAND ITALIA | 80 | 80 88 | 8045.05.216,317 | 3.9 | 89.11 |
NEW HOLLAND ITALIA | 80 | 8045.05.216,317 | 3.9 | ||
NEW HOLLAND ITALIA | 3750 | 8061SI25 | 5.9 | ||
NEW HOLLAND ITALIA | 70 | 70 66 | 8045.06.206 | 3.6 | 84.09 |
NEW HOLLAND ITALIA | 70 | 8045.06.206 | 3.6 | ||
NEW HOLLAND ITALIA | 70 | 70 66DT,LP | 8045.06.307 | 3.6 | 90.01 |
NEW HOLLAND ITALIA | 65 | 8045.06.319 | 3.6 | ||
NEW HOLLAND ITALIA | 3500 | 3500 | 8061I05 | 5.5 | 85.03 |
NEW HOLLAND ITALIA | 3750 | 3750 | 8061SI25 | 5.5 | 85.06 |
NEW HOLLAND ITALIA | 517 | 517 H | 8061SI35 | 5.9 | 39.02 |
NEW HOLLAND ITALIA | 70 | 70 86F,V | 8045.06.208,309 | 3.6 | 92.09 |
NEW HOLLAND ITALIA | 65 | 65 90 | 8045.06.225 | 3.6 | 87.09 |
NEW HOLLAND ITALIA | 70 | 70 88 | 8045.06.317 | 3.6 | 89.11 |
NEW HOLLAND ITALIA | 70 | 70 75 | 8045.06.206,307 | 3.6 | 90.01 |
NEW HOLLAND ITALIA | 65 | 8045.06.225 | 3.6 | ||
NEW HOLLAND ITALIA | 70 | 8045.06.200 | 3.6 | ||
NEW HOLLAND ITALIA | 70 | 8045.06.317 | 3.6 | ||
NEW HOLLAND ITALIA | 65 | 8045.06.220,321 | 3.6 | ||
NEW HOLLAND ITALIA | 70 | 8045.06.307 | 3.6 | ||
NEW HOLLAND ITALIA | 517 | 517 M | 8061SI35 | 5.9 | 39.02 |
NEW HOLLAND ITALIA | 65 | 65 66 | 8045.06.220,321 | 3.6 | 87.06 |
NEW HOLLAND ITALIA | 82 | 82 86F | 8045.05.208,309 | 3.9 | 92.06 |
NEW HOLLAND ITALIA | 70 | 70 66F,DT,LP | 8045.06.208,309 | 3.6 | 90.01 |
NEW HOLLAND ITALIA | 65 | 65 56 | 8045.06.220,321 | 3.6 | 90.01 |
NEW HOLLAND ITALIA | 3750 | 3750 | 8061SI25 | 5.5 | 85.06 |
NEW HOLLAND ITALIA | 65 | 65 88 | 8045.06.319 | 3.6 | 89.11 |
NEW HOLLAND ITALIA | 3750 | 3750 | 8061SI25 | 5.5 | 85.06 |
NEW HOLLAND ITALIA | 70 | 8045.06.206 | 3.6 | ||
NEW HOLLAND ITALIA | L | L 517H,I,M | 8061SI35 | 5.9 | 92.03 |
NEW HOLLAND ITALIA | 70 | 70 90 | 8045.06.200 | 3.6 | 84.03 |
NEW HOLLAND ITALIA | 70 | 70 76V | 8045.06.309 | 3.6 | 90.01 |
NEW HOLLAND ITALIA | 70 | 8045.06.206,307 | 3.6 | ||
VM MOTORI | HR | HR 329SHTR | HR 329SHTR | 1.8 | 86.01 |
WHITE | ТРАКТОРЫ | TRACTORS 2-50 | Fiat Engine | 0 | 76.01 - 80.01 |
WHITE | ТРАКТОРЫ | TRACTORS 2-60 | 4-211 | 0 | 76.01 - 84.01 |
Номер | Продукт | Код производителя |
---|
Производитель | Код производителя |
---|---|
AGCO | C000900060050 |
AGCO | C000900060050 |
BOSCH | 0001359021 |
BOSCH | 0001367028 |
BOSCH | 0001367082 |
BOSCH | 986011220 |
BOSCH | 986011221 |
BOSCH | 0001359102 |
BOSCH (USA) | SR 914 X |
CLAAS | 6005706621 |
CNH | 87376493 |
CNH / FIAT AGRI | 87376493 |
EFEL | 11370 |
FIAT | 2022506 |
FIAT | 4763996 |
FIAT | 4755109 |
FIAT | 9972215 |
FIAT | 4699705 |
FIAT | 88205006 |
FIAT | 4807375 |
FIAT | 4737755 |
FIAT | 87376493 |
FIAT NEW HOLLAND | 4832942 |
FIAT NEW HOLLAND | 4692478 |
FIAT NEW HOLLAND | 4702248 |
FIAT NEW HOLLAND | 4169093 |
HELLA | 8EA 726 032-001 |
HELLA | CS 240 |
IVECO | 500333271 |
IVECO | 504059251 |
LANCIA | 2022507 |
LANCIA | 4699705 |
LANCIA | 88205006 |
LESTER | 17111 |
LESTER | 18029 |
LESTER | 16659 |
LUCAS | LRS00847 |
MAGNETI MARELLI | 632 138 15 |
MAGNETI MARELLI | 632 168 26 |
MAGNETI MARELLI | 632 168 31 |
MAGNETI MARELLI | 9432 168 31 |
MAGNETI MARELLI | MT 38 TB |
MAGNETI MARELLI | 632 968 65 |
MAGNETI MARELLI | 303 803 01 |
MAGNETI MARELLI | 632 168 25 |
MAGNETI MARELLI | 632 168 27 |
MAGNETI MARELLI | MSN 219 |
MAGNETI MARELLI | MT 68 AA |
MAGNETI MARELLI | MT 68 AB |
MAGNETI MARELLI | MT 68 AC |
MAGNETI MARELLI | MT 68 AD |
MAGNETI MARELLI | MT 38 QA |
MAGNETI MARELLI | MT 68 A |
PRESTOLITE | 20500847 |
SPAREX | 35971 |
VALEO | 436 073 |
VALEO | 458 297 |
WILSON | 91-15-7010 |
Серийный номер вторичного рынка | OEM серийный номер (оригинальный номер) | Комментарий |
---|---|---|
IS0403 | AZJ3116 11.130.410 | Старый номер, смотреть действущий по IS0403 |
IS0403 | AZJ3517 11.130.140 | Старый номер, смотреть действущий по IS0403 |
IS0403 | AZJ3582 11.130.322 | Старый номер, смотреть действущий по IS0403 |
IS0403 | AZJ3110 11.130.403 | Действительный номер изделия в данный момент |
IS0403 | AZJ3535 11.130.199 | Старый номер, смотреть действущий по IS0403 |
Номер позиции | Наимнование | Фото | Серийный номер запчасти | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|
1 | Привод стартера | 16.901.657 | Узнать цену | |
2 | Вилка стартера |
![]() | 16.905.853 | Узнать цену |
3 | Задняя крышка стартера | 16.905.377 | Узнать цену | |
4 | Комплект щеток стартера | 16.905.688 | Узнать цену | |
5 | Набор крепежа стартера | 16.906.505 | Узнать цену | |
6 | Передняя крышка стартера | 16.281.392 | Узнать цену | |
7 | Подшипник стартера |
![]() | 15.120.243 | Узнать цену |
8 | Подшипник стартера |
![]() | 15.120.155 | Узнать цену |
9 | Промежуточная крышка стартера | 16.281.299 | Узнать цену | |
10 | Втягивающее реле стартера | 16.905.754 | Узнать цену | |
11 | Статор стартера | 16.905.686 | Узнать цену | |
12 | Щеткодержатель стартера |
![]() | 16.906.503 | Узнать цену |
13 | Якорь стартера |
![]() | 16.361.415 | Узнать цену |

Условия акции
Для участия в акции Вы можете отправить до 4-х фотографий из каталога сайта iskramotor.ruПодходящими считаются фотографии изделия, установленного на двигатель, а также техники, для которой приобреталась запчасть.
1 или 2 фото = 300 рублей
3 или 4 фото = 400 рублей
Для Вашего удобства возможно выбрать другой способ отправки фотографий:
- на почту imarketing@iskramotor.ru
- на WhatsApp/Telegram по номеру телефона +7 (925) 809–73–01.
Аналоги
AGCO C000900060050, AGCO C000900060050, BOSCH 0001359021, BOSCH 0001367028, BOSCH 0001367082, BOSCH 986011220, BOSCH 986011221, BOSCH 0001359102, BOSCH (USA) SR 914 X, CLAAS 6005706621, CNH 87376493, CNH / FIAT AGRI 87376493, EFEL 11370, FIAT 2022506, FIAT 4763996, FIAT 4755109, FIAT 9972215, FIAT 4699705, FIAT 88205006, FIAT 4807375, FIAT 4737755, FIAT 87376493, FIAT NEW HOLLAND 4832942, FIAT NEW HOLLAND 4692478, FIAT NEW HOLLAND 4702248, FIAT NEW HOLLAND 4169093, HELLA 8EA 726 032-001, HELLA CS 240, IVECO 500333271, IVECO 504059251, LANCIA 2022507, LANCIA 4699705, LANCIA 88205006, LESTER 17111, LESTER 18029, LESTER 16659, LUCAS LRS00847, MAGNETI MARELLI 632 138 15, MAGNETI MARELLI 632 168 26, MAGNETI MARELLI 632 168 31, MAGNETI MARELLI 9432 168 31, MAGNETI MARELLI MT 38 TB, MAGNETI MARELLI 632 968 65, MAGNETI MARELLI 303 803 01, MAGNETI MARELLI 632 168 25, MAGNETI MARELLI 632 168 27, MAGNETI MARELLI MSN 219, MAGNETI MARELLI MT 68 AA, MAGNETI MARELLI MT 68 AB, MAGNETI MARELLI MT 68 AC, MAGNETI MARELLI MT 68 AD, MAGNETI MARELLI MT 38 QA, MAGNETI MARELLI MT 68 A, PRESTOLITE 20500847, SPAREX 35971, VALEO 436 073, VALEO 458 297, WILSON 91-15-7010,Промо ролики Искра АЕ
Возможные запчасти и замены
Товарные группы
Тракторы
Иностранные грузовики
Дизельные двигатели
Морские двигатели
-
Стартеры
-
Дизельные двигатели
- AIFO
- BUKH (AABENRAA)
- CAT MARINE
- CATERPILLAR
- CUMMINS
- DAEWOO
- DAF
- DEUTZ AG
- DUCATI
- FIAT
- HATZ
- ISUZU
- IVECO
- JCB
- JOHN DEERE
- KOMATSU
- LIEBHERR
- LISTER PETER
- LOMBARDINI
- MACK
- MAN
- MERCEDES-BENZ
- MERCURY
- MITSUBISHI
- MWM-DIESEL
- PERKINS
- RENAULT
- RUGGERINI
- SCANIA
- SISU DIESEL
- STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)
- VM MOTORI
- VOLVO
- VOLVO PENTA
- VW (VOLKSWAGEN)
- YANMAR
- ЯМЗ
- АМЗ (Алтайский завод)
- ММЗ (Минский завод)
- WEICHAI
- LOVOL
- KUBOTA
- DOOSAN
- AGCO POWER (SISU DIESEL)
- FPT (IVECO)
- DETROIT DIESEL
- TOYOTA
- КАМАЗ
- XINCHAI
- YUCHAI
- STEYR
- YANGCHAI
- ТМЗ (Тутаевский завод)
- HONDA
- ВТЗ (Владимирский завод)
-
Строительная и складская техника
- Автогрейдеры
- Асфальтоукладчики
- Бульдозеры
- Буровые установки
- Виброплиты
- Насосные станции
- Дизельгенераторы
- Дорожно-строительные машины
- Дорожные фрезы
- Катки
- Компрессоры
- Краны и перегружатели
- Мобильные дробилки
- Погрузчики
- Подъемники
- Самосвалы
- Скреперы
- Специальная строительная техника
- Строительное оборудование
- Телескопические погрузчики (СТ)
- Траншеекопатели
- Экскаваторы
- Сельскохозяйственная техника
- Грузовики и автобусы
- Лесозаготовительная техника
-
Легковые автомобили
- AIFO
- ALFA ROMEO
- ALPINA
- AMC
- ARO
- AUDI
- AUTOBIANCHI
- BEDFORD
- BMW
- CITROEN
- DAEWOO
- DODGE (E)
- FERRARI
- FIAT
- FIAT (BR)
- FORD
- FUCHS
- HYUNDAI
- ISUZU
- JEEP (AMC)
- LANCIA
