Стартер AZK5180 (MS 529, 11139021, IMS309021)
Для перехода к поисковой выдаче с точной
информацией о наличии, стоимости и сроках
поставки изделия нажмите кнопку "Купить"
информацией о наличии, стоимости и сроках
поставки изделия нажмите кнопку "Купить"
Наименование
Стартер AZK5180 (MS 529, 11139021, IMS309021)
Бренд
MAHLE
Гарантия
12 месяцев
Артикул
AZK5180
Код MAHLE
MS 529
Серийный номер производителя
11.139.021
Серийный номер вторичного рынка
IS9021
Напряжение
24 В
Мощность
6.60 кВт
Угол крепления фланца (α)
L75 °
Число зубьев шестерни
11 шт.
Модуль
3 мм
Посадочный размер
115 мм
Вылет бендикса (ZA)
24,5 мм
Посад. размеры HxDxd
3x146x15,5 мм
Примечание
контакт массы 31, водонепроницаемый
Производитель | Трансп. средство | Модель трансп. средства | Двигатель | Объем | Год выпуска |
---|---|---|---|---|---|
AIFO | 8261 | 8261 .02.001 | 8261 .02.001 | 12.9 | 80.10 - 83.06 |
AIFO | 8281 | 8281 .02.050 | 8281 .02.050 | 17.2 | 75.06 - 83.06 |
AIFO | 8281 | 8281 .22.001 | 8281 .22.001 | 17.2 | 78.06 - 83.06 |
AIFO | 8281 | 8281 .02.001 | 8281 .02.001 | 17.2 | 75.06 - 83.06 |
AIFO | 8210 | 8210 SRM45 | 8210 SRM45 | 13.8 | |
AIFO | 8281 | 8281 SRM50 | 8281 SRM50 | 17.2 | |
AIFO | 8281 | 8281 M32 | 8281 M32 | 17.2 | |
AIFO | 8210 | 8210 .02.580 | 8210 .02.580 | 1.4 | 71.06 - 83.06 |
AIFO | 8281 | 8281 SRM70 | 8281 SRM70 | 17.2 | |
AIFO | 8120 | 8120 M22 | 8120 M22 | 13.8 | |
AIFO | 8210 | 8210 SRM36 | 8210 SRM36 | 13.8 | |
AIFO | 8281 | 8281 .22.050 | 8281 .22.050 | 17.2 | 78.06 - 83.06 |
ASTRA | BM | BM 305 | Fiat-8280.02.109 | 17 | 82.01 - 83.08 |
ASTRA | BM | BM 304 | Fiat-8210.02.791 | 13.8 | 82.01 - 88.12 |
ASTRA | BM | BM 25 | Fiat-8282.02.000,109 | 17 | 78.03 - 82.02 |
ASTRA | BM | BM 20E, 20M, 20N | Fiat-8211.02.032 | 13.8 | 74.04 - 78.12 |
ASTRA | BM | BM 305 | Fiat-8280.02.120 | 17 | 82.01 - 83.08 |
ASTRA | BM | BM 64.42Turbo | Fiat-8281.22.201 | 17.2 | 90.10 - 91.12 |
ASTRA | 66 | 66 .36T | Fiat-8210.42.290 | 13.8 | 88.12 - 92.12 |
ASTRA | 64 | 64 .30 | Fiat-8210.22.290 | 13.8 | 88.12 |
ASTRA | BM | BM 304 | Fiat-8210.02.793 | 13.8 | 82.01 - 89.12 |
ASTRA | 66 | 66 .30 | Fiat-8210.22.290 | 13.8 | 88.12 |
ASTRA | 64 | 64 .36 | Fiat-8210.42.290 | 13.8 | 88.12 - 92.12 |
ASTRA | 64 | 64 .26 | Fiat-8210.02.290 | 13.8 | 88.12 |
ASTRA | BM | BM 305 | Fiat-8280.109/120 | 17 | 83.09 - 89.12 |
FIAT | 240 | 240 .35 | 8280.02.128 | 17.2 | 79.07 - 81.04 |
FIAT | 190 | 190 .38 | 8280.22.007 | 17.2 | 80.07 - 83.01 |
FIAT | 190 | 190 F35,T | 8280.02.000 | 17.2 | 78.01 - 82.10 |
FIAT | 170 | 170 NC,NT33 | 8280.01.. | 17.2 | 77.08 - 80.05 |
FIAT | 190 | 190 .35 | 8280.02.082 | 17.2 | 79.05 - 82.10 |
FIAT | 170 | 170 .35,P,T | 8280.02.024 | 17.2 | 79.05 - 82.10 |
FIAT | 619 | 619 N1,T1 | 8210.02.032 | 13.8 | 71.01 - 82.10 |
FIAT | 370 | 370 .12.26 | 8210.02 | 13.8 | 76.01 - 79.12 |
FIAT | 75 | 75 F10 | 8340.04 | 4.6 | 78.04 - 80.06 |
FIAT | 170 | 170 F33 | 8280.01 | 17.2 | 78.01 - 80.05 |
FIAT | 170 | 170 F35,T | 8280.02/109 | 17.2 | 78.01 - 80.05 |
FIAT | 190 | 190 .30 | 8210.22.373 | 13.8 | 80.07 - 83.01 |
FIAT | 190 | 190 PAC26 | 8210.02 | 13.8 | 77.11 - 83.01 |
FIAT | 240 | 240 .38 | 8280.22.048 | 17.2 | 80.07 - 83.01 |
FIAT | 170 | 170 NC,NT33 | 8280.01 | 17.2 | 77.08 - 80.05 |
FIAT | 370 | 370 .12.26 | 8210.02 | 17.2 | 76.01 - 79.12 |
FIAT | 240 | 240 .35 | 8280.02.128 | 17.2 | 80.07 - 81.04 |
FIAT | 220 | 220 .35T | 8280.02.109 | 17.2 | 79.07 - 81.04 |
FIAT | 170 | 170 .35 | 8280.02.024 | 17.2 | 79.05 - 82.10 |
FIAT | 170 | 170 NC35 | 8280.02.. | 17.2 | 77.01 - 80.10 |
FIAT | 170 | 170 .35P, T, TP | 8280.02 | 17.2 | 79.05 - 82.10 |
FIAT | 684 | 684 N,NP,T | 8200.02... | 9.800000000000001 | 71.01 - 79.12 |
FIAT | 170 | 170 F26, F26T | 8210.02 | 13.8 | 78.01 - 82.10 |
FIAT | 170 | 170 F35 | 8280.02 | 17.2 | 78.01 - 79.05 |
FIAT | 697 | 697 N,NP,T | 8210.02.032 | 13.8 | 71.01 - 79.12 |
FIAT | 330 | 330 .35T | 8280.02.269,289 | 17.2 | 79.07 - 83.01 |
FIAT | 160 | 160 .26 | 8210.02.020 | 13.8 | 80.01 - 82.10 |
FIAT | 190 | 190 F35 | 8280.02 | 17.2 | 78.01 - 79.05 |
FIAT | 300 | 300 PC,PT | 8210.02 | 13.8 | 74.01 - 82.10 |
FIAT | 220 | 220 .38 | 8280.22.007 | 17.2 | 80.07 - 83.01 |
FIAT | 300 | 300 PC,PT | 8210.02 | 17.2 | 80.07 - 83.01 |
FIAT | 240 | 240 .26 | 8210.02.385 | 13.8 | 79.01 - 81.04 |
FIAT | 170 | 170 F35T | 8280.02.109 | 17.2 | 78.01 - 79.05 |
IVECO | 370 | 370 .12.25 | Fiat-8260.02.405 | 12.9 | 80.01 - 84.12 |
IVECO | 370 | 370 12.35 | Fiat-8280.02.405 | 17.2 | 85.01 - 86.12 |
IVECO | 370 | 370 .12.L.25 | Fiat-8210.02.426 | 13.8 | 83.10 - 86.12 |
IVECO | AIFO-8261 | AIFO-8261 02.001 | AIFO-8261 02.001 | 12.9 | 80.10 - 88.12 |
IVECO | 190 | 190 -35 | Fiat-8280.02.109 | 17.2 | 83.01 - 84.01 |
IVECO | 300 | 300 PC,PT | Fiat-8210.02.032/053 | 13.8 | 77.01 - 88.07 |
IVECO | 190 | 190 38PTTurboStar | Fiat-8210.42... | 13.8 | 91.07 |
IVECO | AIFO-8281 | AIFO-8281 .22.201 | AIFO-8281 .22.201 | 17.2 | 86.09 |
IVECO | AIFO-8217 | AIFO-8217 .32.036SI | AIFO-8217 .32.036SI | 13.8 | 90.01 |
IVECO | 260 | 260 48 | Fiat-8280.42.001 | 17.2 | 89.06 |
IVECO | 220 | 220 36TurboTech | Fiat-8210.42.152-175 | 13.8 | 90.07 |
IVECO | 190 | 190 48,PTurboStar | Fiat-8280.42.001 | 17.2 | 89.03 |
IVECO | 190 | 190 42,P | Fiat-8280.22.201,205 | 17.2 | 84.07 |
IVECO | AIFO-8210 | AIFO-8210 22.170 | AIFO-8210 22.170 | 13 | 90.01 |
IVECO | 370 | 370 12.35,HD | Fiat-8280.02.405 | 17.2 | 80.01 - 84.06 |
IVECO | 190 | 190 36TurboStar | Fiat-8210.42.152,176 | 13.8 | 90.07 |
IVECO | 190 | 190 48TurboStar | Fiat-8280.42.050 | 17.2 | 91.11 |
IVECO | 190 | 190 E52 | Fiat-8280.42S.350 | 17.2 | 92.04 |
IVECO | 220 | 220 38PT | Fiat-8280.22.007,009 | 17.2 | 80.07 - 86.07 |
IVECO | 330 | 330 26P | Fiat-8210.02.266,267 | 13.8 | 83.01 - 84.01 |
IVECO | AIFO-8281 | AIFO-8281 SRI10 | AIFO-8281 SRI10 | 17 | 89.10 |
IVECO | 619 | 619 N,T | Fiat-8210.02.032 | 13.8 | 70.01 - 88.07 |
IVECO | 220 | 220 -30PT | Fiat-8210.22.183 | 13.8 | 85.04 - 86.07 |
IVECO | 190 | 190 30,P | 8210.22.175,317,373 | 13.8 | 80.07 - 87.06 |
IVECO | 190 | 190 33,P,TurboStar | Fiat-8210.22.105 | 13.8 | 84.07 - 87.05 |
IVECO | 440 | 440 E52 | Fiat-8280.42S.350 | 17.2 | 92.04 |
IVECO | 240 | 240 -30P | Fiat-8210.22.269/385 | 13.8 | 80.07 - 89.04 |
IVECO | 260 | 260 36TurboStar | Fiat-8210.42.115 | 13.8 | 88.07 - 90.06 |
IVECO | 190 | 190 42,P,TurboStar | Fiat-8280.22.201,205 | 17.2 | 84.07 |
IVECO | AIFO-8210 | AIFO-8210 I03.00 | AIFO-8210 I03.00 | 13.8 | 90.01 |
IVECO | 370 | 370 12.25 | Fiat-8260.02.405 | 12.9 | 80.01 - 84.12 |
IVECO | 260 | 260 36TurboStar | Fiat-8210.42.152,172 | 13.8 | 90.07 |
IVECO | 370 | 370 .12.30,HD | Fiat-8210.22.406 | 13.8 | 83.10 - 86.12 |
IVECO | AIFO-8281 | AIFO-8281 SRI26.00 | AIFO-8281 SRI26.00 | 17 | 90.06 |
IVECO | 240 | 240 48TurboStar | Fiat-8280.42.001 | 17.2 | 89.03 |
IVECO | 370 | 370 .12.35,HD | Fiat-8280.02.405 | 17.2 | 85.01 - 86.12 |
IVECO | 240 | 240 E52 | Fiat-8280.42S.350 | 17.2 | 92.04 |
IVECO | 260 | 260 36TurboTech | Fiat-8210.42.155,175 | 13.8 | 90.07 |
IVECO | 190 | 190 35 | Fiat-8280.22.109 | 17.2 | 83.01 - 84.01 |
IVECO | 370 | 370 S.12.L.25 | Fiat-8210.02.426 | 13.8 | 87.01 - 91.12 |
IVECO | 190 | 190 30H,TurboTech | Fiat-8210.22.175 | 13.8 | 87.04 |
IVECO | 330 | 330 35 | Fiat-8280.02.125,269 | 17.2 | 80.07 - 92.01 |
IVECO | 240 | 240 36P | Fiat-8210.42.185-196 | 13.8 | 90.07 |
IVECO | 400 | 400 E52 | Fiat-8280.42S.350 | 17.2 | 92.04 |
IVECO | 180 | 180 E52 | Fiat-8280.42S.350 | 17.2 | 92.04 |
IVECO | LORRAINE | LORRAINE 300LS,TS | Fiat-8210.22.406 | 13.8 | 87.01 - 88.09 |
IVECO | 240 | 240 36PTurboTech | Fiat-8210.42.155-177 | 13.8 | 90.07 |
IVECO | 190 | 190 -30P | Fiat-8210.22.569 | 13.8 | 87.09 - 90.09 |
IVECO | 190 | 190 36,P,TurboStar | Fiat-8210.42.101 | 13.8 | 87.07 - 90.06 |
IVECO | 260 | 260 E52 | Fiat-8280.42S.350 | 17.2 | 92.04 |
IVECO | AIFO-8281 | AIFO-8281 .02.050 | AIFO-8281 .02.050 | 17.2 | 86.09 |
IVECO | 370 | 370 10.25 | Fiat-8260.02.405 | 12.9 | 80.01 - 84.12 |
IVECO | 190 | 190 36TTurboTech | Fiat-8210.42.061,073 | 13.8 | 91.09 |
IVECO | AIFO-8210 | AIFO-8210 SRI10.00 | AIFO-8210 SRI10.00 | 13.8 | 90.01 |
IVECO | 240 | 240 36,P,TurboStar | Fiat-8210.42.115 | 13.8 | 87.07 - 90.06 |
IVECO | AIFO-8210 | AIFO-8210 02.580 | AIFO-8210 02.580 | 13.8 | 83.06 - 86.11 |
IVECO | 370 | 370 S.12.35 | Fiat-8280.02.405 | 17.2 | 87.01 - 91.06 |
IVECO | 190 | 190 -32P | Fiat-8210.22.869 | 13.8 | 87.09 - 89.01 |
IVECO | 220 | 220 .38PT | Fiat-8280.22.007,009 | 17.2 | 80.07 - 86.07 |
IVECO | 330 | 330 35P | Fiat-8280.02.298 | 17.2 | 83.01 - 84.01 |
IVECO | AIFO-8281 | AIFO-8281 SI10.00 | AIFO-8281 SI10.00 | 17 | 90.03 |
IVECO | 330 | 330 35 | Fiat-8280.02.274,275 | 17.2 | 83.06 - 92.01 |
IVECO | 190 | 190 -48 | Fiat-8280.42.050 | 17.2 | 91.11 |
IVECO | AIFO-8210 | AIFO-8210 02.582 | AIFO-8210 02.582 | 13.8 | 86.09 - 89.12 |
IVECO | 220 | 220 36PT | Fiat-8210.42.115 | 13.8 | 87.07 - 90.06 |
IVECO | 260 | 260 -35H | Fiat-8280.02.269 | 17.2 | 83.01 - 83.12 |
IVECO | 190 | 190 48, P | Fiat-8280.42.001 | 17.2 | 89.03 |
IVECO | AIFO-8281 | AIFO-8281 .22.001 | AIFO-8281 .22.001 | 17.2 | 83.06 - 90.02 |
IVECO | 190 | 190 38,P | Fiat-8280.22.007,054 | 17.2 | 80.07 - 87.12 |
IVECO | AIFO-8210 | AIFO-8210 42.970 | AIFO-8210 42.970 | 13.8 | 91.01 |
IVECO | 190 | 190 30N | Fiat-8210.22.175 | 13.8 | 87.04 |
IVECO | AIFO-8281 | AIFO-8281 .02.001 | AIFO-8281 .02.001 | 17.2 | 83.06 - 86.10 |
IVECO | AIFO-8210 | AIFO-8210 42.971 | AIFO-8210 42.971 | 13.8 | 91.06 |
IVECO | AIFO-8291 | AIFO-8291 .22.001 | AIFO-8291 .22.001 | 25.8 | 86.01 - 88.12 |
IVECO | 330 | 330 -35,P | Fiat-8280.02.125,269,274,275 | 17.2 | 80.07 - 92.01 |
IVECO | 370 | 370 S.12.30 | Fiat-8210.22.406 | 13.8 | 87.01 |
IVECO | 190 | 190 36P | Fiat-8210.42.181,192 | 13.8 | 90.07 |
IVECO | AIFO-8210 | AIFO-8210 SI02.00 | AIFO-8210 SI02.00 | 13.8 | 90.01 |
IVECO | 240 | 240 36TurboStar | Fiat-8210.42.152,172 | 13.8 | 90.07 |
IVECO | 240 | 240 38P | Fiat-8280.22.033,154 | 17.2 | 80.07 - 86.07 |
IVECO | 370 | 370 12.26 | Fiat-8210.02.405 | 13.8 | 80.01 - 82.10 |
IVECO | 190 | 190 36TurboTech | Fiat-8210.42.151,173 | 13.8 | 90.07 |
LAVERDA (FIATAGRI) | MX | MX 300 | Fiat-8210.SI.02 | 13.8 | 87.03 - 90.10 |
LAVERDA (FIATAGRI) | MX | MX 300 | 8210SI02 | 13.8 | 87.03 - 90.10 |
LAVERDA (FIATAGRI) | 3900 | 3900 | Fiat-8261 I 002 | 12.9 | 83.01 - 85.12 |
LAVERDA (FIATAGRI) | 3900 | 3900 | 8261SI002 | 12.9 | 83.01 - 85.12 |
OM (BRESCIA) | 170 | 170 T.33, E | 170 T.33, E | 0 | |
OM (BRESCIA) | 170 | 170 T.35 | 170 T.35 | 0 | |
OM (BRESCIA) | 170 | 170 NT 35 | 170 NT 35 | 0 | |
OM (BRESCIA) | 190 | 190 .33, NC33, NT33, T33 | 190 .33, NC33, NT33, T33 | 0 | |
OM (BRESCIA) | 170 | 170 .33, P | 170 .33, P | 0 | |
OM (BRESCIA) | 170 | 170 .35 | 170 .35 | 0 | |
OM (BRESCIA) | 180 | 180 N-T | Fiat-8210.02.. | 13.8 | 74.01 - 81.12 |
OM (BRESCIA) | 170 | 170 NC 35 | 170 NC 35 | 0 | |
OM (BRESCIA) | 170 | 170 NT 33, E | 170 NT 33, E | 0 | |
OM (BRESCIA) | 170 | 170 NC 33, P | 170 NC 33, P | 0 | |
ORLANDINI | POKER | POKER 370.12.35 | Fiat-8210.22.406 | 13.8 | 83.10 - 87.04 |
ORLANDINI | POKER | POKER 370S12.30 | Fiat-8210.22.406 | 13.8 | 84.02 |
ORLANDINI | POKER | POKER 370S12.35 | Fiat-8280.02.405 | 17 | 78.01 |
ORLANDINI | DOMINO | DOMINO GT370S12.30 | Fiat-8210.22.406 | 13.8 | 88.04 |
ORLANDINI | DOMINO | DOMINO HD | Fiat-8280.02.405 | 17 | 89.01 |
ORLANDINI | DOMINO | DOMINO 370.12.35 | Fiat-8210.22.406 | 13.8 | 86.02 - 87.05 |
PADANE (OFFICINE PADANE) | ZX | ZX 370.10.25 | Fiat-8260.02.405 | 13 | 79.01 - 87.04 |
PADANE (OFFICINE PADANE) | X | X 370.12.30 | Fiat-8210.22.406 | 13.8 | 84.01 |
PADANE (OFFICINE PADANE) | Z | Z 370.11.25 | Fiat-8260.02.405 | 17 | 79.01 |
PADANE (OFFICINE PADANE) | X | X 370.12.35 | Fiat-8280.02.405 | 17 | 79.01 - 89.01 |
PADANE (OFFICINE PADANE) | ZX | ZX 370.10.25 | Fiat-8260.02.405 | 17 | 79.01 - 87.04 |
PADANE (OFFICINE PADANE) | Z | Z 370.12.30 | Fiat-8210.22.406 | 13.8 | 84.01 |
PADANE (OFFICINE PADANE) | Z | Z 370.12.35 | Fiat-8280.02.405 | 13.8 | 79.01 - 89.01 |
PADANE (OFFICINE PADANE) | X | X 370.12.25 | Fiat-8260.02.405 | 13 | 79.01 |
PADANE (OFFICINE PADANE) | ZX | ZX 370.12.35 | Fiat-8280.02.405 | 17 | 79.01 - 87.04 |
PADANE (OFFICINE PADANE) | Z | Z 370.10.24 | Fiat-8220.22.708 | 9.6 | 84.04 - 88.12 |
PADANE (OFFICINE PADANE) | I | I 330 | Fiat-8280.02.405 | 17 | 79.01 - 86.01 |
PADANE (OFFICINE PADANE) | Z | Z 370.12.35 | Fiat-8280.02.405 | 17 | 79.01 - 89.01 |
PADANE (OFFICINE PADANE) | Z | Z 370.11.25 | Fiat-8260.02.405 | 13 | 79.01 |
UNIC | 697 | 697 N,NP | 8210.02... | 14 | 71.01 - 81.12 |
UNIC | 619 | 619 N1,T1 | Fiat-8210.02 | 14 | 71.01 - 81.12 |
UNIC | 619 | 619 T1 | 8210.02... | 14 | 71.01 - 81.12 |
UNIC | 697 | 697 N,NP,T | Fiat-8210.02 | 14 | 71.01 - 81.12 |
UNIC | 697 | 697 T | 8210.02... | 14 | 71.01 - 81.12 |
UNIC | 619 | 619 N1 | 8210.02... | 14 | 71.01 - 81.12 |
Номер | Продукт | Код производителя |
---|
Производитель | Код производителя |
---|---|
AVF (REMY) | IM 382 |
AVF (REMY) | IM 606 |
AVF (REMY) | IM 381 |
BOSCH | 0001410065 |
BOSCH | 986013440 |
BOSCH | 0001417005 |
BOSCH | 986013430 |
BOSCH | 0001417006 |
BOSCH | 0001411017 |
BOSCH | 0001411026 |
BOSCH | 0001411025 |
DEUTZ AG (KHD) | 0473 2241 |
DEUTZ AG (KHD) | 0468 4280 |
DEUTZ AG (KHD) | 0478 2803 |
EFEL | 22704 |
EFEL | 22703 |
EFEL | 6860 |
FIAT | 4782802 |
FIAT | 4732241 |
FIAT | 4179626 |
HELLA | 8EA 726 189-001 |
HELLA | CS 564 |
ISKRA - LETRIKA | 11.130.289 |
ISKRA - LETRIKA | AZL3626 |
IVECO | 42498146 |
IVECO | 4732241 |
IVECO | 4732242 |
LESTER | 18378 |
LESTER | 30118 |
LUCAS | LRS00778 |
MAGNETI MARELLI | 9432 522 30 |
MAGNETI MARELLI | 632 263 91 |
MAGNETI MARELLI | MSR 712 |
REAL | 204 01 245 |
UNIC | 004 782 802 |
UNIC | 004 732 241 |
UNIC | 004 732 242 |
UNIC | 004 782 803 |
VALEO | 455 524 |
Серийный номер вторичного рынка | OEM серийный номер (оригинальный номер) | Комментарий |
---|---|---|
IS9021 | AZK5180 11.139.021 | Действительный номер изделия в данный момент |
IS9021 | AZL3626 11.130.289 | Старый номер, смотреть действущий по IS9021 |
Номер позиции | Наимнование | Фото | Серийный номер запчасти | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|
1 | Привод стартера | 16.909.054 | Узнать цену | |
2 | Задняя крышка стартера | 16.909.132 | Узнать цену | |
3 | Комплект крепежа стартера | 16.909.056 | Узнать цену | |
4 | Комплект щеток стартера | 16.909.169 | Узнать цену | |
5 | Корпус муфты стартера | 16.909.014 | Узнать цену | |
6 | Муфта стартера | 16.909.013 | Узнать цену | |
7 | Набор крепежа стартера | 16.909.011 | Узнать цену | |
8 | Обмотка стартера | 16.909.139 | Узнать цену | |
9 | Втягивающее реле стартера | 16.909.019 | Узнать цену | |
10 | Толкатель стартера | 16.909.010 | Узнать цену | |
11 | Толкающий магнит стартера | 16.909.020 | Узнать цену | |
12 | Шестерня стартера | 16.909.053 | Узнать цену | |
13 | Якорь стартера | 16.909.008 | Узнать цену |

Условия акции
Для участия в акции Вы можете отправить до 4-х фотографий из каталога сайта iskramotor.ruПодходящими считаются фотографии изделия, установленного на двигатель, а также техники, для которой приобреталась запчасть.
1 или 2 фото = 300 рублей
3 или 4 фото = 400 рублей
Для Вашего удобства возможно выбрать другой способ отправки фотографий:
- на почту imarketing@iskramotor.ru
- на WhatsApp/Telegram по номеру телефона +7 (925) 809–73–01.
Аналоги
AVF (REMY) IM 382, AVF (REMY) IM 606, AVF (REMY) IM 381, BOSCH 0001410065, BOSCH 986013440, BOSCH 0001417005, BOSCH 986013430, BOSCH 0001417006, BOSCH 0001411017, BOSCH 0001411026, BOSCH 0001411025, DEUTZ AG (KHD) 0473 2241, DEUTZ AG (KHD) 0468 4280, DEUTZ AG (KHD) 0478 2803, EFEL 22704, EFEL 22703, EFEL 6860, FIAT 4782802, FIAT 4732241, FIAT 4179626, HELLA 8EA 726 189-001, HELLA CS 564, ISKRA - LETRIKA 11.130.289, ISKRA - LETRIKA AZL3626, IVECO 42498146, IVECO 4732241, IVECO 4732242, LESTER 18378, LESTER 30118, LUCAS LRS00778, MAGNETI MARELLI 9432 522 30, MAGNETI MARELLI 632 263 91, MAGNETI MARELLI MSR 712, REAL 204 01 245, UNIC 004 782 802, UNIC 004 732 241, UNIC 004 732 242, UNIC 004 782 803, VALEO 455 524,Промо ролики Искра АЕ
Возможные запчасти и замены
-
Стартеры
-
Дизельные двигатели
- AIFO
- BUKH (AABENRAA)
- CAT MARINE
- CATERPILLAR
- CUMMINS
- DAEWOO
- DAF
- DEUTZ AG
- DUCATI
- FIAT
- HATZ
- ISUZU
- IVECO
- JCB
- JOHN DEERE
- KOMATSU
- LIEBHERR
- LISTER PETER
- LOMBARDINI
- MACK
- MAN
- MERCEDES-BENZ
- MERCURY
- MITSUBISHI
- MWM-DIESEL
- PERKINS
- RENAULT
- RUGGERINI
- SCANIA
- SISU DIESEL
- STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)
- VM MOTORI
- VOLVO
- VOLVO PENTA
- VW (VOLKSWAGEN)
- YANMAR
- ЯМЗ
- АМЗ (Алтайский завод)
- ММЗ (Минский завод)
- WEICHAI
- LOVOL
- KUBOTA
- DOOSAN
- AGCO POWER (SISU DIESEL)
- FPT (IVECO)
- DETROIT DIESEL
- TOYOTA
- КАМАЗ
- XINCHAI
- YUCHAI
- STEYR
- YANGCHAI
- ТМЗ (Тутаевский завод)
- HONDA
- ВТЗ (Владимирский завод)
-
Строительная и складская техника
- Автогрейдеры
- Асфальтоукладчики
- Бульдозеры
- Буровые установки
- Виброплиты
- Насосные станции
- Дизельгенераторы
- Дорожно-строительные машины
- Дорожные фрезы
- Катки
- Компрессоры
- Краны и перегружатели
- Мобильные дробилки
- Погрузчики
- Подъемники
- Самосвалы
- Скреперы
- Специальная строительная техника
- Строительное оборудование
- Телескопические погрузчики (СТ)
- Траншеекопатели
- Экскаваторы
- Сельскохозяйственная техника
- Грузовики и автобусы
- Лесозаготовительная техника
-
Легковые автомобили
- AIFO
- ALFA ROMEO
- ALPINA
- AMC
- ARO
- AUDI
- AUTOBIANCHI
- BEDFORD
- BMW
- CITROEN
- DAEWOO
- DODGE (E)
- FERRARI
- FIAT
- FIAT (BR)
- FORD
- FUCHS
- HYUNDAI
- ISUZU
- JEEP (AMC)
- LANCIA
- LAND ROVER
- LDV
- LOMBARDINI
- MAZDA
- MERCEDES-BENZ
- MG
- MINI (BMW)
- MITSUBISHI
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- PORSCHE
- RENAULT
- ROVER
- SAAB
- SEAT
- SKODA
- SSANGYONG
- TALBOT
- TALBOT (E)
- TORPEDO
- UAZ
- VAUXHALL
- VAZ
- VOLVO
- VW (VOLKSWAGEN)
- ZASTAVA
- ZETEC
- BOSCH
- KIA
- LADA
- Водный транспорт
- Специальная техника и оборудование
- Пневмостартеры
-
Запчасти для стартера
- Бендиксы
- Вилки
- Дополнительные реле
- Задние крышки
- Защитные крышки
- Комплекты крепежа
- Комплекты щеток
- Корпуса муфт
- Муфты
- Наборы крепежа
- Обмотки
- Передние крышки
- Подшипники
- Промежуточные крышки
- Редукторы
- Реле
- Статоры
- Тепловые защиты
- Толкатели
- Толкающие магниты
- Шестерни
- Щеткодержатели
- Якоря
- Втулки
- Коллекторы
- Щетки
- Кольца стопорные
-
Дизельные двигатели
-
Генераторы
-
Дизельные двигатели
- BUKH (AABENRAA)
- CATERPILLAR
- CUMMINS
- DAF
- DEUTZ AG
- HATZ
- ISUZU
- IVECO
- JCB
- JOHN DEERE
- KOMATSU
- LISTER PETER
- LOMBARDINI
- MAN
- MERCEDES-BENZ
- PERKINS
- RENAULT
- RUGGERINI
- SAME DEUTZ- FAHR GROUP
- SCANIA
- SISU DIESEL
- STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)
- VM MOTORI
- VOLVO
- VOLVO PENTA
- VOLKSWAGEN
- YANMAR
- КАМАЗ
- ЯМЗ
- ММЗ (Минский завод)
- WEICHAI
- KUBOTA
- DOOSAN
- AGCO POWER (SISU DIESEL)
- KOHLER
- FPT (IVECO)
- SINOTRUK
- XINCHAI
- YUCHAI
- STEYR
- YANGCHAI
- ТМЗ (Тутаевский завод)
- УМЗ (Ульяновский завод)
-
Строительная и складская техника
- Автогрейдеры
- Асфальтоукладчики
- Бульдозеры
- Буровые установки
- Насосные станции
- Дизельгенераторы
- Дорожно-строительные машины
- Дорожные фрезы
- Катки
- Компрессоры
- Краны и перегружатели
- Мобильные дробилки
- Погрузчики
- Подъемники
- Самосвалы
- Скреперы
- Специальная строительная техника
- Строительное оборудование
- Телескопические погрузчики (СТ)
- Траншеекопатели
- Экскаваторы
- Сельскохозяйственная техника
- Грузовики и автобусы
- Лесозаготовительная техника
-
Легковые автомобили
- ALFA ROMEO
- AUDI
- AUSTIN
- AUTHI
- AUTOBIANCHI
- BMW
- CITROEN
- CITROEN (E)
- DAEWOO
- DODGE (E)
- FERRARI
- FIAT
- FIAT (BR)
- FORD
- FSO
- FUCHS
- ГАЗ
- INNOCENTI (NUOVA INNOCENTI)
- JAGUAR
- LANCIA
- LAND ROVER
- LDV
- MERCEDES-BENZ
- MG
- MINI (BLMC) (GB)
- MORRIS
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- PRINCESS
- RENAULT
- ROVER
- SAAB
- SEAT
- SKODA
- SSANGYONG
- STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)
- TALBOT
- TVR
- UAZ
- VAUXHALL
- VAZ
- VOLVO
- VW (VOLKSWAGEN)
- VW (VOLKSWAGEN) (USA)
- ZASTAVA
- Специальная техника
- Специальное применение
- Водный транспорт
- Запчасти для генератора
-
Дизельные двигатели
-
Электродвигатели
-
Компрессоры кондиционера
-
Турбокомпрессоры
-
Детали двигателя
- Поршни и поршнекомплекты
- Гильзы цилиндра
- Кольца поршневые
- Прокладки, сальники и комплекты уплотнений
- Цепи
- Помпы водяные (насосы) охлаждения
- Вкладыши моторные, втулки, полукольца
- Коленвалы
- Толкатели
- Клапаны впускные и выпускные
- Реле, датчики, переключатели, кнопки, контроль
- Комплекты для капитального ремонта
- Термостаты
- Гидравлика