——————Стартер AZJ3199 11.130.626
Стартер AZJ3199 (MS 356, 11130626, IMS300626)
Для перехода к поисковой выдаче с точной
информацией о наличии, стоимости и сроках
поставки изделия нажмите кнопку "Купить"
информацией о наличии, стоимости и сроках
поставки изделия нажмите кнопку "Купить"
Наименование
Стартер AZJ3199 (MS 356, 11130626, IMS300626)
Бренд
MAHLE
Гарантия
12 месяцев
Артикул
AZJ3199
Код MAHLE
MS 356
Серийный номер производителя
11.130.626
Серийный номер вторичного рынка
IS0626
Напряжение
24 В
Мощность
4.00 кВт
Угол крепления фланца (α)
L30 °
Число зубьев шестерни
11 шт.
Модуль
3 мм
Посадочный размер
89 мм
Вылет бендикса (ZA)
31 мм
Посад. размеры HxDxd
3x127x10,9 мм
Внешний диаметр шестерни
41 мм
Производитель | Трансп. средство | Модель трансп. средства | Двигатель | Объем | Год выпуска |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 12 t | 12 t 12.192FL | D0226MKF | 5.7 | 84.09 - 89.02 |
MAN | 14 t | 14 t 14.170FR | D0226MKF/170 | 5.7 | 83.07 - 89.02 |
MAN | 14 t | 14 t 14.192F | D0826TF | 6.6 | 88.08 - 90.06 |
MAN | 17 t | 17 t 17.192FL | D0826TF | 6.6 | 88.08 - 90.06 |
MAN | 17 t | 17 t 17.232F | D0826LF,217,Silent | 6.9 | 90.05 - 91.01 |
MAN | 9 t | 9 t 9.153F | D0824LFL01 | 4.6 | 93.10 - 95.01 |
MAN | 12 t | 12 t 12.136FR | D0226MF | 5.7 | 83.09 - 88.01 |
MAN | 12 t | 12 t 12.232F | D0826LF02,06 | 6.6 | 88.08 - 94.05 |
MAN | 16 t | 16 t 16.136FL | D0226MF | 5.7 | 84.09 - 86.11 |
MAN | 14 t | 14 t 14.232F | D0826LF02,06 | 6.9 | 88.08 - 94.05 |
MAN | 14 t | 14 t 14.192F | D0826LF01,05 | 6.9 | 90.07 - 96.05 |
MAN | 14 t | 14 t 14.192FL | D0826LF01,05 | 6.9 | 90.07 - 94.05 |
MAN | 14 t | 14 t 14.192FA | D0226MKF | 5.7 | 84.10 - 89.07 |
MAN | 16 t | 16 t 16.192F | D0226MFK | 5.7 | 84.03 - 86.11 |
MAN | 8 t | 8 t 8.150F | D0226MF,Silent | 5.7 | 90.05 - 93.10 |
MAN | 12 t | 12 t 12.192FA | D0826LF05 | 6.9 | 92.10 - 94.05 |
MAN | 8 t | 8 t 8.136FAE | D0226MF | 5.7 | 83.12 - 88.08 |
MAN | 8 t | 8 t 8.170FOC | D0826 | 6.9 | 92.10 - 93.10 |
MAN | 8 t | 8 t 8.100F | D0824GF,01,02 | 4.6 | 87.09 - 93.10 |
MAN | 8 t | 8 t 8.103FL | D0824FL01 | 4.6 | 93.10 - 95.01 |
MAN | 9 t | 9 t 9.223F | D0826LFL02 | 6.9 | 93.10 - 94.05 |
MAN | 17 t | 17 t 17.136FL | D0226MF | 5.7 | 86.11 - 88.08 |
MAN | 12 t | 12 t 12.170FL | D0226MKF/170 | 5.7 | 84.12 - 89.02 |
MAN | 11 t | 11 t 11.150 HOCL | D0826OH02 | 6.9 | 92.05 - 93.02 |
MAN | 8 t | 8 t 8.136FL | D0226MF | 5.7 | 83.12 - 87.09 |
MAN | 14 t | 14 t 14.232FL | D0826LF,217,Silent | 6.9 | 90.05 - 95.04 |
MAN | 9 t | 9 t 9.150FAKO | D0824GF03 | 6.9 | 92.10 - 93.10 |
MAN | 10 t | 10 t 10.223FL | D0826LFL02 | 6.9 | 93.10 - 94.04 |
MAN | 9 t | 9 t 9.150FL | D0226MF,Silent | 5.7 | 90.05 - 93.10 |
MAN | 17 t | 17 t 17.232FL | D0826LF02,06,217,Silent | 6.9 | 88.08 - 95.04 |
MAN | 10 t | 10 t 10.223F | D0824LFL02 | 6.9 | 93.10 - 94.05 |
MAN | MIDI BETA | MIDI BETA | D0826LOH06 | 6.9 | 93.03 - 95.09 |
MAN | D0826 | D0826 LUE501/502 | D0826 LUE501/502 | 6.9 | 90.10 |
MAN | 12 t | 12 t 12.232FA | D0826LF02,06 | 6.9 | 90.05 - 94.05 |
MAN | 17 t | 17 t 17.192FA | D0826TF | 6.6 | 89.02 - 90.06 |
MAN | 9 t | 9 t 9.136F | D0226MF | 5.7 | 83.07 - 87.09 |
MAN | 14 t | 14 t 14.272F | D0826LF04 | 6.9 | 92.10 - 96.06 |
MAN | 17 t | 17 t 17.232FA | D0826LF02,06 | 6.6 | 89.02 - 95.05 |
MAN | 14 t | 14 t 14.152F | D0826F01,02 | 6.9 | 88.12 - 94.05 |
MAN | 16 t | 16 t 16.170FA | D0226MFK/170 | 5.7 | 85.02 - 86.11 |
MAN | 8 t | 8 t 8.103 F | D0824FL01 | 4.6 | 93.10 - 95.01 |
MAN | 17 t | 17 t 17.192GM2 | D0826LF01,05 | 6.9 | 91.03 - 94.05 |
MAN | 24 t | 24 t 24.192FVL-KO | D0226MKF | 5.7 | 87.05 - 90.12 |
MAN | 14 t | 14 t 14.152FL | D0826F01,02 | 6.9 | 88.12 - 94.05 |
MAN | 8 t | 8 t 8.170FOC | D0226MCFO/170 | 5.7 | 85.01 - 93.10 |
MAN | 17 t | 17 t 17.192FR | D0226MKF | 5.7 | 86.11 - 88.08 |
MAN | 9 t | 9 t 9.136FOC | D0226MF | 5.7 | 83.07 - 88.07 |
MAN | 24 t | 24 t 24.272FVL | D0826LF04 | 6.9 | 92.10 - 96.06 |
MAN | 17 t | 17 t 17.232F | D0826LF02 | 6.6 | 88.08 - 91.01 |
MAN | 17 t | 17 t 17.192F | D0826LF01 | 6.9 | 90.07 - 91.01 |
MAN | 8 t | 8 t 8.150FL | D0226MF,Silent | 5.7 | 90.05 - 93.10 |
MAN | 8 t | 8 t 8.90F | D0224MF | 3.8 | 83.07 - 87.09 |
MAN | 14 t | 14 t 14.170FOC | D0226MKF/170 | 5.7 | 85.04 - 90.04 |
MAN | 10 t | 10 t 10.150F | D0226MF,Silent | 5.7 | 90.05 - 93.10 |
MAN | 8 t | 8 t 8.153FL | D0824LFL01 | 4.6 | 93.10 - 95.01 |
MAN | 12 t | 12 t 12.272F | D0826LF04 | 6.9 | 92.10 - 96.12 |
MAN | 17 t | 17 t 17.192FL | D0826LF01,05 | 6.9 | 90.07 - 95.04 |
MAN | SM | SM 152 MIDI | D0826OH02 | 7 | 87.11 - 94.04 |
MAN | 17 t | 17 t 17.272 FLS | D0826LF04 | 6.9 | 92.10 - 95.05 |
MAN | 12 t | 12 t 12.152FL | D0826F01,02 | 6.9 | 88.12 - 94.05 |
MAN | 8 t | 8 t 8.150F | D0826GF,03 | 6.9 | 87.09 - 93.10 |
MAN | 12 t | 12 t 12.192FL | D0826LF01,05 | 6.9 | 90.07 - 94.05 |
MAN | 12 t | 12 t 12.136F | D0226MF | 5.7 | 83.09 - 88.01 |
MAN | 8 t | 8 t 8.153F | D0824LFL01 | 4.6 | 93.10 - 95.01 |
MAN | 14 t | 14 t 14.192FL | D0226MKF | 5.7 | 84.09 - 89.02 |
MAN | 17 t | 17 t 17.170FR | D0226MFK/170 | 5.7 | 86.11 - 88.08 |
MAN | 14 t | 14 t 14.136FL | D0226MF | 5.7 | 85.06 - 89.02 |
MAN | 24 t | 24 t 24.192FNL | D0826LF01,05 | 6.9 | 92.10 - 94.05 |
MAN | EL | EL 202 | D0826LUH03 | 6.9 | 93.01 - 97.06 |
MAN | 16 t | 16 t 16.192FL | D0226MFK | 5.7 | 84.10 - 86.11 |
MAN | SM | SM | D0826TOH | 6.9 | 88.05 - 92.04 |
MAN | 10 t | 10 t 10.180HOCL | D0826TOH | 6.9 | 88.01 - 92.05 |
MAN | 12 t | 12 t 12.170F | D0226MKF/170 | 5.7 | 83.07 - 89.02 |
MAN | 24 t | 24 t 24.232FVL | D0826LF02,06 | 6.9 | 92.10 - 96.05 |
MAN | D0226 | D0226 ME74 | D0226 ME74 | 5.7 | 83.02 |
MAN | 17 t | 17 t 17.192F | D0826LF01,05 | 6.9 | 90.07 - 91.01 |
MAN | 17 t | 17 t 17.136FRL | D0226MF | 5.7 | 86.11 - 88.08 |
MAN | 17 t | 17 t 17.232FA | D0826LF,217,Silent | 6.9 | 90.05 - 95.04 |
MAN | 12 t | 12 t 12.192F | D0826TF | 6.6 | 88.08 - 94.05 |
MAN | 14 t | 14 t 14.170FA | D0226MKF/170 | 5.7 | 84.10 - 89.07 |
MAN | 14 t | 14 t 14.232F | D0826LF,217,Silent | 6.9 | 90.05 - 95.04 |
MAN | 24 t | 24 t 24.232FNL | D0826LF06,217,Silent | 6.9 | 92.10 - 95.04 |
MAN | 12 t | 12 t 12.136FL | D0226MF | 5.7 | 85.06 - 88.01 |
MAN | 16 t | 16 t 16.192FA | D0226MFK | 5.7 | 84.09 - 86.11 |
MAN | 14 t | 14 t 14.192FL | D0826TF | 6.6 | 88.08 - 90.06 |
MAN | 9 t | 9 t 9.150F | D0826GF,03 | 6.9 | 87.09 - 93.10 |
MAN | D0826 | D0826 TUE501 | D0826 TUE501 | 6.9 | 90.10 |
MAN | 9 t | 9 t 9.150F | D0226MF,Silent | 5.7 | 90.05 - 93.10 |
MAN | 17 t | 17 t 17.192FL | D0226MKF | 5.7 | 86.11 - 88.08 |
MAN | 14 t | 14 t 14.192FOC | D0226MKF | 5.7 | 85.04 - 90.03 |
MAN | 12 t | 12 t 12.170FR | D0226MKF/170 | 5.7 | 83.07 - 89.02 |
MAN | 18 t | 18 t 18.232F | D0826LF02,06 | 6.9 | 90.09 - 94.05 |
MAN | 10 t | 10 t 10.150HOCL | D0826OH,02 | 6.9 | 88.01 - 92.05 |
MAN | 10 t | 10 t 10.153FL | D0824LFL01 | 4.6 | 93.10 - 95.01 |
MAN | 9 t | 9 t 9.136FAE | D0226MF | 5.7 | 83.12 - 88.08 |
MAN | 9 t | 9 t 9.153FL | D0824LFL01 | 4.6 | 93.10 - 95.01 |
MAN | SM | SM 182MIDI | D0826TOH | 6.9 | 87.11 - 92.04 |
MAN | 12 t | 12 t 12.192F | D0226MKF | 5.7 | 83.09 - 89.02 |
MAN | 6 t | 6 t 6.100F | D0824GF,01,02 | 4.6 | 87.09 - 93.10 |
MAN | 12 t | 12 t 12.192FL | D0826TF | 6.6 | 88.08 - 94.05 |
MAN | EM | EM 192Europa-Midi | D0826LOH06 | 6.9 | 93.10 - 97.06 |
MAN | 9 t | 9 t 9.223FL | D0826LFL02 | 6.9 | 93.10 - 94.05 |
MAN | 6 t | 6 t 6.90F | D0224MF | 3.8 | 83.07 - 87.09 |
MAN | D0226 | D0226 ME | D0226 ME | 5.7 | 86.09 |
MAN | 10 t | 10 t 10.136F | D0226MF | 5.7 | 83.07 - 87.09 |
MAN | 8 t | 8 t 8.136F | D0226MF | 5.7 | 83.07 - 87.09 |
MAN | 9 t | 9 t 9.150FOC | D0826GF,01,03 | 6.9 | 88.07 - 93.10 |
MAN | 16 t | 16 t 16.170FL | D0226MFK/170 | 5.7 | 84.09 - 86.11 |
MAN | 9 t | 9 t 9.150FL | D0826GF,03 | 6.9 | 88.05 - 93.10 |
MAN | 18 t | 18 t 18.272F | D0826LF04 | 6.9 | 92.10 - 96.06 |
MAN | 17 t | 17 t 17.136FR | D0226MF | 5.7 | 86.11 - 88.08 |
MAN | 14 t | 14 t 14.136F | D0226MF | 5.7 | 83.09 - 89.02 |
MAN | 9 t | 9 t 9.150FAE | D0826GF,03 | 6.9 | 88.05 - 95.05 |
MAN | 9 t | 9 t 9.170FOC | D0826 | 6.9 | 92.10 - 93.12 |
MAN | 8 t | 8 t 8.150FOC | D0826GF01,03 | 6.9 | 88.07 - 93.10 |
MAN | 17 t | 17 t 17.192F | D0226MFK | 5.7 | 86.11 - 88.08 |
MAN | 18 t | 18 t 18.232FL | D0826LF02,06 | 6.9 | 90.09 - 94.05 |
MAN | 17 t | 17 t 17.136F | D0226MF | 5.7 | 86.11 - 88.08 |
MAN | 18 t | 18 t 18.192F | D0826LF01,05 | 6.9 | 90.09 - 94.05 |
MAN | 8 t | 8 t 8.223F | D0824LFL02 | 6.9 | 93.10 - 94.05 |
MAN | D0224 | D0224 M | D0224 M | 3.8 | 83.02 |
MAN | 8 t | 8 t 8.150FAE | D0826GF | 6.9 | 88.05 - 95.05 |
MAN | 10 t | 10 t 10.150FL | D0826GF01 | 6.9 | 88.05 - 93.10 |
MAN | 9 t | 9 t 9.136FL | D0226MF | 5.7 | 83.12 - 87.09 |
MAN | 14 t | 14 t 14.170F | D0226MKF/170 | 5.7 | 83.07 - 89.02 |
MAN | 17 t | 17 t 17.170F | D0226MFK/170 | 5.7 | 86.11 - 88.08 |
MAN | 17 t | 17 t 17.232GM2 | D0826LF02,06 | 6.9 | 91.03 - 94.05 |
MAN | 14 t | 14 t 14.192F | D0226MKF | 5.7 | 83.09 - 89.02 |
MAN | 12 t | 12 t 12.192F | D0826LF01,05 | 6.9 | 90.07 - 94.05 |
MAN | 17 t | 17 t 17.192FA | D0226MKF | 5.7 | 86.11 - 89.07 |
MAN | D0226 | D0226 MTE51 | D0226 MTE51 | 5.7 | 84.06 |
MAN | 12 t | 12 t 12.170FOC,FOCL | D0226MKF/170 | 5.7 | 85.03 - 90.04 |
MAN | 14 t | 14 t 14.192FR | D0226MKF | 5.7 | 83.09 - 89.02 |
MAN | 8 t | 8 t 8.150FAKO | D0824GF03 | 6.9 | 92.10 - 93.10 |
MAN | 10 t | 10 t 10.150F | D0826GF01,03 | 6.9 | 87.09 - 93.10 |
MAN | 8 t | 8 t 8.136FOC | D0226MF | 5.7 | 83.07 - 88.07 |
MAN | 24 t | 24 t 24.192FVL | D0226MKF | 5.7 | 87.05 - 88.08 |
MAN | 24 t | 24 t 24.192FVL | D0826LF01,05 | 6.9 | 92.10 - 94.05 |
MAN | 10 t | 10 t 10.153F | D0824LFL01 | 4.6 | 93.10 - 95.01 |
MAN | 17 t | 17 t 17.170FA | D0226MFK/170 | 5.7 | 86.11 - 89.07 |
MAN | 8 t | 8 t 8.223FL | D0824LFL02 | 6.9 | 93.10 - 94.05 |
MAN | 12 t | 12 t 12.152F | D0826F01,02 | 6.9 | 88.12 - 94.05 |
MAN | 14 t | 14 t 14.232FL | D0826LF02,06 | 6.9 | 88.08 - 94.05 |
MAN | D0226 | D0226 MCE51 | D0226 MCE51 | 5.7 | 84.06 |
MAN | 18 t | 18 t 18.272FL | D0826LF04 | 6.9 | 92.10 - 96.06 |
MAN | 24 t | 24 t 24.272FNL | D0826LF04 | 6.9 | 92.10 - 96.06 |
MAN | 16 t | 16 t 16.136F | D0226MF | 5.7 | 84.04 - 86.11 |
MAN | 12 t | 12 t 12.192FR | D0226MKF | 5.7 | 84.09 - 89.02 |
MAN | 17 t | 17 t 17.170FL | D0226MFK/170 | 5.7 | 86.11 - 88.08 |
MAN | 17 t | 17 t 17.192F | D0826TF | 6.6 | 88.08 - 90.06 |
MAN | 12 t | 12 t 12.272 FL | D0826LF04 | 6.9 | 92.10 - 96.06 |
MAN | 14 t | 14 t 14.136FR | D0226MF | 5.7 | 83.09 - 89.02 |
MAN | 17 t | 17 t 17.170FRL | D0226MFK/170 | 5.7 | 86.11 - 88.08 |
MAN | 14 t | 14 t 14.170FL | D0226MKF/170 | 5.7 | 85.06 - 89.02 |
MAN | 8 t | 8 t 8.150FL | D0826GF,03 | 6.9 | 88.05 - 93.10 |
MAN | 10 t | 10 t 10.150FL | D0226MF,Silent | 5.7 | 90.05 - 93.10 |
MAN | 12 t | 12 t 12.232FL | D0826LF02,06 | 6.9 | 88.08 - 94.05 |
MAN | 16 t | 16 t 16.170F | D0226MFK/170 | 5.7 | 84.03 - 86.11 |
MAN | 12 t | 12 t 12.272 FA | D0826LF04 | 6.9 | 93.10 - 95.04 |
MAN | 10 t | 10 t 10.136FL | D0226MF | 5.7 | 83.12 - 87.09 |
MAN | D0226 | D0226 ME51 | D0226 ME51 | 5.7 | 84.06 - 87.08 |
MAN | 18 t | 18 t 18.192FL | D0826LF01,05 | 6.9 | 90.09 - 94.05 |
Номер | Продукт | Код производителя |
---|
Производитель | Код производителя |
---|---|
AGCO | C000900060090 |
BOSCH | 0001368056 |
BOSCH | 986013720 |
HELLA | CS 595 |
HELLA | 8EA 726 219-001 |
LESTER | 30104 |
LUCAS | LRS00765 |
MAGNETI MARELLI | MSR 729 |
MAGNETI MARELLI | 9432 522 49 |
MAGNETI MARELLI | 9432 522 84 |
MAN | 51 26201 7118 |
MAN | 51 26201 7152 |
MAN | 51 26201 7085 |
SPAREX | 36113 |
VALEO | 455 622 |
Серийный номер вторичного рынка | OEM серийный номер (оригинальный номер) | Комментарий |
---|---|---|
IS0626 | AZJ3199 11.130.626 | Действительный номер изделия в данный момент |
Номер позиции | Наимнование | Фото | Серийный номер запчасти | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|
1 | Привод стартера |
![]() | 16.901.752 | Узнать цену |
2 | Вилка стартера |
![]() | 16.905.853 | Узнать цену |
3 | Задняя крышка стартера | 16.906.648 | Узнать цену | |
4 | Комплект щеток стартера |
![]() | 16.906.639 | Узнать цену |
5 | Набор крепежа стартера | 16.906.505 | Узнать цену | |
6 | Передняя крышка стартера | 16.281.800 | Узнать цену | |
7 | Подшипник стартера |
![]() | 15.120.243 | Узнать цену |
8 | Подшипник стартера |
![]() | 15.120.155 | Узнать цену |
9 | Промежуточная крышка стартера | 16.281.299 | Узнать цену | |
10 | Втягивающее реле стартера |
![]() | 16.905.752 | Узнать цену |
11 | Статор стартера |
![]() | 16.906.637 | Узнать цену |
12 | Щеткодержатель стартера |
![]() | 16.906.638 | Узнать цену |
13 | Якорь стартера | 16.361.529 | Узнать цену |

Условия акции
Для участия в акции Вы можете отправить до 4-х фотографий из каталога сайта iskramotor.ruПодходящими считаются фотографии изделия, установленного на двигатель, а также техники, для которой приобреталась запчасть.
1 или 2 фото = 300 рублей
3 или 4 фото = 400 рублей
Для Вашего удобства возможно выбрать другой способ отправки фотографий:
- на почту imarketing@iskramotor.ru
- на WhatsApp/Telegram по номеру телефона +7 (925) 809–73–01.
Аналоги
AGCO C000900060090, BOSCH 0001368056, BOSCH 986013720, HELLA CS 595, HELLA 8EA 726 219-001, LESTER 30104, LUCAS LRS00765, MAGNETI MARELLI MSR 729, MAGNETI MARELLI 9432 522 49, MAGNETI MARELLI 9432 522 84, MAN 51 26201 7118, MAN 51 26201 7152, MAN 51 26201 7085, SPAREX 36113, VALEO 455 622,Промо ролики Искра АЕ
Возможные запчасти и замены
-
Стартеры
-
Дизельные двигатели
- AIFO
- BUKH (AABENRAA)
- CAT MARINE
- CATERPILLAR
- CUMMINS
- DAEWOO
- DAF
- DEUTZ AG
- DUCATI
- FIAT
- HATZ
- ISUZU
- IVECO
- JCB
- JOHN DEERE
- KOMATSU
- LIEBHERR
- LISTER PETER
- LOMBARDINI
- MACK
- MAN
- MERCEDES-BENZ
- MERCURY
- MITSUBISHI
- MWM-DIESEL
- PERKINS
- RENAULT
- RUGGERINI
- SCANIA
- SISU DIESEL
- STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)
- VM MOTORI
- VOLVO
- VOLVO PENTA
- VW (VOLKSWAGEN)
- YANMAR
- ЯМЗ
- АМЗ (Алтайский завод)
- ММЗ (Минский завод)
- WEICHAI
- LOVOL
- KUBOTA
- DOOSAN
- AGCO POWER (SISU DIESEL)
- FPT (IVECO)
- DETROIT DIESEL
- TOYOTA
- КАМАЗ
- XINCHAI
- YUCHAI
- STEYR
- YANGCHAI
- ТМЗ (Тутаевский завод)
- HONDA
- ВТЗ (Владимирский завод)
-
Строительная и складская техника
- Автогрейдеры
- Асфальтоукладчики
- Бульдозеры
- Буровые установки
- Виброплиты
- Насосные станции
- Дизельгенераторы
- Дорожно-строительные машины
- Дорожные фрезы
- Катки
- Компрессоры
- Краны и перегружатели
- Мобильные дробилки
- Погрузчики
- Подъемники
- Самосвалы
- Скреперы
- Специальная строительная техника
- Строительное оборудование
- Телескопические погрузчики (СТ)
- Траншеекопатели
- Экскаваторы
- Сельскохозяйственная техника
- Грузовики и автобусы
- Лесозаготовительная техника
-
Легковые автомобили
- AIFO
- ALFA ROMEO
- ALPINA
- AMC
- ARO
- AUDI
- AUTOBIANCHI
- BEDFORD
- BMW
- CITROEN
- DAEWOO
- DODGE (E)
- FERRARI
- FIAT
- FIAT (BR)
- FORD
- FUCHS
- HYUNDAI
- ISUZU
- JEEP (AMC)
- LANCIA
- LAND ROVER
- LDV
- LOMBARDINI
- MAZDA
- MERCEDES-BENZ
- MG
- MINI (BMW)
- MITSUBISHI
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- PORSCHE
- RENAULT
- ROVER
- SAAB
- SEAT
- SKODA
- SSANGYONG
- TALBOT
- TALBOT (E)
- TORPEDO
- UAZ
- VAUXHALL
- VAZ
- VOLVO
- VW (VOLKSWAGEN)
- ZASTAVA
- ZETEC
- BOSCH
- KIA
- LADA
- Водный транспорт
- Специальная техника и оборудование
- Пневмостартеры
-
Запчасти для стартера
- Бендиксы
- Вилки
- Дополнительные реле
- Задние крышки
- Защитные крышки
- Комплекты крепежа
- Комплекты щеток
- Корпуса муфт
- Муфты
- Наборы крепежа
- Обмотки
- Передние крышки
- Подшипники
- Промежуточные крышки
- Редукторы
- Реле
- Статоры
- Тепловые защиты
- Толкатели
- Толкающие магниты
- Шестерни
- Щеткодержатели
- Якоря
- Втулки
- Коллекторы
- Щетки
- Кольца стопорные
-
Дизельные двигатели
-
Генераторы
-
Дизельные двигатели
- BUKH (AABENRAA)
- CATERPILLAR
- CUMMINS
- DAF
- DEUTZ AG
- HATZ
- ISUZU
- IVECO
- JCB
- JOHN DEERE
- KOMATSU
- LISTER PETER
- LOMBARDINI
- MAN
- MERCEDES-BENZ
- PERKINS
- RENAULT
- RUGGERINI
- SAME DEUTZ- FAHR GROUP
- SCANIA
- SISU DIESEL
- STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)
- VM MOTORI
- VOLVO
- VOLVO PENTA
- VOLKSWAGEN
- YANMAR
- КАМАЗ
- ЯМЗ
- ММЗ (Минский завод)
- WEICHAI
- KUBOTA
- DOOSAN
- AGCO POWER (SISU DIESEL)
- KOHLER
- FPT (IVECO)
- SINOTRUK
- XINCHAI
- YUCHAI
- STEYR
- YANGCHAI
- ТМЗ (Тутаевский завод)
- УМЗ (Ульяновский завод)
-
Строительная и складская техника
- Автогрейдеры
- Асфальтоукладчики
- Бульдозеры
- Буровые установки
- Насосные станции
- Дизельгенераторы
- Дорожно-строительные машины
- Дорожные фрезы
- Катки
- Компрессоры
- Краны и перегружатели
- Мобильные дробилки
- Погрузчики
- Подъемники
- Самосвалы
- Скреперы
- Специальная строительная техника
- Строительное оборудование
- Телескопические погрузчики (СТ)
- Траншеекопатели
- Экскаваторы
- Сельскохозяйственная техника
- Грузовики и автобусы
- Лесозаготовительная техника
-
Легковые автомобили
- ALFA ROMEO
- AUDI
- AUSTIN
- AUTHI
- AUTOBIANCHI
- BMW
- CITROEN
- CITROEN (E)
- DAEWOO
- DODGE (E)
- FERRARI
- FIAT
- FIAT (BR)
- FORD
- FSO
- FUCHS
- ГАЗ
- INNOCENTI (NUOVA INNOCENTI)
- JAGUAR
- LANCIA
- LAND ROVER
- LDV
- MERCEDES-BENZ
- MG
- MINI (BLMC) (GB)
- MORRIS
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- PRINCESS
- RENAULT
- ROVER
- SAAB
- SEAT
- SKODA
- SSANGYONG
- STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)
- TALBOT
- TVR
- UAZ
- VAUXHALL
- VAZ
- VOLVO
- VW (VOLKSWAGEN)
- VW (VOLKSWAGEN) (USA)
- ZASTAVA
- Специальная техника
- Специальное применение
- Водный транспорт
- Запчасти для генератора
-
Дизельные двигатели
-
Электродвигатели
-
Компрессоры кондиционера
-
Турбокомпрессоры
-
Детали двигателя
- Поршни и поршнекомплекты
- Гильзы цилиндра
- Кольца поршневые
- Прокладки, сальники и комплекты уплотнений
- Цепи
- Помпы водяные (насосы) охлаждения
- Вкладыши моторные, втулки, полукольца
- Коленвалы
- Толкатели
- Клапаны впускные и выпускные
- Реле, датчики, переключатели, кнопки, контроль
- Комплекты для капитального ремонта
- Термостаты
- Гидравлика