Генератор Mahle AAK3330, MG 279, 11.201.935, IA0595 (IMA301935)
Генератор MAHLE AAK3330 производится для:
- для техники Case с двигателями Case, Cummins 6BT, Cummins 4B
- для техники John Deere с двигателями John Deere 3029, John Deere 4045, John Deere 6068
- для техники Bomag с двигателями Cummins 4B
- для техники Bell с двигателями John Deere 4045
- для техники Caterpillar с двигателями Perkins 3054, Perkins 4-236
- для различной техники с двигателями Cummins 4B3, Cummins 9C
- для техники с двигателями Deutz F3L1011F
(IMA301935)
*При установке шкива важно контролировать его надёжную фиксацию относительно передней поверхности опорного подшипника! Нарушение данного требования исключает право на гарантийные претензии к товару| Трансп. средство | Производитель | Модель трансп. средства | Двигатель | Модель двигателя | Объем | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ | BELL | 310SG | JOHN DEERE | 4045 | 00.01 | |
| ГРЕЙДЕРЫ | BELL | 770CH | 97.01 | |||
| ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ | BELL | 315SG | JOHN DEERE | 4045 | 00.01 | |
| КАТКИ | BOMAG | BW 11RH | CUMMINS | 4B | 3.9 | |
| ЖАТКИ | CASE IH | 8830 | 83.01 - 97.01 | |||
| ТРАКТОРЫ | CASE IH | FARM 5220 | 4-239 DIESEL | 3.9 | 92.01 - 97.01 | |
| ТРАКТОРЫ | CASE IH | MX MAXXUM MX110 | 6-359 DIESEL | 97.01 - 99.01 | ||
| ТРАКТОРЫ | CASE IH | MAXXUM 5130 | NCE | 88.01 - 94.01 | ||
| ТРАКТОРЫ | CASE IH | MAXXUM 5120,5130,5140 | 89.01 - 99.01 | |||
| ТРАКТОРЫ | CASE IH | MX MAXXUM MX100 | 6-359 DIESEL | 97.01 - 99.01 | ||
| ТРАКТОРЫ | CASE IH | FARM 5220 | 4-239 DIESEL | 3.9 | 92.01 - 97.01 | |
| ТРАКТОРЫ | CASE IH | FARM 1896 | 6-359 DIESEL | 84.01 - 89.01 | ||
| ТРАКТОРЫ | CASE IH | MAXXUM 5150 | NCE | 88.01 - 94.01 | ||
| ТРАКТОРЫ | CASE IH | FARM 5230 | 6-359 DIESEL | 92.01 - 97.01 | ||
| ТРАКТОРЫ | CASE IH | MAXXUM 5120 | NCE | 88.01 - 94.01 | ||
| ТРАКТОРЫ | CASE IH | MX MAXXUM MX120 | 6-359 DIESEL | 97.01 - 99.01 | ||
| ЖАТКИ | CASE IH | 9840 | 87.01 - 93.12 | |||
| ТРАКТОРЫ | CASE IH | MXC 100C | 4-244 DIESEL | 98.01 - 99.01 | ||
| ТРАКТОРЫ | CASE IH | FARM 5240 | 6-359 DIESEL | 92.01 - 97.01 | ||
| ТРАКТОРЫ | CASE IH | MX MAXXUM MX135 | 6-359 DIESEL | 97.01 - 99.01 | ||
| ТРАКТОРЫ | CASE IH | FARM 5220 | 4-239 DIESEL | 3.9 | 92.01 - 97.01 | |
| ТРАКТОРЫ | CASE IH | FARM 5250 | 6-359 DIESEL | 92.01 - 97.01 | ||
| ЖАТКИ | CASE IH | 8840 | 87.01 - 93.01 | |||
| ТРАКТОРЫ | CASE IH | FARM 2096 | 6-359 DIESEL | 84.01 - 89.01 | ||
| ТРАКТОРЫ | CASE IH | MAXXUM 5140 | NCE | 88.01 - 94.01 | ||
| ТРАКТОРЫ | CASE IH | FARM 5140 | 6-359 DIESEL | 90.01 - 91.01 | ||
| ЖАТКИ | CASE IH | 5000 | 225/232/258-GAS//239D | 86.01 - 92.12 | ||
| ТРАКТОРЫ | CASE IH | FARM M968A, M975A | 98.01 | |||
| ТРАКТОРЫ | CASE IH | FARM 5120 | 4-239 DIESEL | 3.9 | 90.01 - 91.01 | |
| ТРАКТОРЫ | CASE IH | FARM 5420 | NCE | 88.01 - 94.01 | ||
| ТРАКТОРЫ | CASE IH | FARM 5220 | 4-239 DIESEL | 3.9 | 92.01 - 97.01 | |
| ЖАТКИ | CASE IH | 4000 | 225-GAS, 232/258//239D | 86.01 - 92.12 | ||
| ТРАКТОРЫ | CASE IH | FARM 5130 | 6-359 DIESEL | 90.01 - 91.01 | ||
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 450C | CUMMINS | 4-390 | 4.5 | 89.01 - 94.01 |
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 721 | 89.01 - 93.01 | |||
| СПЕЦТЕХНИКА | CASE | 860 | 390 | 93.10 - 01.10 | ||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 584G | 390 | 99.01 - 00.12 | ||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 585G | 390 | 99.01 - 00.01 | ||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 1818 | GAS, ONAN | 87.01 - 97.12 | ||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 586G | 99.01 - 00.01 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | W14C | 89.01 - 94.12 | |||
| СПЕЦТЕХНИКА | CASE | 660 | 390 | 92.10 - 01.10 | ||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 1835B/C | 87.01 - 92.12 | |||
| СПЕЦТЕХНИКА | CASE | DH4B | 88.01 - 91.01 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 586E | 390 | 87.01 - 99.12 | ||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 480F | 4-390 | 4.5 | 89.01 - 94.12 | |
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 95XT | 390 | 98.01 - 01.12 | ||
| БУЛЬДОЗЕРЫ | CASE | 1150 | 89.01 - 94.01 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 821 | 89.01 - 93.01 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 780D | 6T-590 | 88.01 - 92.01 | ||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 480E | 4-390 | 4.5 | 89.01 - 94.12 | |
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 70XT | 390 | |||
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 1550 | 85.01 - 96.12 | |||
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 650K | CUMMINS | 4-390 | 4.5 | 05.01 - 07.01 |
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 580K | 4-390 | 4.5 | 86.01 - 94.12 | |
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 686G,GXR | 4-390/4T-390 | 98.01 - 07.01 | ||
| БУЛЬДОЗЕРЫ | CASE | 1550 | 89.01 - 94.01 | |||
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 550E | CUMMINS | 4-390 | 4.5 | 92.01 - 95.12 |
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 850K | CUMMINS | 6T-590 | 02.01 - 07.01 | |
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 550G | CUMMINS | 4-290, 4-390 | 92.01 - 00.01 | |
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 650H | CUMMINS | 4-390 | 4.5 | 99.01 - 03.12 |
| СПЕЦТЕХНИКА | CASE | 760 | 88.10 - 97.10 | |||
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 550E | CUMMINS | 4-390 | 4.5 | 92.01 - 95.12 |
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 480F | 4-390 | 4.5 | 89.01 - 94.12 | |
| СПЕЦТЕХНИКА | CASE | 560 | 98.01 - 01.01 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 1845C | 85.01 | |||
| СПЕЦТЕХНИКА | CASE | TF300 | 88.01 | |||
| БУЛЬДОЗЕРЫ | CASE | 850D | 89.01 - 94.01 | |||
| ЭКСКАВАТОРЫ | CASE | 220B | 89.01 - 94.12 | |||
| БУЛЬДОЗЕРЫ | CASE | 855D/E | 90.01 - 94.01 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 584 | D-206 | 84.01 - 90.12 | ||
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 650H | CUMMINS | 4-390 | 4.5 | 99.01 - 03.12 |
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 550H | CUMMINS | 4-390 | 4.5 | 99.01 - 00.12 |
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 580SK,SL,SE,SM | ||||
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 650 | CUMMINS | 4-390 | 4.5 | 89.01 - 91.12 |
| БУЛЬДОЗЕРЫ | CASE | 1550C | 89.01 - 94.01 | |||
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 480CK; E, F-Series | 89.01 - 94.01 | |||
| СПЕЦТЕХНИКА | CASE | 100-SERIE 110 | CUMMINS | 6BT | 5.9 | 97.05 |
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 480F | 4-390 | 4.5 | 89.01 - 94.12 | |
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | W11/W11B/W11C | 4-390 | 4.5 | 87.01 - 94.12 | |
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 550H | CUMMINS | 4-390 | 4.5 | 99.01 - 00.12 |
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | W11/W11B/W11C | 4-390 | 4.5 | 87.01 - 94.12 | |
| СПЕЦТЕХНИКА | CASE | 580-SERIE 580 L4X4 | CUMMINS | 4B | 3.9 | 97.05 |
| КАТКИ | CASE | W1102D | ||||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 1818 (UNI) | ONAN | 87.01 - 03.03 | ||
| СПЕЦТЕХНИКА | CASE | 480CK SERIES E,F | 89.01 - 94.01 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 455C | 90.01 - 94.01 | |||
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 550 | CUMMINS | 4-290, 4-390 | 89.01 - 91.01 | |
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 850XL | 89.01 - 94.12 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 480E | 4-390 | 4.5 | 89.01 - 94.12 | |
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 550E | CUMMINS | 4-390 | 4.5 | 92.01 - 95.12 |
| СПЕЦТЕХНИКА | CASE | 135 | CUMMINS | 6BT | 5.9 | 97.05 |
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 750K | CUMMINS | 4T-390 | 00.01 | |
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 40XT | 390 | |||
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 880XL | 89.01 - 94.12 | |||
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 550H | CUMMINS | 4-390 | 4.5 | 99.01 - 00.12 |
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 650G | CUMMINS | 4-390 | 4.5 | 95.01 - 99.12 |
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 686G | 390 | 98.01 - 99.12 | ||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | UNI 1835C | 92.01 - 98.01 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 60XT | 390 | |||
| БУЛЬДОЗЕРЫ | CASE | 455 | 89.01 - 94.01 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 585E | 390 | 87.01 - 99.12 | ||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 590L | 92.01 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 584E | 390 | 87.01 - 99.12 | ||
| СПЕЦТЕХНИКА | CASE | 360 | DEUTZ | 88.01 - 98.01 | ||
| КАТКИ | CASE | W602D | ||||
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 650 | CUMMINS | 4-390 | 4.5 | 89.01 - 91.12 |
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 650K | CUMMINS | 4-390 | 05.01 - 07.01 | |
| БУЛЬДОЗЕРЫ | CASE | 1155E | 90.01 - 94.01 | |||
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 650G | CUMMINS | 4-390 | 4.5 | 95.01 - 99.12 |
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 580 SUPER L | 4-390 | 4.5 | 96.01 - 07.07 | |
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 550E | CUMMINS | 4-390 | 4.5 | 92.01 - 95.12 |
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | W11/W11B/W11C | 4-390 | 4.5 | 87.01 - 94.12 | |
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 650E | 92.01 - 95.12 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 580CK | 89.01 - 94.01 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 580CX | 92.01 | |||
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 1500C | ||||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 75XT | 390 | 98.01 - 01.12 | ||
| БУЛЬДОЗЕРЫ | CASE | 450C | 89.01 - 94.01 | |||
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 550H | CUMMINS | 4-390 | 4.5 | 99.01 - 00.12 |
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 1155E | 87.01 - 94.12 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 480E | 4-390 | 4.5 | 89.01 - 94.12 | |
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 480E | 4-390 | 4.5 | 89.01 - 94.12 | |
| СПЕЦТЕХНИКА | CASE | 100-SERIE 120 | CUMMINS | 6BT | 5.9 | 97.05 |
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 588G | 99.01 | |||
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 650H | CUMMINS | 4-390 | 4.5 | 99.01 - 03.12 |
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 921 | 91.01 - 93.01 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 580M | CASE | 445/M2 | ||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 580K | 4-390 | 4.5 | 86.01 - 94.12 | |
| ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 580CK | 89.01 - 94.01 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | UNI 1840 | 390 | 90.01 - 99.01 | ||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 548E | 89.01 - 92.12 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 580 SUPER L | 4-390 | 4.5 | 96.01 - 07.07 | |
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | UNI 1845C | 390 | 93.01 - 99.01 | ||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 570LXT | 390 | 95.01 - 99.12 | ||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 1825 | 87.01 - 97.12 | |||
| СПЕЦТЕХНИКА | CASE | 6030 | 390 | 97.01 - 00.12 | ||
| ЭКСКАВАТОРЫ | CASE | 170C | 88.01 - 94.12 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 580 SUPER L | 4-390 | 4.5 | 96.01 - 07.07 | |
| СПЕЦТЕХНИКА | CASE | 25+4 | 88.01 - 94.01 | |||
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 1150E | 87.01 - 96.12 | |||
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 750H | CUMMINS | 4-290, 4-390 | 99.01 - 03.12 | |
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 450C | CUMMINS | 4-390 | 4.5 | 89.01 - 94.01 |
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 850D | 87.01 - 94.12 | |||
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 650G | CUMMINS | 4-390 | 4.5 | 95.01 - 99.12 |
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 855D | 87.01 - 92.12 | |||
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 650H | CUMMINS | 4-390 | 4.5 | 99.01 - 03.12 |
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 650G | CUMMINS | 4-390 | 4.5 | 95.01 - 99.12 |
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 90XT | 390 | 98.01 - 01.01 | ||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 580K | 4-390 | 4.5 | 86.01 - 94.12 | |
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 580K | 4-390 | 4.5 | 86.01 - 94.12 | |
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 450C | CUMMINS | 4-390 | 4.5 | 89.01 - 94.01 |
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 480F | 4-390 | 4.5 | 89.01 - 94.12 | |
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 680CX (D/L) | 6-590 D | 88.01 - 94.01 | ||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 85XT | 390 | 97.01 - 01.12 | ||
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 450C | CUMMINS | 4-390 | 4.5 | 89.01 - 94.01 |
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 80XT | 97.01 | |||
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 650 | CUMMINS | 4-390 | 4.5 | 89.01 - 91.12 |
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 455 | 89.01 - 94.01 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 621 | 89.01 - 93.01 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 1845C (UNI) | 390 | 87.01 - 99.12 | ||
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | W11/W11B/W11C | 4-390 | 4.5 | 87.01 - 94.12 | |
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 850H | CUMMINS | 6T-590 | 99.01 - 03.12 | |
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 650 | CUMMINS | 4-390 | 4.5 | 89.01 - 91.12 |
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 580 SUPER L | 4-390 | 4.5 | 96.01 - 07.07 | |
| ПОГРУЗЧИКИ | CASE | 580E/G | 390 | 84.01 - 94.12 | ||
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CASE | 1150H | CUMMINS | 6-590 D | 99.01 - 06.12 | |
| ПОГРУЗЧИКИ | CATERPILLAR | T50E | ||||
| ПОГРУЗЧИКИ | CATERPILLAR | 416 | PERKINS | 4-236 | 85.01 - 93.12 | |
| ПОГРУЗЧИКИ | CATERPILLAR | 428 | PERKINS | 4-236 | 86.01 - 92.12 | |
| ПОГРУЗЧИКИ | CATERPILLAR | T40E | ||||
| ПОГРУЗЧИКИ | CATERPILLAR | 426B | PERKINS | 3054 | 92.01 - 96.01 | |
| ПОГРУЗЧИКИ | CATERPILLAR | TC60E | ||||
| ПОГРУЗЧИКИ | CATERPILLAR | 436 | PERKINS | 4,236 | 86.01 - 92.12 | |
| СПЕЦТЕХНИКА | CDC-CASE | 360 | 89.01 - 94.01 | |||
| СПЕЦТЕХНИКА | CDC-CASE | 760 | 89.01 - 94.01 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | CDC-CASE | 455 | 89.01 - 94.01 | |||
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CDC-CASE | 1550 | 89.01 - 94.01 | |||
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CDC-CASE | 1150E | 89.01 - 94.01 | |||
| СПЕЦТЕХНИКА | CDC-CASE | 25+4 | 89.01 - 94.01 | |||
| СПЕЦТЕХНИКА | CDC-CASE | DH4B | 89.01 - 94.01 | |||
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CDC-CASE | 450C | 89.01 - 94.01 | |||
| ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ | CDC-CASE | 850D | 89.01 - 94.01 | |||
| СПЕЦТЕХНИКА | CDC-CASE | TF300 | 89.01 - 94.01 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | CDC-CASE | 855D | 89.01 - 94.01 | |||
| СПЕЦТЕХНИКА | CDC-CASE | 560 | 89.01 - 94.01 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | CDC-CASE | 1155E | 89.01 - 94.01 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | DAEWOO | GC20/GC20S | ||||
| ПОГРУЗЧИКИ | DAEWOO | GC25/GC25S | ||||
| ПОГРУЗЧИКИ | DAEWOO | GC30S | ||||
| ПОГРУЗЧИКИ | DAEWOO | D20S | ||||
| ПОГРУЗЧИКИ | DAEWOO | G40S | ||||
| ПОГРУЗЧИКИ | DAEWOO | G20S | ||||
| ПОГРУЗЧИКИ | DAEWOO | G30S | ||||
| ПОГРУЗЧИКИ | DAEWOO | D35S | ||||
| ПОГРУЗЧИКИ | DAEWOO | G25/G25S | ||||
| ПОГРУЗЧИКИ | DAEWOO | D30S | ||||
| ПОГРУЗЧИКИ | DAEWOO | D40S | ||||
| ПОГРУЗЧИКИ | DAEWOO | G20 | ||||
| ПОГРУЗЧИКИ | DAEWOO | D25S | ||||
| ПОГРУЗЧИКИ | DAEWOO | D45S | ||||
| ПОГРУЗЧИКИ | DAEWOO | G35S | ||||
| ТРАКТОРЫ | FORD NEW HOLLAND | TM 27 CONTINENTAL | ||||
| GODWIN | PUMPS VARIOUS MODELS | 95.01 | ||||
| ПОГРУЗЧИКИ | HARLO | HC5600 | CUMMINS | 4B3.9C | 3.9 | |
| ПОГРУЗЧИКИ | HARLO | HC8000 | CUMMINS | 4B3.9C | 3.9 | |
| ПОГРУЗЧИКИ | HARLO | HC8000 | ||||
| ОБОРУДОВАНИЕ | INGERSOLL-RAND | GENERATORS G80 | ||||
| ПОГРУЗЧИКИ | INGERSOLL-RAND | VR-636 | CUMMINS | 4B3.9 | 3.9 | 98.01 |
| ОБОРУДОВАНИЕ | INGERSOLL-RAND | GENERATORS G375 | ||||
| ОБОРУДОВАНИЕ | INGERSOLL-RAND | COMPRESSORS 375 | CUMMINS | 5.9 | 96.01 - 97.12 | |
| ОБОРУДОВАНИЕ | INGERSOLL-RAND | COMPRESSORS P 185 NEPTUNE | 4 CYL. | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | INGERSOLL-RAND | VR-642 | CUMMINS | 4B3.9 | 3.9 | 98.01 |
| ПОГРУЗЧИКИ | INGERSOLL-RAND | VR1044 | 99.01 | |||
| ОБОРУДОВАНИЕ | INGERSOLL-RAND | GENERATORS G90 | ||||
| ОБОРУДОВАНИЕ | INGERSOLL-RAND | GENERATORS G70 | ||||
| ОБОРУДОВАНИЕ | INGERSOLL-RAND | COMPRESSORS 125CFM | 72.01 | |||
| ОБОРУДОВАНИЕ | INGERSOLL-RAND | GENERATORS G50 | 00.01 | |||
| ОБОРУДОВАНИЕ | INGERSOLL-RAND | GENERATORS G115 | ||||
| ОБОРУДОВАНИЕ | INGERSOLL-RAND | GENERATORS 70KVA PRIME GENERATOR | ||||
| ОБОРУДОВАНИЕ | INGERSOLL-RAND | COMPRESSORS P 185 PLATINIUM | 4 CYL. | |||
| ОБОРУДОВАНИЕ | INGERSOLL-RAND | SANDBLASTERS CYCLONAIRE | 90.01 | |||
| ОБОРУДОВАНИЕ | INGERSOLL-RAND | COMPRESSORS P 250 NEPTUNE, OMEGA | 4 CYL. | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | INGERSOLL-RAND | VR-843 | 92.01 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | INGERSOLL-RAND | VR-1056 | 99.01 | |||
| IRRIGATOR | PUMPS VARIOUS | PUMPS VARIOUS | 96.01 | |||
| ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ | JOHN DEERE | 643H | 01.01 | |||
| ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ | JOHN DEERE | 640G/G-II/G-III | 93.01 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | JOHN DEERE | 310 C/B/D/E/G | JOHN DEERE | 4039D | 87.01 - 92.01 | |
| ПОГРУЗЧИКИ | JOHN DEERE | 410 D | JOHN DEERE | 4045 DIESEL | ||
| ПОГРУЗЧИКИ | JOHN DEERE | 344H | 98.01 | |||
| СПЕЦТЕХНИКА | JOHN DEERE | 4045TFM50 | 4 CYL | 4.5 | ||
| ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ | JOHN DEERE | 843G/H | JONH DEERE | 6068T | ||
| ПОГРУЗЧИКИ | JOHN DEERE | 300 B/D | 84.01 - 88.01 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | JOHN DEERE | 270/270 SERIES II | JOHN DEERE | 4045 D, 77HP | 99.01 - 02.12 | |
| СПЕЦТЕХНИКА | JOHN DEERE | 548G/G-II/G-III | 93.01 - 03.01 | |||
| КОМБАЙНЫ | JOHN DEERE | 1144 | ||||
| ПОГРУЗЧИКИ | JOHN DEERE | 310E,S,SE,G | 87.01 - 92.01 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | JOHN DEERE | 310 SE/SG | JOHN DEERE | 4045T | 95.01 - 01.12 | |
| ПОГРУЗЧИКИ | JOHN DEERE | 710 D/G | 6-359 DIESEL | 89.01 - 93.12 | ||
| ПОГРУЗЧИКИ | JOHN DEERE | JLG8042 | ||||
| СПЕЦТЕХНИКА | JOHN DEERE | 560D | ||||
| ПОГРУЗЧИКИ | JOHN DEERE | 410 G | JOHN DEERE | 4045 | 4.5 | 01.01 |
| СПЕЦТЕХНИКА | JOHN DEERE | 360D | ||||
| ОПРЫСКИВАТЕЛИ | JOHN DEERE | 3200 | ||||
| ОПРЫСКИВАТЕЛИ | JOHN DEERE | 3400 TELESCOPIC | ||||
| СПЕЦТЕХНИКА | JOHN DEERE | 648G-II/G-III/ | JONH DEERE | 6068 | ||
| ПОГРУЗЧИКИ | JOHN DEERE | 510 D | JOHN DEERE | 4045 DIESEL | ||
| ПОГРУЗЧИКИ | JOHN DEERE | 260/260 SERIES II | JOHN DEERE | 3029T, 69HP | 2.9 | |
| СПЕЦТЕХНИКА | JOHN DEERE | 460D | ||||
| ПОГРУЗЧИКИ | JOHN DEERE | 410 E | JOHN DEERE | 4045 | 4.5 | 96.01 |
| ПОГРУЗЧИКИ | JOHN DEERE | 240/240 SERIES II | JOHN DEERE | 3029; 46HP | 2.9 | 02.01 |
| БУЛЬДОЗЕРЫ | JOHN DEERE | 650H, LGP, LT | 97.01 | |||
| ТРАКТОРЫ | JOHN DEERE | FARM 7405 | 97.01 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | JOHN DEERE | 280 | JOHN DEERE | 4045T, 90HP | ||
| СПЕЦТЕХНИКА | JOHN DEERE | 540G/G-II/G-III | 93.01 - 03.01 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | JOHN DEERE | 210LE | 98.01 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | JOHN DEERE | 324H | 00.01 | |||
| СПЕЦТЕХНИКА | JOHN DEERE | 540E | JOHN DEERE | 4045 | 4.5 | 93.01 - 03.01 |
| СПЕЦТЕХНИКА | JOHN DEERE | 640G/G-II/G-III | 93.01 - 03.01 | |||
| ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ | JOHN DEERE | 540G/G-II/G-III | 93.01 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | JOHN DEERE | 315 C/D/CH/G | JOHN DEERE | 4039D | 87.01 - 92.01 | |
| ОПРЫСКИВАТЕЛИ | JOHN DEERE | 96.01 | ||||
| ГРЕЙДЕРЫ | JOHN DEERE | 670B/C | ||||
| ПОГРУЗЧИКИ | JOHN DEERE | 315 SE/SG | JOHN DEERE | 4045T | 95.01 - 01.12 | |
| ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ | JOHN DEERE | 548G/G-II/G-III | 93.01 | |||
| ПОГРУЗЧИКИ | JOHN DEERE | 250 | JOHN DEERE | 3029T; 61HP | 98.01 | |
| ПОГРУЗЧИКИ | JOHN DEERE | 410E | JOHN DEERE | 4045T | 97.01 - 00.12 | |
| СПЕЦТЕХНИКА | JOHN DEERE | 548E | ||||
| ПОГРУЗЧИКИ | JOHN DEERE | 315SE | 95.01 | |||
| БУЛЬДОЗЕРЫ | JOHN DEERE | 450G,H | JOHN DEERE | 4045T | 93.01 | |
| СПЕЦТЕХНИКА | JOHN DEERE | 540E | JOHN DEERE | 4045 | 4.5 | 93.01 - 03.01 |
| ГРЕЙДЕРЫ | JOHN DEERE | 570B | ||||
| СПЕЦТЕХНИКА | JOHN DEERE | 540E | JOHN DEERE | 4045 | 4.5 | 93.01 - 03.01 |
| СПЕЦТЕХНИКА | JOHN DEERE | 540E | JOHN DEERE | 4045 | 4.5 | 93.01 - 03.01 |
