Генератор Mahle AAK1398, MG 319, 11.201.801, IA0801 (IMA301801)
| Трансп. средство | Производитель | Модель трансп. средства | Двигатель | Модель двигателя | Объем | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АВТОМОБИЛИ | DODGE (E) | C 20 | BARREIROS-BS 16 | 9.300000000000001 | 82.03 - 83.05 | |
| АВТОМОБИЛИ | DODGE (E) | C 2662 | BARREIROS-BS 16 | 9.300000000000001 | 82.03 - 83.05 | |
| АВТОМОБИЛИ | DODGE (E) | C 38 T/1 | BARREIROS-BSS 36 | 12 | 82.03 - 83.05 | |
| АВТОМОБИЛИ | DODGE (E) | C 17 | BARREIROS-B 26 | 10.2 | 82.03 - 83.05 | |
| АВТОМОБИЛИ | DODGE (E) | C 20 | BARREIROS-BS 26 | 10.2 | 82.03 - 83.05 | |
| АВТОМОБИЛИ | DODGE (E) | C 3464 | BARREIROS-BS 36 | 12 | 82.03 - 83.05 | |
| АВТОМОБИЛИ | DODGE (E) | C 38 | BARREIROS-BS 36 | 12 | 82.03 - 83.05 | |
| АВТОМОБИЛИ | DODGE (E) | C 3582 | BARREIROS-BS 36 | 12 | 82.03 - 83.05 | |
| АВТОМОБИЛИ | DODGE (E) | C 3864 | BARREIROS-BS 36 | 12 | 82.03 - 83.05 | |
| АВТОМОБИЛИ | DODGE (E) | C 3820 P | BARREIROS-BS 36 | 12 | 82.03 - 83.05 | |
| АВТОМОБИЛИ | DODGE (E) | C 3064 | BARREIROS-B 36 | 12 | 82.03 - 83.05 | |
| АВТОМОБИЛИ | DODGE (E) | C 16 | MWM-TD 229/6 | 5.9 | 82.03 - 83.05 | |
| АВТОМОБИЛИ | DODGE (E) | C 3784 | BARREIROS-BS 36 | 12 | 82.03 - 83.05 | |
| АВТОМОБИЛИ | DODGE (E) | C 2626 | BARREIROS-BS 36 | 12 | 82.03 - 83.05 | |
| АВТОМОБИЛИ | DODGE (E) | C 2664 | BARREIROS-BS 16 | 9.300000000000001 | 82.03 - 83.05 | |
| АВТОМОБИЛИ | DODGE (E) | C 17 | BARREIROS-BS 16 | 9.300000000000001 | 82.03 - 83.05 | |
| АВТОМОБИЛИ | DODGE (E) | C 14 | MWM-TD 229/6 | 5.9 | 82.03 - 83.05 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | HANOMAG | 30-SERIE 33C | PERKINS | A6.354.4 | 5.8 | 80.07 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | HANOMAG | 20-SERIE 22C | PERKINS | 4.248 | 4.1 | 80.02 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | HANOMAG | 400-SERIE 400D | PERKINS | A 6.354 | 5.8 | 80.02 |
| PEGASO (ENASA) | 1334 .38R | 96R1AX | 12 | 87.04 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1130 | 1130 | 6.5 | 77.11 - 78.09 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1180/21 | 9105.47 | 10.5 | 82.01 - 82.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1223 | 9222.00 | 10.5 | 82.05 - 87.03 | ||
| PEGASO (ENASA) | COMET 1098 | COMET 1098 | 6.6 | 76.04 - 80.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1126 | 1126 | 6.5 | 80.01 - 82.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 3088/22 | 3088/22 | 10.5 | 77.01 - 80.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1217.14 | 94T1BX | 10.2 | 87.04 - 89.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2323 K | 9222.11 | 11 | 85.01 - 87.03 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2331 T | 9156.13 | 12 | 82.05 - 87.03 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1434 | 9180 | 12 | 85.10 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2434 .36K | 96R1AX | 12 | 87.04 | ||
| PEGASO (ENASA) | 5064B | 9130.15 | 6.6 | 86.01 | ||
| PEGASO (ENASA) | 5064A | 9130.17 | 6.6 | 86.01 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1135/1 | 1135/1 | 10.2 | 80.01 - 82.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1331 .38R | 9156.13 | 12 | 82.05 - 87.03 | ||
| PEGASO (ENASA) | 3078 | 3078 | 10.5 | 75.01 - 80.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1145 | 1145 | 10.5 | 77.01 - 80.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 5035N | 5035N | 10.5 | 74.10 - 80.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1331 .26R | 96T1CX (9156.73) | 12 | 87.04 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2190 | 9156.5 | 12 | 82.01 - 82.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 6424 | T3/00061 | 12 | 85.01 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1231T | 9156.13 | 12 | 82.05 - 84.03 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1183/3 | 9105.47 | 10.5 | 77.11 - 80.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1184/10 | 9156.5 | 12 | 82.01 - 82.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2331 .38T | 96T1CV (9156.73) | 12 | 87.04 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1431 | 9156.13 | 12 | 82.05 - 84.03 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1436 .38G | 96R1BX | 12 | 87.04 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1080/50 | 1080/50 | 10.5 | 74.10 - 78.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1186/52 | 1186/52 | 10.5 | 77.01 - 80.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1234T | 9180 | 12 | 85.10 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1228T | 9156.16 | 12 | 82.05 - 84.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | COMET 1091 | COMET 1091 | 6.6 | 76.04 - 80.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 5123 | 9222.02 | 10.5 | 87.04 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2189/60 | 9156.3 | 12 | 82.01 - 82.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1431 G | 9153.73 | 12 | 85.10 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1088/50 | 1088/50 | 10.5 | 77.11 - 78.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2088/51 | 2088/51 | 10.5 | 77.11 - 80.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1223.20 | 95T1BX | 10.5 | 87.04 - 89.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1183/53 | 1183/53 | 10.5 | 77.11 - 80.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2180/1 | 2180/1 | 10.5 | 80.01 - 82.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 5081 | 9025.10 | 6.6 | 82.11 - 84.10 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2181/60 | 9156.5 | 12 | 77.11 - 82.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 5317 | 9135 | 6.6 | 86.01 | ||
| PEGASO (ENASA) | 5031L/6 | 9106.09 | 10.5 | 85.01 - 87.09 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1331 | 9156.13 | 12 | 82.05 - 87.03 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2180/51 | 2180/51 | 10.5 | 77.01 - 79.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 6046/2 | 9103.8 | 10 | 82.11 - 84.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1214 | 9130.23 | 7 | 82.05 - 87.03 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2331 .26K | 96T1CV (9156.37) | 12 | 87.04 | ||
| PEGASO (ENASA) | 3188/92 | 9156.5 | 12 | 82.01 - 82.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 5035 | 5035 | 10.5 | 74.10 - 80.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1187/10 | 9156.5 V3Y4 | 12 | 82.01 - 82.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1234R | 9180 | 12 | 85.10 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1231R | 9156.13 | 12 | 82.05 - 84.03 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2431 .36K | 96T1CV (9156.73) | 12 | 87.04 | ||
| PEGASO (ENASA) | 3088/2 | 3088/2 | 10.5 | 74.10 - 80.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1216 | 9135.16 | 6.6 | 82.05 - 84.11 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2217 | 9100.57 | 10.2 | 85.10 - 89.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 5063DR/1 | 9130.17 | 6.6 | 76.04 - 83.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 5036S/1 | 9156.26 | 12 | 85.01 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2331 R | 9156.13 | 12 | 82.05 - 87.03 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1083/50 | 1083/50 | 10.5 | 74.01 - 78.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1331 R | 9156.13 | 12 | 82.05 - 87.03 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1236 .38 R,T,TRONER | 96R1EX | 12 | 87.04 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1101/1 | 1101/1 | 4.5 | 77.01 - 80.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2182/60 | 9156.3 | 12 | 82.01 - 82.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2334 .26K | 96R1AX (9180.03) | 12 | 87.04 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2080/51 | 2080/51 | 10.5 | 74.10 - 78.09 | ||
| PEGASO (ENASA) | 5031 | 9106.7 | 10.5 | 85.10 - 87.09 | ||
| PEGASO (ENASA) | 5031L/4 | 9106.7 | 10.5 | 82.11 - 83.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 5036/1 | 9156.26 | 12 | 85.10 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1135/50 | 9220.2 | 10.5 | 80.01 - 82.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 5064 | 9130.15 | 6.6 | 76.04 - 85.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2323 .26K | 95T1BV (9222.11) | 10.5 | 87.04 - 89.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 3076 D | 3076 D | 10.5 | 75.01 - 80.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2331 K | 9156.17 | 12 | 82.05 - 87.03 | ||
| PEGASO (ENASA) | 5067DR | 5067DR | 6.6 | 77.01 - 79.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1121 | 1121 | 6.5 | 80.01 - 82.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 3180 | 3180 | 10.5 | 82.01 - 82.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2431 K | 9156.17 | 12 | 87.04 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1086/52 | 1086/52 | 10.5 | 74.10 - 78.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 3041 | 9132.18 | 6.6 | 77.11 - 80.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1217 | 9100.55 | 10.2 | 82.05 - 87.03 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1135 | 1135 | 6.5 | 77.11 - 78.09 | ||
| PEGASO (ENASA) | 6100S | 9156.9 | 12 | 84.03 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2331 .38R | 96T1CV (9156.73) | 12 | 87.04 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2334 .38K,T | 96R1AX (9180.03) | 12 | 87.04 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1089C | 1089C | 12 | 82.01 - 82.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1217.20 | 94A1BX (9100.55) | 10.2 | 87.04 | ||
| PEGASO (ENASA) | 6046/1 | 9106.6 | 10.5 | 82.11 - 85.10 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2321K | 9222.01 | 10.5 | 82.05 - 84.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1214.14 | 94A1AX (9130.23) | 7 | 87.04 | ||
| PEGASO (ENASA) | 5031L/56 | 9106.7 | 10.5 | 82.11 - 83.12 | ||
| PEGASO (ENASA) | 3540 | 9222 | 10.5 | 82.05 - 89.12 | ||
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | RENAULT (E) | DR 340.37 | BARREIROS-BSR 36 D | 12 | 86.01 - 88.11 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | RENAULT (E) | D 270.20 | BARREIROS-BS 36 A | 12 | 85.02 - 86.08 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | RENAULT (E) | D 38 TR TURBO 355 | BARREIROS-BSR 36 C | 12 | 83.05 - 84.12 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | RENAULT (E) | D 320.37 | BARREIROS-BSR 36 C | 12 | 84.10 - 85.12 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | RENAULT (E) | D 3582 TURBO 300 | BARREIROS-BS 36 | 12 | 83.05 - 85.01 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | RENAULT (E) | DR 320.38 | BARREIROS-BSR 36 C | 12 | 85.04 - 85.12 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | RENAULT (E) | DR 320.20 | BARREIROS-BSR 36 C | 12 | 84.10 - 85.12 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | RENAULT (E) | DR 340.35 | BARREIROS-BSR 36 D | 12 | 86.01 - 88.11 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | RENAULT (E) | DR 320.35 | BARREIROS-BSR 36 C | 12 | 84.05 - 85.12 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | RENAULT (E) | D 270.35 | BARREIROS-BS 36 A | 12 | 85.02 - 86.08 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | RENAULT (E) | D 270 T | BARREIROS-BS 36 A | 12 | 85.04 - 86.08 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | RENAULT (E) | D 2626 TURBO 300 | BARREIROS-BS 36 | 12 | 83.05 - 85.01 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | RENAULT (E) | D 3784 TURBO 300 | BARREIROS-BS 36 | 12 | 83.05 - 85.02 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | RENAULT (E) | D 2626 TURBO 350 | BARREIROS-BSS 36 | 12 | 83.05 - 85.02 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | RENAULT (E) | D 300 | BARREIROS-BS 36 | 12 | 83.05 - 86.08 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | RENAULT (E) | DR 270 T | BARREIROS-BS 36 A | 12 | 84.03 - 85.12 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | RENAULT (E) | D 320.38 | BARREIROS-BSR 36 C | 12 | 85.04 - 86.08 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | RENAULT (E) | D 3064 | BARREIROS-B 36 | 12 | 83.05 - 85.02 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | RENAULT (E) | DR 340 T | BARREIROS-BSR 36 D | 12 | 86.01 - 88.11 | |
| АВТОБУСЫ | RENAULT (E) | PR 100 | BS 16 | 9.300000000000001 | 87.01 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | RENAULT (E) | D 270.26 | BARREIROS-BS 36 A | 12 | 85.02 - 86.08 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | RENAULT (E) | DR 320 T | BARREIROS-BSR 36 C | 12 | 85.01 - 85.12 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | RENAULT (E) | D 3464 TURBO 300 | BARREIROS-BS 36 | 12 | 83.05 - 84.03 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | RENAULT (E) | D 270.34 | BARREIROS-BS 36 A | 12 | 84.04 - 86.08 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | RENAULT (E) | D 320 T | BARREIROS-BSR 36 C | 12 | 84.03 - 86.08 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | RENAULT (E) | DR 340.20 | BARREIROS-BSR 36 D | 12 | 86.01 - 88.11 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | RENAULT (E) | DR 320.26 | BARREIROS-BSR 36 C | 12 | 84.11 - 85.12 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | RENAULT (E) | D 270.38 | BARREIROS-BS 36 A | 12 | 85.04 - 86.08 | |
| АВТОМОБИЛИ | RENAULT | JP 14B | 797 | 5.5 | 81.12 - 84.06 | |
| АВТОМОБИЛИ | RENAULT | JN 95 | 797 | 5.5 | 80.06 - 84.06 | |
| АВТОМОБИЛИ | RENAULT | JN 60A | 797 | 5.5 | 80.06 - 84.06 | |
| АВТОМОБИЛИ | RENAULT | JN 75 | 797-10 | 5.5 | 79.10 - 84.06 | |
| АВТОМОБИЛИ | RENAULT | JP 13A | 797-10 | 5.5 | 79.10 - 84.06 | |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | K 113CLB | SCANIA | DN11.06C,DS11.73B, | 11 | 82.05 - 89.08 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | L/LS/LT 111SUPER | SCANIA | DS11 | 11 | 78.09 - 80.04 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | DN 11.01 | SCANIA | DN 11.01 | 11 | 81.05 - 90.09 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | K 113CL | SCANIA | DSC11.18,DSC11.23 | 11 | 92.10 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | DS 11.46 | SCANIA | DS 11.46 | 11 | 81.04 - 89.06 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | K 113CL | SCANIA | DS11.74,DS11.75 | 11 | 92.10 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | K 113TL | SCANIA | DS11.75,DSC11.08 | 11 | 92.10 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | P 93/280 | SCANIA | DSC9.02 | 8.5 | 88.03 - 89.08 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | BR 145 | SCANIA | D14 | 14 | 78.09 - 79.05 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | R 92 | SCANIA | DN9.01,DS9.01,02,05,06 | 8.5 | 85.01 - 88.03 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | BF 86S | SCANIA | DS8.01B10 | 8 | 82.06 - 98.08 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | K 113CLA/CRA | SCANIA | DSC11.23/DSC11.35 | 11 | 90.07 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | DSI 11.48 | SCANIA | DSI 11.48 | 11 | 81.04 - 89.06 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | BF 86S | SCANIA | DS8 | 8 | 78.09 - 82.06 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | P 112 | SCANIA | DSC11.12 | 11 | 88.01 - 88.05 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | DSI 11 | SCANIA | DSI 11 | 11 | 71.07 - 90.06 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | L/LS/LT 111 | SCANIA | D11 | 11 | 78.09 - 80.04 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | R 112 | SCANIA | DSC11.12 | 11 | 81.01 - 88.05 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | G 112 | SCANIA | DSC11.12 | 11 | 81.01 - 88.05 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | BF 111 | SCANIA | DS11.01B06 | 11 | 91.01 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | P 93/250 | SCANIA | DS9.05 | 8.5 | 88.03 - 89.08 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | LBT 141SUPER | SCANIA | DS14 | 8 | 78.09 - 80.12 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | G 92 | SCANIA | DN9.01,DS9.01,02,05,06 | 8.5 | 85.01 - 88.03 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | P 93/230 | SCANIA | DS9.06 | 8.5 | 88.03 - 89.08 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | P 92 | SCANIA | DN9.01,DS9.01,02,DS9.05,06 | 8.5 | 85.01 - 88.03 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | K 113TL | SCANIA | DSC11.21,DSC11.32 | 11 | 92.10 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | G 112 | SCANIA | DS11.14,15,18,72,73 | 11 | 81.01 - 88.05 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | T 142 | SCANIA | DSC14.01,02,05,06 | 14 | 80.05 - 88.03 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | L/LS 141SUPER | SCANIA | DS14 | 14 | 78.09 - 80.04 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | K 113TL | SCANIA | DSC11.23,DSC11.33 | 11 | 92.10 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | R 142 | SCANIA | DS14.06,07,DSC14.01,02,05,06 | 14 | 80.05 - 88.03 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | DSI 11.40 | SCANIA | DSI 11.40 | 11 | 81.04 - 89.06 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | DSI 11.42 | SCANIA | DSI 11.42 | 11 | 81.04 - 89.06 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | P 113 | SCANIA | DS11.73,DSC11.13,16 | 11 | 88.05 - 89.08 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | R 143 | SCANIA | DSC14.08 | 14 | 94.04 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | G 112 | SCANIA | DSC11.01,02 | 11 | 81.01 - 88.05 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | L 81 | SCANIA | D8,DS8 | 8 | 78.09 - 80.04 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | DS 11.50 | SCANIA | DS 11.50 | 11 | 81.04 - 89.06 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | BR 112 | SCANIA | D11 | 11 | 78.09 - 84.05 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | R 112 | SCANIA | DS11.14,15,18,72,73 | 11 | 81.01 - 88.05 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | LB/LBS/LBT 111 | SCANIA | D11 | 11 | 78.09 - 80.12 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | R 93/250 | SCANIA | DS9.05 | 8.5 | 88.03 - 89.08 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | K 113CLA/CRA | SCANIA | DSC11.36 | 11 | 90.07 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | P 92 | SCANIA | DSC9.01,02 | 8.5 | 85.01 - 88.03 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | K 93CRB | SCANIA | DS9.05B01,02 | 8.5 | 87.11 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | T 143 | SCANIA | DSC14.04,08 | 14 | 94.04 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | K 93CLB | SCANIA | DS9.05B01,02 | 8.5 | 87.11 - 89.08 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | S 82CL | SCANIA | DS8.05 | 8 | 81.10 - 84.04 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | P 112 | SCANIA | DSC11.01,02 | 11 | 88.01 - 88.05 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | K 92CL | SCANIA | DS9.03B01,02 | 8 | 82.05 - 89.08 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | CR 112 | SCANIA | DS11.01,14,15 | 11 | 78.09 - 84.04 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | DS 14 | SCANIA | DS 14 | 14 | 80.01 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | K 112CLB | SCANIA | DSC11.01B | 11 | 82.06 - 84.05 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | R 143 | SCANIA | DSC14.09,13,16 | 14.2 | 94.04 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | R 143 | SCANIA | DSC14.10 | 14.3 | 94.04 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | G 92 | SCANIA | DSC9.01,02 | 8.5 | 85.01 - 88.03 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | K 113CLA/CRA | SCANIA | DSC11.21,DSC11.22 | 11 | 90.07 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | LT 146 | SCANIA | DS14 | 14 | 78.09 - 80.04 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | R 93/280 | SCANIA | DS9.02 | 8.5 | 88.03 - 89.08 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | T 142 | SCANIA | DS14.01,06,07 | 14 | 80.05 - 88.03 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | R 112 | SCANIA | DS11.34, DSC11.12 | 11 | 88.05 - 89.08 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | DS 14.47 A..S | SCANIA | DS 14.47 A..S | 14 | 88.12 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | T 143 | SCANIA | DSC14.10 | 14 | 94.04 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | T 112 | SCANIA | DN11.01,DS11.01,02,14,15,18 | 11 | 80.05 - 88.05 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | BF 111CKD | SCANIA | DS11,01B06 | 11 | 91.01 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | T 113/340 | SCANIA | DSC11.12 | 11 | 88.05 - 89.05 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | R 113 | SCANIA | DS11.73, DSC11.13,16 | 11 | 88.05 - 89.08 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | B 86S | SCANIA | DS8.01B10 | 8 | 82.06 - 98.08 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | K 113CL | SCANIA | DSC11.36,DSC11.36 | 11 | 92.10 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | F 82CL | SCANIA | DS8.05B | 8 | 81.10 - 84.04 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | P 113 | SCANIA | DS11.34,DSC11.12 | 11 | 88.05 - 89.08 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | T 113 | SCANIA | DN11.01,73 | 11 | 88.05 - 89.08 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | T 92 | SCANIA | DN9.01,DS9.01,02,05,06 | 8.5 | 85.01 - 88.03 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | BF 86 | SCANIA | D8 | 8 | 78.09 - 82.06 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | DS 14.49 A..T | SCANIA | DS 14.49 A..T | 14.2 | 89.01 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | T 82 | SCANIA | DN8.01,DS8.01,05,06,DSI8.01 | 8 | 80.05 - 88.03 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | K 113CL/TL | SCANIA | DS11.34 | 11 | 90.11 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | DSI 14 | SCANIA | DSI 14 | 14 | 71.01 - 89.06 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | P 93/210 | SCANIA | DS9.08 | 8.5 | 88.03 - 89.08 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | T 93 | SCANIA | DN9.01,DS9.05,06,08,DSC9.02 | 8.5 | 88.03 - 89.08 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | BF 86 | SCANIA | D8.01B09,.02B09 | 8 | 82.06 - 89.08 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | B 86 | SCANIA | D8.01B09,.02B09 | 8 | 82.06 - 89.08 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | BK 112CLB | SCANIA | DN11.06B,DS11.15B | 11 | 82.05 - 84.05 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | B 86S | SCANIA | DS8 | 8 | 78.09 - 82.06 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | LB 81 | SCANIA | D8,DS8 | 8 | 78.09 - 80.12 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | R 93/230 | SCANIA | DS9.06 | 8.5 | 88.03 - 93.01 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | DS 14.47 A..Q | SCANIA | DS 14.47 A..Q | 14 | 89.03 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | BR 112 | SCANIA | DS11.01,14,DS11.15 | 11 | 78.09 - 84.05 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | K 113CL | SCANIA | DSC11.08,DSC11.21 | 11 | 92.10 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | LB/LBS 141SUPER | SCANIA | DS14 | 14 | 78.09 - 80.12 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | T 143 | SCANIA | DSC14.16 | 14 | 94.12 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | P 113 | SCANIA | DS11.75,DSC11.35,36,39 | 11 | 88.06 - 89.08 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | P 112 | SCANIA | DS11.14,15,18,72,73 | 11 | 88.01 - 88.05 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | T 112 | SCANIA | DSC11.01,12 | 11 | 80.05 - 88.05 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТО | SCANIA | DSI 8.40 A | SCANIA | DSI 8.40 A | 8 | 83.03 |
