Стартер Mahle AZF4514, MS 446, 11.130.841, IS0841 (IMS300841)
Профессионалы также выбирают:
Трансп. средство | Производитель | Модель трансп. средства | Двигатель | Модель двигателя | Объем | Год выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
СПЕЦТЕХНИКА | ABG | PUMA 168A | DEUTZ | KHD-F3L912 | 2.8 | 78.08 - 82.08 |
СПЕЦТЕХНИКА | ABG | PUMA 178 | DEUTZ | KHD-F6L912 | 5.7 | 82.09 - 90.12 |
СПЕЦТЕХНИКА | ABG | WZ 172,172S | DEUTZ | KHD-F4L912 | 3.8 | 78.08 - 79.12 |
СПЕЦТЕХНИКА | ABG | ALEXANDER 128G | DEUTZ | KHD-F4L912 | 3.8 | 78.08 - 82.08 |
СПЕЦТЕХНИКА | ABG | PUMA 168,168A | DEUTZ | KHD-F3L912 | 2.8 | 80.05 - 90.12 |
СПЕЦТЕХНИКА | ABG | ALEXANDER 128,128G | DEUTZ | KHD-F4L912 | 3.8 | 80.05 - 90.12 |
СПЕЦТЕХНИКА | ABG | VAS 512 | DEUTZ | KHD-F3L912 | 2.8 | 78.08 - 79.12 |
СПЕЦТЕХНИКА | ABG | ALEXANDER 126H | DEUTZ | KHD-F3L912 | 2.8 | 78.08 - 82.08 |
СПЕЦТЕХНИКА | ABG | PUMA 177,V,VS | DEUTZ | KHD-F6L912 | 5.7 | 80.05 - 90.12 |
СПЕЦТЕХНИКА | ABG | MAW 173,173S | DEUTZ | KHD-F4L912 | 3.8 | 78.08 - 79.12 |
СПЕЦТЕХНИКА | ABG | MAW 172,172S | DEUTZ | KHD-F4L912 | 3.8 | 78.08 - 79.12 |
СПЕЦТЕХНИКА | ABG | BV 590 | DEUTZ | KHD-F4L912 | 3.8 | 78.08 - 79.12 |
ТРАКТОРЫ | AGCO | ALLIS 9150 | DEUTZ | 6-374 | 91.01 - 93.12 | |
КОМБАЙНЫ | AGCO | R42 | DEUTZ | BF6L913C | 92.01 - 00.12 | |
КОМБАЙНЫ | AGCO | R50 | DEUTZ | BF6L913C | 89.01 - 91.12 | |
ТРАКТОРЫ | AGCO | ALLIS 9130 | DEUTZ | 6-374 | 91.01 - 93.12 | |
КОМБАЙНЫ | AGCO | R40 | DEUTZ | BF6L913C | 89.01 - 91.12 | |
КОМБАЙНЫ | AGCO | R52 | DEUTZ | BF6L913C | 92.01 - 02.12 | |
КОМПРЕССОРЫ | ATLAS COPCO | XATS 156 C2 | DEUTZ | BF4 M2012C; 4-CYL; 88KW | 4 | |
ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ | ATLAS COPCO | XAHS 237 | DEUTZ | TCD2012 L06-2V; 6-CYL; 128KW | 6.1 | |
КОМПРЕССОРЫ | ATLAS COPCO | XAS 186 C2 | DEUTZ | BF4M 2012C; 4-CYL; 88KW | 4 | |
СПЕЦТЕХНИКА | ATLAS COPCO | STS 48 | DEUTZ | KHD-F4L912 | 3.8 | 82.09 - 86.12 |
СПЕЦТЕХНИКА | ATLAS COPCO | ST 48 | DEUTZ | KHD-F4L912 | 3.8 | 82.09 - 86.12 |
СПЕЦТЕХНИКА | ATLAS COPCO | STS 35 | DEUTZ | KHD-F3L912 | 2.8 | 82.09 - 86.12 |
ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ | ATLAS COPCO | XAMS 287 | DEUTZ | TCD2012 L06-2V; 6-CYL; 128KW | 6.1 | |
СПЕЦТЕХНИКА | ATLAS COPCO | ST 35 | DEUTZ | KHD-F3L912 | 2.8 | 79.05 - 82.08 |
СПЕЦТЕХНИКА | ATLAS | 1202 | DEUTZ | KHD-F3L912 | 2.8 | 78.08 - 78.12 |
СПЕЦТЕХНИКА | ATLAS | AR 61A | DEUTZ | KHD-F3L912 | 2.8 | 80.01 - 84.12 |
СПЕЦТЕХНИКА | ATLAS | AS 81 | DEUTZ | KHD-F3L912 | 2.8 | 80.01 - 84.12 |
СПЕЦТЕХНИКА | ATLAS | AR 51BE | DEUTZ | KHD-F3L912 | 2.8 | 80.01 - 84.12 |
СПЕЦТЕХНИКА | ATLAS | AR 51BE | DEUTZ | KHD-F3L912 | 2.8 | 80.01 - 84.12 |
СПЕЦТЕХНИКА | ATLAS | AR 61A | DEUTZ | KHD-F3L912 | 2.8 | 80.01 - 84.12 |
СПЕЦТЕХНИКА | ATLAS | AR 51BE | DEUTZ | KHD-F3L912 | 2.8 | 80.01 - 84.12 |
СПЕЦТЕХНИКА | ATLAS | AT 710 | DEUTZ | KHD-F4L912 | 3.8 | 78.08 - 78.12 |
СПЕЦТЕХНИКА | ATLAS | 1252 | DEUTZ | KHD-F3L912 | 2.8 | 82.09 - 84.12 |
СПЕЦТЕХНИКА | ATLAS | AS 81 | DEUTZ | KHD-F3L912 | 2.8 | 80.01 - 84.12 |
СПЕЦТЕХНИКА | ATLAS | AR 70 | DEUTZ | KHD-F4L912 | 3.8 | 78.08 - 82.08 |
СПЕЦТЕХНИКА | ATLAS | AR 61A | DEUTZ | KHD-F3L912 | 2.8 | 80.01 - 84.12 |
СПЕЦТЕХНИКА | ATLAS | AR 51BE | DEUTZ | KHD-F3L912 | 2.8 | 80.01 - 84.12 |
СПЕЦТЕХНИКА | ATLAS | AS 81 | DEUTZ | KHD-F3L912 | 2.8 | 80.01 - 84.12 |
СПЕЦТЕХНИКА | ATLAS | AS 81 | DEUTZ | KHD-F3L912 | 2.8 | 80.01 - 84.12 |
СПЕЦТЕХНИКА | ATLAS | AR 61A | DEUTZ | KHD-F3L912 | 2.8 | 80.01 - 84.12 |
ПОГРУЗЧИКИ | BOBCAT | 863HC | DEUTZ | BFM51011 | 96.01 - 97.12 | |
ПОГРУЗЧИКИ | BOBCAT | 863HF | DEUTZ | BF4M1011 | 96.01 - 99.12 | |
ПОГРУЗЧИКИ | BOBCAT | 863F | DEUTZ | BF4M1011 | 97.01 - 99.12 | |
ПОГРУЗЧИКИ | BOBCAT | 863C | DEUTZ | BF4M1011 | 96.01 - 97.12 | |
ПОГРУЗЧИКИ | BOBCAT | 873C | DEUTZ | BF4M1011 | 96.01 - 97.12 | |
ПОГРУЗЧИКИ | BOBCAT | 863 | DEUTZ | BF4M1011F | 99.03 - 03.12 | |
КАТКИ | BOMAG | BW 216 D-40 | DEUTZ | BF4M 1013 EC; 114KW; TIER 2 | 4.8 | |
КАТКИ | BOMAG | BW 190 AD-4 | DEUTZ | TCD2012 L04 2V; 100KW; TIER 3 | 4 | |
КАТКИ | BOMAG | BW 218 D-40 | DEUTZ | BF4M 1013 EC; 114KW; TIER 2 | 4.8 | |
КАТКИ | BOMAG | BW 216 PD-40 | DEUTZ | BF4M 1013 EC; 114KW, TIER 2 | 4.8 | |
КАТКИ | BOMAG | BW 141 AC | DEUTZ | F4L912 | 85.01 | |
КАТКИ | BOMAG | BW 213 PD-40 | DEUTZ | BF4M 2012 C; 98KW; TIER 2 | 4 | |
КАТКИ | BOMAG | BW 212 PD-40 | DEUTZ | BF4M 2012 C; 98KW; TIER 2 | 4 | |
КАТКИ | BOMAG | BW 211 D-40 | DEUTZ | BF4M 2012 C; 98KW; TIER 2 | 4 | |
КАТКИ | BOMAG | BW 203 AD-4 | DEUTZ | TCD2012 L04 2V; 100KW; TIER 3 | 4 | |
КАТКИ | BOMAG | BW 25 RH | DEUTZ | BF4M 2012; 75KW | 4 | |
КАТКИ | BOMAG | BW 27 RH | DEUTZ | TCD2012 L04 2V; 100KW; TIER 3 | 4 | |
КАТКИ | BOMAG | BW 212 D-40 | DEUTZ | BF4M 2012 C; 98KW; TIER 2 | 4 | |
КАТКИ | BOMAG | BW 202 AD-4 | DEUTZ | TCD2012 L04 2V; 100KW; TIER 3 | 4 | |
КАТКИ | BOMAG | BW 211 PD-40 | DEUTZ | BF4M 2012 C; 98KW; TIER 2 | 4 | |
КАТКИ | BOMAG | BW 211,B | DEUTZ | KHD-F6L912 | 5.7 | 82.09 - 85.06 |
КАТКИ | BOMAG | BW 203 AD-4 AM | DEUTZ | TCD2012 L04 2V; 100KW; TIER 3 | 4 | |
КАТКИ | BOMAG | BW 190 AD-4 AM | DEUTZ | TCD2012 L04 2V; 100KW; TIER 3 | 4 | |
СПЕЦТЕХНИКА | BOMAG | BF 800 C S 500 | DEUTZ | TCD2012 L06 2V; 135KW | 6.1 | |
КАТКИ | BOMAG | BW 24 RH | DEUTZ | TCD2012 L04 2V; 75KW; TIER 3 | 4 | |
КАТКИ | BOMAG | BW 213 D-40 | DEUTZ | BF4M 2012 C; 98KW; TIER 2 | 4 | |
ТРАКТОРЫ | CLAAS | ATLES 946 | DEUTZ | BF6M 1013 FC; 6-CYL; 282HP | 7.2 | 05.01 |
ТРАКТОРЫ | CLAAS | ATLES 936 | DEUTZ | BF6M 1013 FC; 6-CYL; 250HP | 7.2 | 03.01 |
КОМБАЙНЫ | CLAAS | MERCATOR 75R | DEUTZ | KHD-F6L912 | 5.7 | 78.08 - 82.08 |
КОМБАЙНЫ | CLAAS | MERCATOR 75R | DEUTZ | KHD-F6L912 | 5.7 | 78.08 - 82.08 |
КОМБАЙНЫ | CLAAS | MERCATOR 75R | DEUTZ | KHD-F6L912 | 5.7 | 78.08 - 82.08 |
КОМБАЙНЫ | CLAAS | MERCATOR 75R | DEUTZ | KHD-F6L912 | 5.7 | 78.08 - 82.08 |
ПОГРУЗЧИКИ | CLAAS | SCORPION 9055 | DEUTZ | TCD 4,1 L4; 115KW, TIER 4I | 4 | |
ПОГРУЗЧИКИ | CLAAS | SCORPION 7055 | DEUTZ | TCD 4,1 L4; 115KW, TIER 4I | 4 | |
ПОГРУЗЧИКИ | CLAAS | SCORPION 6030 | DEUTZ | TD2011 L04; 75KW | 3.6 | |
ТРАКТОРЫ | CLAAS | ATLES 926 | DEUTZ | BF6M 1013 FC; 6-CYL; 232HP | 7.2 | 03.01 |
ТРАКТОРЫ | CLAAS | ATLES 935 | DEUTZ | BF6M 1013 FC; 6-CYL | 7.2 | |
CLAYSON | 1530 | DEUTZ | KHD-F6L912 | 5.7 | 79.05 - 79.12 | |
CLAYSON | 1520 1520 | DEUTZ | KHD-F4L912 | 3.8 | 79.05 - 79.12 | |
CLAYSON | 1540 | DEUTZ | KHD-F6L912 | 5.7 | 79.05 - 79.12 | |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 6807, 6807C | DEUTZ | F6L912 | 5.7 | 86.06 - 94.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 175 MK3 | DEUTZ | BF6M1013E; 175HP | 7.1 | 01.01 - 04.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 6.20 MK1 | DEUTZ | BF6M1013E; 144HP | 7.1 | 95.01 - 97.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON K610 | DEUTZ | TCD2012 L04 | 4 | |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON K610 | DEUTZ | TCD2012 L04 | 4 | |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 6.28 | DEUTZ | F6L913; 115HP | 6.1 | 93.01 - 95.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 4807, 4807C | DEUTZ | F3L912 | 2.8 | 80.01 - 81.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 145 | DEUTZ | BF6L913 | 6.1 | 81.01 - 85.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 4.90 MK1 | DEUTZ | BF4M1012EC; 88HP | 3.2 | 95.01 - 97.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 160 | DEUTZ | BF6L913 | 6.1 | 79.01 - 85.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 5207, 5207C | DEUTZ | F3L912 | 2.8 | 81.01 - 84.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROPLUS 70 A | DEUTZ | F4L914; 69HP | 4.3 | 04.01 - 05.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 6206 | DEUTZ | F6L912 | 5.7 | 79.02 - 80.06 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 90 MK2 | DEUTZ | BF4M1012E; 88HP | 3.2 | 97.01 - 01.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 130 | DEUTZ | F6L913 | 6.1 | 81.01 - 85.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 6.11 | DEUTZ | F6L913; 110HP | 6.1 | 90.01 - 93.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | ALLIS 6275 | 4-249 | 89.01 - 92.12 | ||
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 200 MK3 | DEUTZ | BF6M1013EC; 200HP | 7.1 | 01.01 - 03.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 6.50,A | DEUTZ | BF6L913 | 6.1 | 84.06 - 94.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.90V/F | DEUTZ | F4L913 | 4 | 86.06 - 94.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | ALLIS 7120 | 6-374 | 87.01 - 92.12 | ||
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 4007 | DEUTZ | F3L912 | 2.8 | 80.01 - 84.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 6006 | DEUTZ | F4L912 | 3.8 | 68.01 - 74.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 140 | DEUTZ | BF6L913 | 6.1 | 79.01 - 85.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | ALLIS 9130 | DEUTZ | BF6L913C | 89.01 - 92.12 | |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 6207, 6207C | DEUTZ | F4L912.44 | 3.8 | 80.07 - 82.07 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 100 MK4 | 3.2 | 04.01 | ||
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 7006 | DEUTZ | F6L912 | 5.7 | 70.01 - 74.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.31 | DEUTZ | F4L913 | 4 | 91.01 - 94.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | ALLIS 6250 | 3-172 | 86.01 - 92.12 | ||
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.50,A | DEUTZ | F3L913 | 3 | 86.09 - 94.01 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON M650 | DEUTZ | 2012 L06 4V | 6 | 07.01 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 6.38 | DEUTZ | BF6L913T; 125HP | 6.1 | 90.01 - 93.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 265 MK4 | DEUTZ | BF6M1013FC; 250HP | 7.1 | 03.01 - 06.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.31 | DEUTZ | F4L913 | 4 | 91.01 - 94.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | ALLIS 7145 | 6-374 | 87.01 - 92.12 | ||
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 7206 | DEUTZ | F4L912 | 3.8 | 79.02 - 80.06 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.90V/F | DEUTZ | F4L913 | 4 | 86.06 - 94.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 6206 | DEUTZ | F6L912 | 5.7 | 79.02 - 80.06 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 6007, 6007C | DEUTZ | F3L913 | 3 | 83.01 - 85.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 4507, 4507C | DEUTZ | F3L912 | 2.8 | 80.01 - 90.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON K610 | DEUTZ | TCD2012 L04 | 4 | |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 205 MK3 | DEUTZ | BF6M1013FC; 196HP | 7.1 | 01.01 - 04.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 90 | DEUTZ | F5L912 | 4.7 | 79.01 - 85.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.50,A | DEUTZ | F3L913 | 3 | 86.09 - 94.01 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 6.15 MK1 | DEUTZ | BF6M1012E; 85HP | 4.8 | 95.01 - 97.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON K410 | DEUTZ | TCD2012 L04 | 4 | 08.01 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 120 | DEUTZ | BF6M2012C; 6-CYL; 118HP | 6 | 05.01 - 07.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.90,A | DEUTZ | F4L913 | 4 | 86.06 - 94.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.30,A | DEUTZ | F4L913 | 4 | 86.01 - 94.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 80 MK2 | DEUTZ | BF4M1012E; 75HP | 3.2 | 97.01 - 01.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 100 MK3 | DEUTZ | BF4M1012EC; 99HP | 3.2 | 01.01 - 03.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 1160 TTV | DEUTZ | BF6M1013E; 150HP | 7.1 | 01.01 - 03.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 6807, 6807C | DEUTZ | F6L912 | 5.7 | 86.06 - 94.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 145 | DEUTZ | BF6L913 | 6.1 | 81.01 - 85.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.30V/F | DEUTZ | F3L912 | 2.8 | 86.09 - 94.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 150 MK3 | DEUTZ | BF6M1013E; 150HP | 7.1 | 01.01 - 03.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | ALLIS 6260 | 3-187 | 86.01 - 92.12 | ||
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.57 | DEUTZ | F3L913; 60HP | 3.1 | 91.01 - 95.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.90V/F | DEUTZ | F4L913 | 4 | 86.06 - 94.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROPLUS 60 A | DEUTZ | F3L913; 60HP | 3.1 | 96.01 - 04.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 6206 | DEUTZ | F6L912 | 5.7 | 79.02 - 80.06 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 6.30,A | DEUTZ | F6L913 | 6.1 | 86.09 - 94.01 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 5506 | DEUTZ | F3L912 | 2.8 | 68.01 - 74.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.51 | DEUTZ | BF4L913T | 4.1 | 90.01 - 94.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 5506 | DEUTZ | F3L912 | 2.8 | 68.01 - 74.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 5006 | DEUTZ | F3L912 | 2.8 | 68.01 - 74.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROLUX 90 | DEUTZ | F4L913; 88HP | 4.1 | 00.01 - 08.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 120 | DEUTZ | F6L913 | 6.1 | 81.01 - 85.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 215 MK4 | DEUTZ | BF6M1013FC; 200HP | 7.1 | 04.01 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.57 | DEUTZ | BF4L913; 90HP | 4.1 | 91.01 - 95.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 100 MK2 | DEUTZ | BF4M1012EC; 95HP | 3.2 | 97.01 - 01.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 200 MK2 | DEUTZ | BF6M1013EC; 200HP | 7.1 | 97.01 - 01.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.07 | DEUTZ | F4L912; 65HP | 3.8 | 91.01 - 95.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 230 MK2 | DEUTZ | BF6M1013FC; 230HP | 7.1 | 98.01 - 01.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | INTRAC 2002 | DEUTZ | F3L412 | 73.01 - 76.12 | |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 6.08 | DEUTZ | F6L912; 107HP | 5.7 | 93.01 - 95.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 1145 TTV | DEUTZ | BF6M1013E; 140HP | 7.1 | 01.01 - 03.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 6.30 MK1 | DEUTZ | BF6M1013E; 132HP | 7.1 | 95.01 - 97.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 90 MK3 | DEUTZ | BF4M1012EC; 88HP | 3.2 | 01.01 - 03.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 5006 | DEUTZ | F3L912 | 2.8 | 68.01 - 74.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | ALLIS 7110 | 6-374 | 87.01 - 92.12 | ||
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.71 | DEUTZ | BF4L913; 95HP | 4.1 | 90.01 - 93.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 7807, 7807C | DEUTZ | F4L913.55 | 4.1 | 80.07 - 81.07 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROPLUS 100 A | DEUTZ | BF6M1012; 99HP | 4.8 | 98.01 - 04.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 6806 | DEUTZ | F6L912 | 5.7 | 79.02 - 80.06 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 4.85 MK1 | DEUTZ | BF4M1012EC; 82HP | 3.2 | 95.01 - 97.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.50,A | DEUTZ | BF4L913T | 4.1 | 88.09 - 94.01 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 6206 | DEUTZ | F6L912 | 5.7 | 79.02 - 80.06 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 85 | DEUTZ | F5L912 | 4.7 | 78.05 - 85.10 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 140 | DEUTZ | BF6L913 | 6.1 | 79.01 - 85.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.90,A | DEUTZ | F4L913 | 4 | 86.06 - 94.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 85 MK3 | DEUTZ | BF4M1012EC; 84HP | 3.2 | 01.01 - 03.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 160 | DEUTZ | BF6L913 | 6.1 | 79.01 - 85.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 4.70,A | DEUTZ | BF4L913 | 4.1 | 88.09 - 94.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | ALLIS 9150 | DEUTZ | BF6L913C | 89.01 - 92.12 | |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 140 | DEUTZ | BF6L913 | 6.1 | 79.01 - 85.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | D 7006 | DEUTZ | F6L912 | 5.7 | 70.01 - 74.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 4.70 MK1 | DEUTZ | BF6M1012E; 68HP | 4.8 | 95.01 - 97.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.60,A | DEUTZ | F4L912 | 3.8 | 86.09 - 94.01 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | DX 3.90,A | DEUTZ | F4L913 | 4 | 86.06 - 94.12 |
ТРАКТОРЫ | DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON 175 MK2 | DEUTZ | BF6M1013E; 175HP | 7.1 | 97.01 - 01.12 |
